ORTA DISTRICT GOVERNORATE (NATIONAL IMMOBILIENLEITER)

Eintrag: 02.07.2025 00:00 Aktualisierung: 02.07.2025 00:03
ORTA DISTRICT GOVERNORATE (NATIONAL IMMOBILIENLEITER) | ||||||||||||
ZU VERKAUFENDE IMMOBILIEN | ||||||||||||
F. NEIN | DORF/VIERTEL | INSEL NR. | GRUNDSTÜCK NR. | FLÄCHE M² | EIGENE AKTIEN M² | TYP | ENTWICKLUNGSSTAND | GESCHÄTZTER PREIS (TL) | VORLÄUFIGE GARANTIE (TL) | ANGEBOTSDATUM | AUKTIONSZEIT | |
1 | Derebayindir | 153 | 1 | 256,90 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 116.000,00 ₺ | 34.800,00 ₺ | 16.07.2025 | 10:00 | |
2 | Derebayindir | 154 | 1 | 235,24 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 106.000,00 ₺ | 31.800,00 ₺ | 16.07.2025 | 10:10 | |
3 | Gökceören | 131 | 5 | 359,67 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 180.000,00 ₺ | ₺54.000,00 | 16.07.2025 | 10:20 | |
4 | Gökceören | 182 | 15 | 1.727,45 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 778.000,00 ₺ | 233.400,00 ₺ | 16.07.2025 | 10:30 | |
5 | Gökceören | 182 | 16 | 700,96 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 351.000,00 ₺ | 105.300,00 ₺ | 16.07.2025 | 10:40 | |
6 | Gökceören | 197 | 2 | 1.458,64 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 730.000,00 ₺ | 219.000,00 ₺ | 16.07.2025 | 10:50 | |
7 | Gökceören | 197 | 5 | 580,00 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 290.000,00 ₺ | 87.000,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:00 | |
8 | Gökceören | 197 | 6 | 580,00 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 290.000,00 ₺ | 87.000,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:10 | |
9 | Gökceören | 197 | 7 | 400,00 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 200.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:20 | |
10 | Gökceören | 197 | 8 | 400,00 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 200.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:30 | |
11 | Hasanhaci | 131 | 2 | 1.141,54 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 685.000,00 ₺ | 205.500,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:40 | |
12 | Hasanhaci | 132 | 1 | 1.333,18 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 800.000,00 ₺ | 240.000,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:50 | |
13 | Hasanhaci | 134 | 1 | 2.773,28 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 971.000,00 ₺ | 291.300,00 ₺ | 16.07.2025 | 13:10 | |
14 | Hasanhaci | 213 | 3 | 497,45 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 298.500,00 ₺ | 89.550,00 ₺ | 16.07.2025 | 13:20 | |
15 | Ulme | 109 | 19 | 12.274,46 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 734.000,00 ₺ | 220.200,00 ₺ | 16.07.2025 | 13:30 | |
16 | Kayioren | 108 | 142 | 442,44 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 4.774.355,00 ₺ | 1.432.306,50 ₺ | 16.07.2025 | 13:40 | |
17 | Kayioren | 168 | 3 | 390,39 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 195.500,00 ₺ | ₺58.650,00 | 16.07.2025 | 13:50 | |
18 | Kayioren | 169 | 16 | 855,90 | Voll | Feld | Ohne Bau | 825.000,00 ₺ | 247.500,00 ₺ | 16.07.2025 | 14:00 | |
19 | Kayioren | 169 | 42 | 257,83 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 660.000,00 ₺ | 198.000,00 ₺ | 16.07.2025 | 14:10 | |
20 | Ortabayındır | 125 | 5 | 686,22 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 343.500,00 ₺ | 103.050,00 ₺ | 16.07.2025 | 14:20 | |
21 | Özlu-Sancak | 139 | 4 | 958,7 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 431.500,00 ₺ | 129.450,00 ₺ | 16.07.2025 | 14:30 | |
22 | Salur | 141 | 8 | 379,62 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 190.000,00 ₺ | 57.000,00 € | 16.07.2025 | 14:40 | |
23 | Yaylakent-Kayılar | 109 | 65 | 534,28 | Voll | Handlung | Mit Bauplan | ₺534.500,00 | 160.350,00 ₺ | 16.07.2025 | 14:50 | |
24 | Yaylakent-Kayılar | 109 | 66 | 740,57 | Voll | Handlung | Mit Bauplan | 741.000,00 ₺ | 222.300,00 ₺ | 16.07.2025 | 15:00 | |
25 | Neuartig | 141 | 387 | 2.700,00 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 1.100.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | 16.07.2025 | 15:10 | |
26 | Neuartig | 221 | 5 | 263,91 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 132.000,00 ₺ | 39.600,00 ₺ | 16.07.2025 | 15:20 | |
27 | Buguroren | 147 | 11 | 222,07 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 99.935,00 ₺ | 29.980,50 ₺ | 17.07.2025 | 10:00 | |
28 | Buguroren | 147 | 12 | 211.05 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 95.000,00 ₺ | 28.500,00 ₺ | 17.07.2025 | 10:10 | |
29 | Buguroren | 147 | 14 | 78,71 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 35.500,00 ₺ | 10.650,00 ₺ | 17.07.2025 | 10:20 | |
30 | Buguroren | 147 | 15 | 68,62 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 31.000,00 € | 9.300,00 ₺ | 17.07.2025 | 10:30 | |
31 | Buguroren | 156 | 191 | 694,38 | Voll | Garten | Ohne Bau | 278.000,00 ₺ | 83.400,00 ₺ | 17.07.2025 | 10:40 | |
32 | Buguroren | 156 | 192 | 811,33 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 365.500,00 ₺ | 109.650,00 ₺ | 17.07.2025 | 10:50 | |
33 | Buguroren | 156 | 193 | 443,95 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 200.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 17.07.2025 | 11:00 | |
34 | Buguroren | 157 | 35 | 48,19 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 22.000,00 ₺ | 6.600,00 ₺ | 17.07.2025 | 11:10 | |
35 | Buguroren | 157 | 36 | 353,80 | Voll | Stahlbetonhaus Holzscheune | Ohne Bau | 159.500,00 ₺ | 47.850,00 ₺ | 17.07.2025 | 11:20 | |
36 | Sehr dünn | 102 | 1 | 12.391,05 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 743.500,00 ₺ | 223.050,00 ₺ | 17.07.2025 | 11:30 | |
37 | Sehr dünn | 105 | 1 | 377,83 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 188.915,00 ₺ | 56.674,50 ₺ | 17.07.2025 | 11:40 | |
38 | Sehr dünn | 105 | 4 | 72,00 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 36.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 17.07.2025 | 11:50 | |
39 | Sehr dünn | 106 | 1 | 150,93 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 75.500,00 ₺ | 22.650,00 ₺ | 17.07.2025 | 13:10 | |
40 | Sehr dünn | 106 | 2 | 132,55 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 66.300,00 ₺ | 19.890,00 ₺ | 17.07.2025 | 13:20 | |
41 | Sehr dünn | 106 | 7 | 147,65 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 74.000,00 ₺ | 22.200,00 ₺ | 17.07.2025 | 13:30 | |
42 | Sehr dünn | 106 | 10 | 70,66 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 35.500,00 ₺ | 10.650,00 ₺ | 17.07.2025 | 13:40 | |
43 | Sehr dünn | 108 | 1 | 426,86 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 171.000,00 ₺ | ₺51.300,00 | 17.07.2025 | 13:50 | |
44 | Sehr dünn | 109 | 3 | 44,99 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 22.500,00 ₺ | 6.750,00 ₺ | 17.07.2025 | 14:00 | |
45 | Sehr dünn | 109 | 4 | 28,88 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 14.500,00 ₺ | 4.350,00 ₺ | 17.07.2025 | 14:10 | |
46 | Sehr dünn | 110 | 6 | 206,05 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 103.500,00 ₺ | 31.050,00 ₺ | 17.07.2025 | 14:20 | |
47 | Sehr dünn | 111 | 2 | 61,27 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 31.000,00 € | 9.300,00 ₺ | 17.07.2025 | 14:30 | |
48 | Sehr dünn | 111 | 3 | 65,17 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 33.000,00 € | 9.900,00 ₺ | 17.07.2025 | 14:40 | |
49 | Sehr dünn | 111 | 5 | 76,26 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 38.500,00 ₺ | 11.550,00 ₺ | 17.07.2025 | 14:50 | |
50 | Sehr dünn | 114 | 14 | 43,60 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 22.000,00 ₺ | 6.600,00 ₺ | 18.07.2025 | 10:00 | |
51 | Sehr dünn | 116 | 7 | 38,71 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 19.500,00 ₺ | ₺5.850,00 | 18.07.2025 | 10:10 | |
52 | Sehr dünn | 116 | 11 | 113,34 | Voll | Handlung | Ohne Bau | ₺51.500,00 | 15.450,00 ₺ | 18.07.2025 | 10:20 | |
53 | Sehr dünn | 118 | 1 | 669,91 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 301.500,00 ₺ | 90.450,00 ₺ | 18.07.2025 | 10:30 | |
54 | Sehr dünn | 119 | 1 | 1.009,29 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 403.720,00 ₺ | 121.116,00 ₺ | 18.07.2025 | 10:40 | |
55 | Sehr dünn | 120 | 1 | 1.382,88 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | ₺553.155,00 | 165.946,50 ₺ | 18.07.2025 | 10:50 | |
56 | Sehr dünn | 122 | 8 | 172,27 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 78.000,00 ₺ | 23.400,00 ₺ | 18.07.2025 | 11:00 | |
57 | Sehr dünn | 124 | 6 | 1.347,34 | Voll | Feld | Ohne Bau | ₺538.950,00 | 161.685,00 ₺ | 18.07.2025 | 11:10 | |
58 | Sehr dünn | 127 | 4 | 26.00 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 13.000,00 ₺ | 3.900,00 ₺ | 18.07.2025 | 11:20 | |
59 | Sehr dünn | 127 | 5 | 84,92 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 43.000,00 ₺ | 12.900,00 ₺ | 18.07.2025 | 11:30 | |
60 | Sehr dünn | 127 | 7 | 21,74 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 11.000,00 ₺ | 3.300,00 ₺ | 18.07.2025 | 11:40 | |
61 | Sehr dünn | 132 | 9 | 4.567,51 | Voll | Feld | Ohne Bau | 320.000,00 ₺ | 96.000,00 ₺ | 18.07.2025 | 11:50 | |
62 | Sehr dünn | 132 | 26 | 627,35 | Voll | Feld | Ohne Bau | 250.950,00 ₺ | 75.285,00 ₺ | 18.07.2025 | 13:30 | |
63 | Sehr dünn | 132 | 27 | 447,46 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 201.500,00 ₺ | 60.450,00 ₺ | 18.07.2025 | 13:40 | |
64 | Sehr dünn | 132 | 29 | 1.791,20 | Voll | Feld | Ohne Bau | 716.500,00 ₺ | 214.950,00 ₺ | 18.07.2025 | 13:50 | |
65 | Sehr dünn | 132 | 31 | 2.136,89 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 854.800,00 ₺ | 256.440,00 ₺ | 18.07.2025 | 14:00 | |
66 | Sehr dünn | 132 | 58 | 362,35 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 163.500,00 ₺ | 49.050,00 ₺ | 18.07.2025 | 14:10 | |
67 | Sehr dünn | 132 | 59 | 1.851,38 | Voll | Feld | Ohne Bau | 740.560,00 ₺ | 222.168,00 ₺ | 18.07.2025 | 14:20 | |
68 | Sehr dünn | 132 | 79 | 3.422,60 | Voll | Feld | Ohne Bau | 1.095.250,00 ₺ | 328.575,00 ₺ | 18.07.2025 | 14:30 | |
69 | Sehr dünn | 132 | 158 | 5.278,86 | Voll | Feld | Ohne Bau | 317.000,00 ₺ | 95.100,00 ₺ | 18.07.2025 | 14:40 | |
70 | Sehr dünn | 132 | 248 | 610.04 | Voll | Handlung | Ohne Bau | 275.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 18.07.2025 | 14:50 | |
71 | Sehr dünn | 132 | 249 | 1.167,42 | Voll | Handlung | Ohne Bau | ₺525.500,00 | 157.650,00 ₺ | 18.07.2025 | 15:00 | |
72 | Sehr dünn | 132 | 250 | 13.468,04 | Voll | Rohe Erde | Ohne Bau | 943.000,00 ₺ | 282.900,00 ₺ | 18.07.2025 | 15:10 | |
1- An den für die Immobilien mit den oben genannten Merkmalen angegebenen Daten und Uhrzeiten, | ||||||||||||
In Anwesenheit der im Zentralen Nationalen Immobilienbüro zu bildenden Kommission werden die Verkaufsausschreibungen einzeln und der Reihe nach im offenen Bieterverfahren gemäß Artikel 45 des Gesetzes Nr. 2886 durchgeführt. Adresse der Verwaltung: Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz Cad. Nr.: 8 Etage: 2 Zentrales Nationales Immobilienbüro Orta/ÇANKIRI | ||||||||||||
2-Diejenigen, die an der Ausschreibung teilnehmen werden; | ||||||||||||
a) Es ist zwingend erforderlich, vor der Ausschreibung eine Quittung über die Einzahlung der vorübergehenden Garantiegebühr beim Kommissionsvorsitz vorzulegen. (Dies kann jeder der in Artikel 26 des Gesetzes Nr. 2886 genannten Werte sein. Falls eine Bankgarantieerklärung vorliegt, müssen außerdem die Angaben „Die Garantieerklärung muss vorübergehend, unbegrenzt und innerhalb der Grenze sein“ und „Bestätigungsschreiben“ vorgelegt werden.) Darüber hinaus können vorübergehende Garantiebeträge auf die Kontonummer (Inkassokonto: Ziraat Bankası, Mittlere Filiale, TC, Premierministerium, Unterstaatssekretariat des Finanzministeriums, Interne Zahlungsbuchhaltung TR:38 0001 0006 6600 0010 0053 03 ) eingezahlt werden. | ||||||||||||
b) Für natürliche Personen: Eine Fotokopie des rechtmäßigen Wohnsitzes (Aufenthaltsbescheinigung) sowie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises der Türkischen Republik, | ||||||||||||
c) Wenn juristische Personen innerhalb des Jahres, in dem die Ausschreibung stattgefunden hat, eine Handelsregisterbescheinigung des Gerichts ihres Verwaltungssitzes oder der Industrie- oder Handelskammer bzw. einer ähnlichen Berufsorganisation, bei der sie registriert sind, sowie eine Bevollmächtigung oder notariell beglaubigte Vollmacht vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Personen, die an der Ausschreibung teilnehmen oder im Namen der juristischen Person ein Angebot abgeben, uneingeschränkt zur Vertretung befugt sind, ist es zwingend erforderlich, dass das Originaldokument oder eine notariell beglaubigte Kopie sowie Unterlagen mit der Steuerregistriernummer bis zum Beginn der Ausschreibung beim Präsidium der Kommission eingereicht werden. | ||||||||||||
3- Bei Verkaufstransaktionen von Immobilien des Staatsverwalters wird von der Direktion des revolvierenden Fonds eine Transaktionsgebühr von 1 % (einem Prozent) vom Verkaufspreis für den Anteil bis zu 5 Millionen TL, 0,5 % (fünf Promille) für den Anteil von 5 Millionen TL bis 10 Millionen TL, 0,25 % (fünfundzwanzig Promille) für den Anteil über 10 Millionen TL und 0,25 % (fünfundzwanzig Promille) für den Anteil über 10 Millionen TL erhoben. | ||||||||||||
4- Der Angebotspreis der zu verkaufenden Immobilie kann in bar bezahlt werden oder auf Anfrage, wenn der Angebotspreis 5.000,00 TL innerhalb des Zonenplans und 1.000,00 TL außerhalb übersteigt, kann er in 8 gleichen Raten in Dreimonatszeiträumen für maximal zwei Jahre bezahlt werden, wobei 1/4 der Zahlung im Voraus zu leisten ist und auf den verbleibenden Teil jährliche gesetzliche Zinsen erhoben werden. | ||||||||||||
Gemäß Gesetz Nr. 5-4706 sind der Verkauf von Immobilien im Eigentum des Finanzministeriums und die im Rahmen der Transaktion ausgestellten Dokumente von Steuern, Abgaben und Gebühren (Mehrwertsteuer, Stempelsteuer) befreit. Die verkauften Immobilien unterliegen fünf Jahre lang ab dem Verkaufsdatum nicht der Grundsteuer. Bei Vorauszahlung des Verkaufspreises wird ein Rabatt von 20 % gewährt. | ||||||||||||
6- Die Spezifikationen zur Verkaufsausschreibung können während der Geschäftszeiten kostenlos bei der Zentralen Nationalen Immobiliendirektion eingesehen werden. | ||||||||||||
7. Sofern die Bieter die Ausschreibungskommission bis zum Ausschreibungstermin erreicht haben, können sie ihre gemäß Artikel 37 des Ausschreibungsgesetzes Nr. 2886 erstellten Angebotsschreiben zusammen mit den oben genannten Unterlagen per Einschreiben gemäß Artikel 46 desselben Gesetzes einsenden. Verzögerungen bei per Post eingereichten Angeboten werden nicht akzeptiert. | ||||||||||||
8-Die Kommission kann frei entscheiden, ob sie die Ausschreibung durchführt oder nicht. | ||||||||||||
Außerdem: „Informationen zu dieser Ausschreibung finden Sie unter: https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544, und Informationen zu Ausschreibungen in der gesamten Türkei finden Sie auch unter https://www.milliemlak.gov.tr. TEL: 0376 615 19 59 |
Pressenummer: ILN02246631 #ilan.gov.tr
ahaber