Dividend announcements (September 4, 2025)

Pursue | ISIN code | Dividend (currency) | Dividend (EUR) |
ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 1.15 GBP | 1.3255 EUR |
AEGON LTD ADR | US0076CA1045 | 0.2206 USD | 0.1891 EUR |
ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0.166 USD | 0.1423 EUR |
ATCO LTD | CA0467894006 | 0.5045 CAD | 0.3136 EUR |
BHP GROUP LIMITED | AU000000BHP4 | 0.6 USD | 0.5144 EUR |
BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED | AU000000BRI8 | 0.02 AUD | 0.0112 EUR |
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | BMG1368B1028 | 0.8 HKD | 0.0879 EUR |
BW LPG LIMITED | SGXZ69436764 | 0.22 USD | 0.1886 EUR |
CHESNARA PLC | GB00B00FPT80 | 0.077 GBP | 0.0887 EUR |
CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED | AU000000CUV3 | 0.05 AUD | 0.028 EUR |
CLS HOLDINGS PLC | GB00BF044593 | 0.0005 GBP | 0.0005 EUR |
COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD | KYG229721140 | 0.006 HKD | 0.0006 EUR |
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD | KYG2524A1031 | 0.33 HKD | 0.0362 EUR |
DAH SING BANKING GROUP LTD | HK2356013600 | 0.31 HKD | 0.034 EUR |
DERWENT LONDON PLC | GB0002652740 | 0.255 GBP | 0.2939 EUR |
EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | US28035Q1022 | 0.15 USD | 0.1286 EUR |
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | GB00BLWDVR75 | 0.0092 GBP | 0.0106 EUR |
FUTUREFUEL CORP | US36116M1062 | 0.06 USD | 0.0514 EUR |
GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 1.3 MXN | 0.0595 EUR |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2.3 USD | 1.9721 EUR |
HOME DEPOT INC CDR | CA43709V1058 | 0.1449 CAD | 0.0901 EUR |
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG H... | KYG4672G1064 | 0.0228 HKD | 0.0025 EUR |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0.6 USD | 0.5144 EUR |
KINGSPAN GROUP PLC | IE0004927939 | - | 0.263 EUR |
KIWI PROPERTY GROUP LIMITED | NZKPGE0001S9 | 0.0086 NZD | 0.0043 EUR |
LA-Z-BOY INC | US5053361078 | 0.22 USD | 0.1886 EUR |
LI NING CO LTD ADR | US52989T1025 | 1.17 USD | 1.0032 EUR |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1.5 USD | 1.2861 EUR |
MERIDIAN ENERGY LIMITED | NZMELE0002S7 | 0.1676 NZD | 0.0844 EUR |
METRO INC | CA59162N1096 | 0.37 CAD | 0.23 EUR |
NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | 0.25 USD | 0.2143 EUR |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0.64 USD | 0.5487 EUR |
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD | INE213A01029 | 1.25 INR | 0.0121 EUR |
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD | BMG677491539 | 0.72 USD | 0.6173 EUR |
ORIGIN ENERGY LIMITED ADR | US68618R2004 | 0.1948 USD | 0.1671 EUR |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | US74251V1026 | 0.78 USD | 0.6688 EUR |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0.89 USD | 0.7631 EUR |
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED | AU000000RWC7 | 0.0383 AUD | 0.0215 EUR |
RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION INC | US76525P1003 | 0.15 USD | 0.1286 EUR |
RYERSON HOLDING CORPORATION | US7837541041 | 0.1875 USD | 0.1607 EUR |
SARATOGA INVESTMENT CORP | US80349A2087 | 0.25 USD | 0.2143 EUR |
SHUTTERSTOCK INC | US8256901005 | 0.33 USD | 0.2829 EUR |
SLM CORPORATION | US78442P1066 | 0.13 USD | 0.1114 EUR |
STERIS PLC | IE00BFY8C754 | 0.63 USD | 0.5401 EUR |
UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC | GB00BD45S967 | 0.0232 GBP | 0.0267 EUR |
VECTOR LIMITED | NZVCTE0001S7 | 0.13 NZD | 0.0655 EUR |
WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 0.1 USD | 0.0857 EUR |
YANCOAL AUSTRALIA LIMITED | AU000000YAL0 | 0.062 AUD | 0.0347 EUR |
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | CNE1000004X4 | 0.4823 HKD | 0.053 EUR |
more dividends in the wallstreetOnline dividend calendar |
© 2025 wallstreetONLINE (Dividends)

Solar industry on the brink of a mega comeback?
For a long time, solar stocks were considered darlings of the stock market, but then came a sharp crash: interest rate shocks, overcapacities in China, and a price collapse that put even market leaders like SMA Solar, Enphase Energy, and SolarEdge under massive pressure. Many investors have long since turned their backs on the industry. But this could be precisely the opportunity now!
The combination of AI explosion and energy transition brings the industry back into the spotlight:
- Data centers consume megawatts – solar power offers the cheapest price per kilowatt hour
- Modern modules deliver efficiencies like nuclear power plants
- hina curbs price dumping & massively pushes expansion
This offer is only valid for a short time – so don’t hesitate, secure it now!
nachrichten-aktien-europa