Parámetros de riesgo en el mercado de valores

Conozca más sobre el producto
28.05.2025 18:23
La CCP NCC establece los siguientes parámetros de riesgo en el mercado de valores a partir del 29/05/2025:
No. | Corazón | Margen inicial mínimo para el riesgo de mercado, % | Límite de concentración, número de valores | Prohibición de ventas en corto | Colateral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1, S_1_min | Nivel 2, S_2_min | Nivel 3, S_3_min | Nivel 1 | Nivel 2 | ||||
1 | RU000A10BPF3 | 19% | 22% | 25% | 130.000 | 650.000 | No | No |
2 | RU000A10BPN7 | 50% | 60% | 70% | 154.000 | 770.000 | No | No |
3 | RU000A10BPP2 | 15% | 18% | 21% | 8.000 | 40.000 | No | Sí |
4 | RU000A10BPQ0 | 7% | 10% | 13% | 200.000 | 1.000.000 | No | No |
moex