Se anuncian las listas revisadas de los índices de la Bolsa de Moscú

06.06.2025 15:10
La Bolsa de Moscú anunció hoy los resultados de la revisión trimestral de los índices MOEX. Todos los cambios se realizaron siguiendo las recomendaciones del Comité de Índices y se implementarán a partir del 20 de junio de 2025. La Bolsa también ha establecido capitales flotantes y un factor de ponderación adicional para varias empresas.
El índice MOEX Rusia y el índice RTS se modificarán con la exclusión de las acciones ordinarias de PJSC "Seligdar" y las acciones ordinarias de PJSC "Mechel" de la lista constituyente del índice.
Las acciones ordinarias de PJSC "Rusagro Group", las acciones ordinarias de IPJSC CIAN, las acciones ordinarias de PJSC "RusHydro" y las acciones ordinarias de PJSC "WHOOSH Holding" se incluirán en el lista de constituyentes del Índice SMID .
Las acciones ordinarias de PJSC "Rusagro Group", las acciones ordinarias de PJSC "RPC UWC" y las acciones ordinarias de IPJSC CIAN se añadirán al Índice de Mercado Amplio , mientras que las acciones preferentes de PJSC "Kazanorgsintez", las acciones ordinarias de PJSC "Zaymer" y las acciones ordinarias de PJSC IVA saldrán del Índice.
El índice sectorial de productos químicos se modificará con la eliminación de las acciones preferentes de PJSC "Kazanorgsintez" de la lista de constituyentes del índice.
Las acciones ordinarias de PJSC "Zaymer" serán excluidas del índice financiero sectorial.
Las acciones ordinarias de PJSC “Rusagro Group” se añadirán al Índice de Consumo.
El Índice sectorial de TI se modificará añadiendo las acciones ordinarias de IPJSC CIAN a la lista de constituyentes del Índice y excluyendo las acciones ordinarias de PJSC "IVA" del Índice de TI.
Las siguientes acciones se considerarán para agregarse al índice MOEX Rusia y al índice RTS : acciones ordinarias de IPJSC CIAN, acciones ordinarias de PJSC "SFI", acciones ordinarias de PJSC X5 Corporate Center, acciones ordinarias de PJSC "Rusagro Group", acciones ordinarias de PJSC "Airplane Group".
Las acciones ordinarias de PJSC “Astra Group”, las acciones ordinarias de PJSC “RusHydro” y las acciones ordinarias de PJSC “FGC Rosseti” se considerarán para ser excluidas del índice MOEX Rusia y del índice RTS .
Tabla resumen de los cambios clave en las listas de componentes de los índices de la Bolsa de Moscú
Índice | Incluido | Excluidos |
---|---|---|
Índice MOEX de Rusia e índice RTS | - | PJSC "Seligdar", acciones ordinarias PJSC "Mechel", acciones ordinarias |
Índice de mercado amplio | PJSC "Rusagro Group", acciones ordinarias IPJSC CIAN, acciones ordinarias PJSC "RPC UWC", acciones ordinarias | PJSC "Kazanorgsintez", acciones preferentes PJSC "Zaymer", acciones ordinarias PJSC "IVA", acciones ordinarias |
Índice Blue Chip | - | - |
Índice SMID | PJSC "Rusagro Group", acciones ordinarias IPJSC CIAN, acciones ordinarias PJSC "RusHydro", acciones ordinarias PJSC "WHOOSH Holding", acciones ordinarias | - |
Índice de productos químicos | - | PJSC "Kazanorgsintez", acciones preferentes |
Índice del consumidor | PJSC "Rusagro Group", acciones ordinarias | - |
Índice de TI | IPJSC CIAN, acciones ordinarias | PJSC "IVA", acciones ordinarias |
Índice de finanzas | - | PJSC "Zaymer", acciones ordinarias |
Índice MOEX 10 | PJSC "MMC "NORILSK NICKEL", acciones ordinarias PJSC X5 Corporate Center, acciones ordinarias | PJSC "Airplane Group", acciones ordinarias IPJSC YANDEX, acciones ordinarias |
Subíndice de acciones (EPSI) | - | PJSC "Unipro", acciones ordinarias Lenta IPJSC, acciones ordinarias |
Tabla resumen de cambios en el número de acciones utilizadas en el cálculo de los índices de la Bolsa de Moscú e incluidas en las listas de espera, así como los coeficientes de capital flotante
Corazón | Editor | Número actual de acciones | Nuevo número de acciones | Flotación libre actual | Nueva flotación libre |
---|---|---|---|---|---|
AGUA | PJSC "INARCTICA", acciones ordinarias | 87 876 649 | 87 876 649 | 21% | 20% |
BSPB | PJSC "Banco "San Petersburgo", acciones ordinarias | 457 544 031 | 445 828 521 | 27% | 28% |
CNRU | IPJSC CIAN, acciones ordinarias | 77 670 490 | 77 670 490 | - | 34% |
ELFV | PJSC "El5-Energo", acciones ordinarias | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 31% | 29% |
HONORARIOS | PJSC "ROSSETI", acciones ordinarias | 2 113 460 101 477 | 2 113 460 101 477 | 18% | 16% |
FESH | FESCO, acciones ordinarias | 2 951 250 000 | 2 951 250 000 | 8% | 7% |
GMKN | PJSC "MMC "NORILSK NICKEL", acciones ordinarias | 15 286 339 700 | 15 286 339 700 | 32% | 33% |
GTRK | PJSC "GTM", acciones ordinarias | 58 462 120 | 58 462 120 | 21% | 16% |
POSI | PJSC Positive Group, acciones ordinarias | 66.000.000 | 71 214 000 | 23% | 24% |
RENI | PJSC "Renaissance Insurance Group", acciones ordinarias | 556 952 780 | 556 952 780 | 29% | 30% |
RNFT | PJSC "RussNeft", acciones ordinarias | 294 120 000 | 294 120 000 | 28% | 26% |
SMLT | PJSC "Airplane Group", acciones ordinarias | 61 579 358 | 61 579 358 | 15% | 21% |
SVCB | PJSC "Sovcombank", acciones ordinarias | 20 693 945 875 | 20 693 945 875 | 10% | 15% |
VSEH | PJSC VI.ru, acciones ordinarias | 500.000.000 | 500.000.000 | 12% | 13% |
WUSH | PJSC "WHOOSH Holding", acciones ordinarias | 111 382 432 | 111 382 432 | 14% | 27% |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, acciones ordinarias | 271 572 872 | 271 572 872 | 8% | 29% |
YDEX | IPJSC YANDEX, acciones ordinarias | 390 548 277 | 390 548 277 | 15% | 17% |
A partir del 20 de junio de 2025 se considerarán las siguientes acciones:
Se está considerando añadir a los índices de la Bolsa de Moscú:
Corazón | Editor | Índice |
---|---|---|
ABIO | PJSC "Artgen", acciones ordinarias | Índice de mercado amplio |
DVEC | PJSC "DEC", acciones ordinarias | |
GTRK | PJSC "GTM", acciones ordinarias | |
IVA | PJSC "IVA", acciones ordinarias | |
KAZT | PJSC "KuybyshevAzot", acciones ordinarias | |
MRKY | PJSC Rosseti Sur, acciones ordinarias | |
RKKE | RSC Energy, acciones ordinarias | |
TGKB | PJSC "TGC-2", acciones ordinarias | |
TTLK | PJSC "Tattelecom", acciones ordinarias | |
ZAYM | PJSC "Zaymer", acciones ordinarias | |
CIAN | IPJSC CIAN, acciones ordinarias | Índice MOEX Rusia Índice RTS |
RAGR | PJSC "Rusagro Group", acciones ordinarias | |
SFIN | PJSC "SFI", acciones ordinarias | |
SMLT | PJSC "Airplane Group", acciones ordinarias | |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, acciones ordinarias |
Se están considerando excluir de los índices de la Bolsa de Moscú:
Corazón | Editor | Índice |
---|---|---|
ASTR | PJSC "Astra Group", acciones ordinarias | Índice MOEX Rusia Índice RTS |
HONORARIOS | PJSC "FGC Rosseti", acciones ordinarias | |
HIDR | PJSC "RusHydro", acciones ordinarias |
Para obtener información sobre las listas de acciones empleadas en los índices de la Bolsa de Moscú, así como las listas de valores empleados en los índices de activos múltiples de la Bolsa de Moscú, siga el enlace .
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Relaciones Públicas al (495) 363-3232.
moex