Las reservas del Banco Central aumentaron

Las reservas totales del Banco Central (CBRT) aumentaron en $ 2 mil 326 millones en la semana del 18 de julio en comparación con la semana anterior, alcanzando los $ 168 mil 569 millones.
Según las estadísticas monetarias y bancarias semanales publicadas por el Banco Central, al 18 de julio, las reservas brutas de divisas del Banco Central aumentaron en 1.752 millones de dólares, alcanzando los 83.303 millones de dólares.
Las reservas brutas de divisas ascendían a 81.551 millones de dólares el 11 de julio.
En el mismo período, las reservas de oro aumentaron en 574 millones de dólares, pasando de 84.692 millones de dólares a 85.266 millones de dólares.
De esta forma, las reservas totales del banco aumentaron en 2.326 millones de dólares respecto a la semana anterior, alcanzando los 168.569 millones de dólares en la semana del 18 de julio.
Las reservas del Banco Central a enero de 2025 son las siguientes (millones de dólares):
Historia | Reservas de oro | Reservas brutas de divisas | Reservas totales |
24 de enero de 2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14 de febrero de 2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14 de marzo de 2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21 de marzo de 2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4 de abril de 2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30 de mayo de 2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
5 de junio de 2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13 de junio de 2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20 de junio de 2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27 de junio de 2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
4 de julio de 2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11 de julio de 2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18 de julio de 2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
Diken