Simulacro de draft del Maratón de Fútbol Fantasy: Los mariscales de campo 'Big 4' participan en la tercera ronda

Cada año, al concluir el ESPN Fantasy Football Marathon, los analistas de ESPN Fantasy y otras personalidades de ESPN se reúnen para realizar un draft simulado.
El draft de 10 equipos del PPR de este año contó con los siguientes participantes (en orden de selección de primera ronda): Dan Graziano, Mike Clay, Tyler Fulghum, Daniel Dopp, Liz Loza, Stephania Bell, Damien Woody, Eric Moody, Anita Marks y Adam Schefter.
En las primeras etapas del draft, el novato de Los Vegas Raiders,Ashton Jeanty, fue seleccionado antes que Christian McCaffrey y Saquon Barkley , y un par de alas cerradas fueron seleccionados antes de que saliera el primer mariscal de campo.
A continuación se muestran las selecciones ronda por ronda y, en la parte inferior, encontrarás la plantilla de cada equipo.
¿Quieres ver el draft en directo? No te pierdas la repetición simultánea en el canal de YouTube de ESPN.
¿Quieres hacer tu propio draft de práctica? Visita el Lobby de Drafts de Prueba .
Ronda 11.Ja'Marr Chase , Cin (WR1) - Graziano 2. Bijan Robinson , Atl (RB1) – Arcilla 3. Jahmyr Gibbs , Det (RB2) – Fulghum 4. Justin Jefferson , Min (WR2) – Dopp 5.Ashton Jeanty , LV (RB3) – Loza 6. Christian McCaffrey , alero (RB4) -- Bell 7. Saquon Barkley , Phi (RB5) – Woody 8. CeeDee Lamb , Dal (WR3) -- Moody 9. Amon-Ra St. Brown , Det (WR4) -- Marcas 10. Malik Nabers , Nueva York (WR5) – Schefter
Ronda 211. Brock Bowers , LV (TE1) -- Schefter 12. Jonathan Taylor , Ind (RB6) -- Marcas 13.Derrick Henry , Balón (RB7) -- Moody 14. Nico Collins , Houston (WR6) -- Woody 15. Puka Nacua , LAR (WR7) – Campana 16. Drake London , Atl (WR8) -- Loza 17.De'Von Achane , Mia (RB8) - Dopp 18. Trey McBride , Ari (TE2) -- Fulghum 19. Brian Thomas Jr. , Jax (WR9) -- Arcilla 20. Bucky Irving , TB (RB9) -- Graziano
Ronda 321. Josh Allen , Buf (QB1) -- Graziano 22. Josh Jacobs , GB (RB10) -- Arcilla 23.Lamar Jackson , Bal (QB2) -- Fulghum 24. Chase Brown , Cin (RB11) - Dopp 25. Jalen duele , Phi (QB3) – Loza 26. Jayden Daniels , Wsh (QB4) -- Bell 27. AJ Brown , Phi (WR10) -- Woody 28. Kyren Williams , LAR (RB12) -- Moody 29.Ladd McConkey , LAC (WR11) -- Marcas 30. Omarion Hampton , LAC (RB13) -- Schefter
Ronda 431. James Cook , Buf (RB14) -- Schefter 32. Joe Burrow , Cin (QB5) -- Marcas 33. Tee Higgins , Cin (WR12) -- Moody 34.George Kittle , SF (TE3) -- Woody 35. Terry McLaurin , Wsh (WR13) -- Bell 36. Kenneth Walker III , Mar (RB15) -- Loza 37. Tyreek Hill , Mia (WR14) – Dopp 38. Davante Adams , LAR (WR15) – Fulghum 39. Jaxon Smith-Njigba , Mar (WR16) -- Arcilla 40. TreVeyon Henderson , NE (RB16) – Graziano
Ronda 541. Sam LaPorta , Det (TE4) – Graziano 42. Marvin Harrison Jr. , Ari (WR17) -- Arcilla 43. Breece Hall , NYJ (RB17) -- Fulghum 44. Garrett Wilson , Nueva York (WR18) – Dopp 45. Mike Evans , TB (WR19) -- Loza 46. Alvin Kamara , NO (RB18) -- Bell 47. James Conner , Ari (RB19) -- Woody 48. DK Metcalf , Pit (WR20) -- Moody 49.Chuba Hubbard , Coche (RB20) - Marcas 50. DJ Moore , Chi (WR21) -- Schefter
Ronda 651.Calvin Ridley , Diez (WR22) -- Schefter 52. Travis Kelce , KC (TE5) -- Marcas 53. RJ Harvey , guarida (RB21) - Moody 54. Courtland Sutton , Den (WR23) -- Woody 55. TJ Hockenson , Min (TE6) – Bell 56. Jameson Williams , detective (WR24) – Loza 57. Rashee Rice , KC (WR25) -- Doble 58. George Pickens , Dal (WR26) -- Fulghum 59.Xavier Worthy , KC (WR27) -- Arcilla 60.DeVonta Smith , Phi (WR28) – Graziano
Ronda 761. Zay Flowers , Bal (WR29) -- Graziano 62.D'Andre Swift , Chi (RB22) -- Arcilla 63.Jaylen Waddle , Mia (WR30) -- Fulghum 64. Evan Engram , guarida (TE7) - Dopp 65.Isiah Pacheco , KC (RB23) – Loza 66. Rome Odunze , Chi (WR31) -- Campana 67. Patrick Mahomes , KC (QB6) -- Woody 68. Tetairoa McMillan , Auto (WR32) -- Moody 69.Jaylen Warren , Pit (RB24) -- Marcas 70. Baker Mayfield , TB (QB7) -- Schefter
Ronda 871. Tony Pollard , Diez (RB25) -- Schefter 72.Jakobi Meyers , LV (WR33) -- Marcas 73. Bo Nix , guarida (QB8) – Moody 74. David Montgomery , Det (RB26) -- Woody 75. Aaron Jones Sr. , Min (RB27) -- Bell 76. David Njoku , Cle (TE8) - Loza 77.Kaleb Johnson , boxes (RB28) – Dopp 78. Ricky Pearsall , SF (WR34) -- Fulghum 79.Travis Hunter , Jax (WR35) -- Arcilla 80. Chris Olave , NO (WR36) -- Graziano
Ronda 981. Brian Robinson Jr. , Wsh (RB29) – Graziano 82. Kyler Murray , Ari (QB9) -- Arcilla 83. JK Dobbins , guarida (RB30) - Fulghum 84. Jerry Jeudy , Cle (WR37) – Dopp 85. Tyrone Tracy Jr. , NYG (RB31) -- Loza 86. Cam Skattebo , Nueva York (RB32) - Bell 87. Jordan Addison , Min (WR38) -- Woody 88. Mark Andrews , Bal (TE9) -- Moody 89. Michael Pittman Jr. , Ind (WR39) -- Marcas 90. Matthew Golden , GB (WR40) -- Schefter
Ronda 1091. Brock Purdy , alero (QB10) -- Schefter 92. Deebo Samuel , Wsh (WR41) -- Marcas 93. Javonte Williams , Dal (RB33) -- Moody 94.Justin Fields , Nueva York (QB11) – Woody 95. Emeka Egbuka , tuberculosis (WR42) – Bell 96. Stefon Diggs , NE (WR43) - Loza 97. Dak Prescott , Dal (QB12) - Dopp 98. Cooper Kupp , Mar (WR44) - Fulghum 99. Colston Loveland , Chi (TE10) -- Arcilla 100. Chris Godwin , TB (WR45) -- Graziano
Ronda 11101. Travis Etienne Jr. , Jax (RB34) -- Graziano 102. Drake Maye , NE (QB13) - Arcilla 103. Rhamondre Stevenson , NE (RB35) - Fulghum 104. Jordan Mason , Min (RB36) - Dopp 105. Caleb Williams , Chi (QB14) – Loza 106. Jauan Jennings , SF (WR46) -- Bell 107. Jaydon Blue , Dal (RB37) -- Woody 108.Austin Ekeler , Wsh (RB38) - Moody 109. Jerome Ford , Cle (RB39) -- Marcas 110. Tyjae Spears , Diez (RB40) -- Schefter
Ronda 12111. Tyler Warren , Indiana (TE11) -- Schefter 112.Khalil Shakir , Buf (WR47) -- Marcas 113. Keon Coleman , Buf (WR48) -- Moody 114. Darnell Mooney , Atlanta (WR49) -- Woody 115. Jack Bech , LV (WR50) -- Bell 116. Trey Benson , Ari (RB41) -- Loza 117. Jayden Higgins , Hou (WR51) - Dopp 118. Joe Mixon , Hou (RB42) -- Fulghum 119. Tanque Bigsby , Jax (RB43) -- Arcilla 120. Josh Downs , Ind. (WR52) -- Graziano
Ronda 13121. Denver Broncos DST (D/ST1) -- Graziano 122. Keenan Allen , LAC (WR53) -- Arcilla 123. Jayden Reed , GB (WR54) -- Fulghum 124. Justin Herbert , LAC (QB15) – Dopp 125. Marvin Mims Jr. , guarida (WR55) – Loza 126. Isaac Guerendo , SF (RB44) - Bell 127. Houston Texans DST (D/ST2) -- Woody 128. Ray Davis , Buf (RB45) -- Moody 129. Tre Harris , LAC (WR56) -- Marcas 130. Brandon Aubrey , Dal (K1) - Schefter
Ronda 14131. Rashid Shaheed , NO (WR57) -- Schefter 132. Tyler Allgeier , Atl (RB46) -- Marcas 133. Tucker Kraft , GB (TE12) -- Moody 134.Rachaad White , TB (RB47) -- Woody 135. Jordan Love , GB (QB16) -- Campana 136. Chig Okonkwo , Diez (TE13) - Loza 137.Jake Ferguson , Dal (TE14) - Dopp 138. Jared Goff , detective (QB17) – Fulghum 139.JJ McCarthy , Min (QB18) -- Arcilla 140. Dallas Goedert , Phi (TE15) - Graziano
Ronda 15141. Dalton Kincaid , Buf (TE16) -- Graziano 142. Pittsburgh Steelers DST (D/ST3) -- Arcilla 143.Minnesota Vikings DST (D/ST4) -- Fulghum 144. Jake Bates , detective (K2) - Dopp 145. Seattle Seahawks Horario de verano (D/ST5) -- Loza 146. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Bell 147. Quinshon Judkins , Cle (RB48) -- Woody 148. Patriotas de Nueva Inglaterra DST (D/ST7) -- Moody 149. Detroit Lions DST (D/ST8) -- Marcas 150.Dylan Sampson , Cle (RB49) -- Schefter
Ronda 16151. Philadelphia Eagles DST (D/ST9) -- Schefter 152. Chase McLaughlin , TB (K3) -- Marcas 153. Cameron Dicker , LAC (K4) -- Moody 154.Jason Sanders , Mia (K5) -- Woody 155. Tyler Bass , Buf (K6) -- Campana 156. Jake Elliott , Phi (K7) - Loza 157. Horario de verano de los Buffalo Bills (D/ST10) - Dopp 158. Chris Boswell , Pit (K8) -- Fulghum 159. Harrison Butker , KC (K9) -- Arcilla 160. Cairo Santos , Chi (K10) -- Graziano
Las listas de los equipos se presentan en orden de selección de primera ronda. Las semanas de selección y de descanso se indican entre paréntesis de la siguiente manera: (Selección de ronda | Descanso)
Equipo GrazianoQB1 Josh Allen , Buf (Selección: 3.1 | Descanso: 7) RB1 Bucky Irving , TB (Selección: 2.10 | Descanso: 9) RB2 TreVeyon Henderson , NE (Selección: 4.10 | Descanso: 14) RB3 Brian Robinson Jr. , Wsh (Selección: 9.1 | Descanso: 12) RB4 Travis Etienne Jr. , Jax (Selección: 11.1 | Descanso: 8) WR1Ja'Marr Chase , Cin (Selección: 1.1 | Descanso: 10) WR2DeVonta Smith , Phi (Selección: 6.10 | Descanso: 9) WR3 Zay Flowers , Bal (Selección: 7.1 | Descanso: 7) WR4 Chris Olave , NO (Selección: 8.10 | Descanso: 11) WR5 Chris Godwin , TB (Selección: 10.10 | Descanso: 9) WR6 Josh Downs , Ind (Selección: 12.10 | Descanso: 11) TE1 Sam LaPorta , Det (Elección: 5.1 | Adiós: 8) TE2 Dallas Goedert , Phi (Elección: 14.10 | Adiós: 9) TE3 Dalton Kincaid , Buf (Selección: 15.1 | Descanso: 7) K1 Cairo Santos , Chi (Pronóstico: 16.10 | Descanso: 5) D/ST1 Denver Broncos DST (Selección: 13.1 | Descanso: 12)
Equipo ClayQB1 Kyler Murray , Ari (Selección: 9.2 | Descanso: 8) QB2 Drake Maye , NE (Elección: 11.2 | Adiós: 14) QB3JJ McCarthy , Min (Selección: 14.9 | Descanso: 6) RB1 Bijan Robinson , Atl (Elección: 1.2 | Adiós: 5) RB2 Josh Jacobs , GB (Selección: 3.2 | Descanso: 5) RB3D'Andre Swift , Chi (Selección: 7.2 | Descanso: 5) RB4 Tanque Bigsby , Jax (Selección: 12.9 | Descanso: 8) WR1 Brian Thomas Jr. , Jax (Selección: 2.9 | Descanso: 8) WR2 Jaxon Smith-Njigba , Sea (Selección: 4.9 | Descanso: 8) WR3 Marvin Harrison Jr. , Ari (Selección: 5.2 | Descanso: 8) WR4Xavier Worthy , KC (Selección: 6.9 | Descanso: 10) WR5Travis Hunter , Jax (Selección: 8.9 | Descanso: 8) WR6 Keenan Allen , LAC (Selección: 13.2 | Descanso: 8) TE1 Colston Loveland , Chi (Pronóstico: 10.9 | Descanso: 5) K1 Harrison Butker , KC (Selección: 16.9 | Descanso: 10) D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Selección: 15.2 | Descanso: 5)
Equipo FulghumQB1Lamar Jackson , Bal (Selección: 3.3 | Descanso: 7) QB2 Jared Goff , Det (Elección: 14.8 | Adiós: 8) RB1 Jahmyr Gibbs , Det (Elección: 1.3 | Adiós: 8) RB2 Breece Hall , NYJ (Selección: 5.3 | Descanso: 12) RB3 JK Dobbins , Den (Selección: 9.3 | Descanso: 12) RB4 Rhamondre Stevenson , NE (Selección: 11.3 | Descanso: 14) RB5 Joe Mixon , Houston (Selección: 12.8 | Descanso: 6) WR1 Davante Adams , LAR (Selección: 4.8 | Descanso: 12) WR2 George Pickens , Dal (Selección: 6.8 | Descanso: 10) WR3Jaylen Waddle , Mia (Selección: 7.3 | Descanso: 12) WR4 Ricky Pearsall , SF (Selección: 8.8 | Descanso: 14) WR5 Cooper Kupp , Sea (Selección: 10.8 | Descanso: 8) WR6 Jayden Reed , GB (Selección: 13.3 | Descanso: 5) TE1 Trey McBride , Ari (Selección: 2.8 | Descanso: 8) K1 Chris Boswell , Pit (Pronóstico: 16.8 | Descanso: 5) D/ST1Minnesota Vikings DST (Selección: 15.3 | Descanso: 6)
Equipo DoppQB1 Dak Prescott , Dal (Selección: 10.7 | Descanso: 10) QB2 Justin Herbert , LAC (Selección: 13.4 | Descanso: 8) RB1De'Von Achane , Mia (Elección: 2.7 | Adiós: 12) RB2 Chase Brown , Cin (Selección: 3.4 | Descanso: 10) RB3Kaleb Johnson , Pit (Selección: 8.7 | Descanso: 5) RB4 Jordan Mason , Min (Selección: 11.4 | Descanso: 6) WR1 Justin Jefferson , Min (Selección: 1.4 | Descanso: 6) WR2 Tyreek Hill , Mia (Pronóstico: 4.7 | Descanso: 12) WR3 Garrett Wilson , NYJ (Selección: 5.4 | Descanso: 12) WR4 Rashee Rice , KC (Selección: 6.7 | Descanso: 10) WR5 Jerry Jeudy , Cle (Selección: 9.4 | Descanso: 9) WR6 Jayden Higgins , Houston (Selección: 12.7 | Descanso: 6) TE1 Evan Engram , Den (Selección: 7.4 | Descanso: 12) TE2Jake Ferguson , Dal (Selección: 14.7 | Descanso: 10) K1 Jake Bates , Det (Elección: 15.4 | Adiós: 8) D/ST1 Buffalo Bills DST (Selección: 16.7 | Descanso: 7)
Equipo LozaQB1 Jalen Hurts , Phi (Selección: 3.5 | Descanso: 9) QB2 Caleb Williams , Chi (Selección: 11.5 | Descanso: 5) RB1Ashton Jeanty , LV (Elección: 1.5 | Adiós: 8) RB2 Kenneth Walker III , Sea (Selección: 4.6 | Descanso: 8) RB3Isiah Pacheco , KC (Selección: 7.5 | Descanso: 10) RB4 Tyrone Tracy Jr. , NYG (Selección: 9.5 | Descanso: 14) RB5 Trey Benson , Ari (Selección: 12.6 | Descanso: 8) WR1 Drake London , Atl (Selección: 2.6 | Descanso: 5) WR2 Mike Evans , TB (Selección: 5.5 | Descanso: 9) WR3 Jameson Williams , Det (Selección: 6.6 | Descanso: 8) WR4 Stefon Diggs , NE (Selección: 10.6 | Descanso: 14) WR5 Marvin Mims Jr. , Den (Elección: 13.5 | Adiós: 12) TE1 David Njoku , Cle (Selección: 8.6 | Descanso: 9) TE2 Chig Okonkwo , Ten (Selección: 14.6 | Descanso: 10) K1 Jake Elliott , Phi (Selección: 16.6 | Descanso: 9) D/ST1 Seattle Seahawks DST (Selección: 15.5 | Descanso: 8)
Equipo BellQB1 Jayden Daniels , Wsh (Selección: 3.6 | Descanso: 12) QB2 Jordan Love , GB (Selección: 14.5 | Descanso: 5) RB1 Christian McCaffrey , SF (Selección: 1.6 | Descanso: 14) RB2 Alvin Kamara , NO (Selección: 5.6 | Descanso: 11) RB3 Aaron Jones Sr. , Min (Selección: 8.5 | Descanso: 6) RB4 Cam Skattebo , Nueva York (Elección: 9,6 | Adiós: 14) RB5 Isaac Guerendo , SF (Elección: 13.6 | Adiós: 14) WR1 Puka Nacua , LAR (Elección: 2.5 | Adiós: 12) WR2 Terry McLaurin , Wsh (Selección: 4.5 | Descanso: 12) WR3 Rome Odunze , Chi (Selección: 7.6 | Descanso: 5) WR4 Emeka Egbuka , TB (Elección: 10,5 | Adiós: 9) WR5 Jauan Jennings , SF (Selección: 11.6 | Descanso: 14) WR6 Jack Bech , LV (Selección: 12.5 | Descanso: 8) TE1 TJ Hockenson , Min (Selección: 6.5 | Descanso: 6) K1 Tyler Bass , Buf (Selección: 16.5 | Descanso: 7) D/ST1 Baltimore Ravens DST (Selección: 15.6 | Descanso: 7)
Equipo WoodyQB1 Patrick Mahomes , KC (Selección: 7.7 | Descanso: 10) QB2Justin Fields , NYJ (Selección: 10.4 | Descanso: 12) RB1 Saquon Barkley , Phi (Selección: 1.7 | Descanso: 9) RB2 James Conner , Ari (Selección: 5.7 | Descanso: 8) RB3 David Montgomery , Det (Selección: 8.4 | Descanso: 8) RB4 Jaydon Blue , Dal (Selección: 11.7 | Descanso: 10) RB5Rachaad White , TB (Selección: 14.4 | Descanso: 9) RB6 Quinshon Judkins , Cle (Selección: 15.7 | Descanso: 9) WR1 Nico Collins , Houston (Selección: 2.4 | Descanso: 6) WR2 AJ Brown , Phi (Selección: 3.7 | Descanso: 9) WR3 Courtland Sutton , Den (Pronóstico: 6.4 | Descanso: 12) WR4 Jordan Addison , Min (Selección: 9.7 | Descanso: 6) WR5 Darnell Mooney , Atl (Selección: 12.4 | Descanso: 5) TE1George Kittle , SF (Selección: 4.4 | Descanso: 14) K1Jason Sanders , Mia (Selección: 16.4 | Descanso: 12) D/ST1 Houston Texans DST (Selección: 13.7 | Descanso: 6)
Equipo MoodyQB1 Bo Nix , Den (Elección: 8.3 | Adiós: 12) RB1Derrick Henry , Bal (Selección: 2.3 | Descanso: 7) RB2 Kyren Williams , LAR (Selección: 3.8 | Descanso: 12) RB3 RJ Harvey , Den (Selección: 6.3 | Descanso: 12) RB4 Javonte Williams , Dal (Selección: 10.3 | Descanso: 10) RB5Austin Ekeler , Wsh (Selección: 11.8 | Descanso: 12) RB6 Ray Davis , Buf (Selección: 13.8 | Descanso: 7) WR1 CeeDee Lamb , Dal (Selección: 1.8 | Descanso: 10) WR2 Tee Higgins , Cin (Selección: 4.3 | Descanso: 10) WR3 DK Metcalf , Pit (Selección: 5.8 | Descanso: 5) WR4 Tetairoa McMillan , Auto (Pronóstico: 7.8 | Descanso: 14) WR5 Keon Coleman , Buf (Selección: 12.3 | Descanso: 7) TE1 Mark Andrews , Bal (Selección: 9.8 | Descanso: 7) TE2 Tucker Kraft , GB (Selección: 14.3 | Descanso: 5) K1 Cameron Dicker , LAC (Selección: 16.3 | Descanso: 8) D/ST1 New England Patriots DST (Selección: 15.8 | Descanso: 14)
Marcas del equipoQB1 Joe Burrow , Cin (Selección: 4.2 | Descanso: 10) RB1 Jonathan Taylor , Ind (Selección: 2.2 | Descanso: 11) RB2Chuba Hubbard , Auto (Selección: 5.9 | Descanso: 14) RB3Jaylen Warren , Pit (Selección: 7.9 | Descanso: 5) RB4 Jerome Ford , Cle (Selección: 11.9 | Descanso: 9) RB5 Tyler Allgeier , Atl (Selección: 14.2 | Descanso: 5) WR1 Amon-Ra St. Brown , Det (Selección: 1.9 | Descanso: 8) WR2Ladd McConkey , LAC (Selección: 3.9 | Descanso: 8) WR3Jakobi Meyers , LV (Selección: 8.2 | Descanso: 8) WR4 Michael Pittman Jr. , Ind (Selección: 9.9 | Descanso: 11) WR5 Deebo Samuel , Wsh (Selección: 10.2 | Descanso: 12) WR6Khalil Shakir , Buf (Selección: 12.2 | Descanso: 7) WR7 Tre Harris , LAC (Selección: 13.9 | Descanso: 8) TE1 Travis Kelce , KC (Selección: 6.2 | Descanso: 10) K1 Chase McLaughlin , TB (Selección: 16.2 | Descanso: 9) D/ST1 Detroit Lions DST (Selección: 15.9 | Descanso: 8)
Equipo SchefterQB1 Baker Mayfield , TB (Selección: 7.10 | Descanso: 9) QB2 Brock Purdy , SF (Selección: 10.1 | Descanso: 14) RB1 Omarion Hampton , LAC (Selección: 3.10 | Descanso: 8) RB2 James Cook , Buf (Selección: 4.1 | Descanso: 7) RB3 Tony Pollard , Diez (Selección: 8.1 | Descanso: 10) RB4 Tyjae Spears , Diez (Selección: 11.10 | Descanso: 10) RB5Dylan Sampson , Cle (Selección: 15.10 | Descanso: 9) WR1 Malik Nabers , NYG (Selección: 1.10 | Descanso: 14) WR2 DJ Moore , Chi (Selección: 5.10 | Descanso: 5) WR3Calvin Ridley , Diez (Selección: 6.1 | Descanso: 10) WR4 Matthew Golden , GB (Selección: 9.10 | Descanso: 5) WR5 Rashid Shaheed , NO (Selección: 14.1 | Descanso: 11) TE1 Brock Bowers , LV (Selección: 2.1 | Descanso: 8) TE2 Tyler Warren , Ind (Selección: 12.1 | Descanso: 11) K1 Brandon Aubrey , Dal (Selección: 13.10 | Descanso: 10) D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Selección: 16.1 | Descanso: 9)
espn