Base monétaire (au sens strict, valeurs mensuelles)

Des milliards de roubles
| Date | Base monétaire | y compris: | |
|---|---|---|---|
| argent liquide en circulation (hors Banque de Russie) | réserves obligatoires des établissements de crédit auprès de la Banque de Russie | ||
| 1er novembre 2025 | 18 993,0 | 18 540,8 | 452.2 |
| 1er octobre 2025 | 18 846,3 | 18 393,9 | 452.4 |
| 1er septembre 2025 | 18 684,8 | 18 232,0 | 452,8 |
| 1er août 2025 | 18 439,3 | 17 986,5 | 452,8 |
| 1er juillet 2025 | 18 242,5 | 17 789,7 | 452,8 |
| 1er juin 2025 | 18 032,2 | 17 575,0 | 457.2 |
| 1er mai 2025 | 18 132,7 | 17 675,5 | 457.2 |
| 1er avril 2025 | 17 893,8 | 17 436,7 | 457.1 |
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Dernière mise à jour de la page : 01/11/2025
cbr.ru

