Parametri di rischio sul mercato dei titoli

Scopri di più sul prodotto
28.05.2025 18:23
CCP NCC imposta i seguenti parametri di rischio sul mercato dei titoli a partire dal 29/05/2025:
NO. | Telescrivente | Margine iniziale minimo per il rischio di mercato, % | Limite di concentrazione, numero di titoli | Divieto di vendita allo scoperto | Garanzia collaterale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello 1, S_1_min | Livello 2, S_2_min | Livello 3, S_3_min | Livello 1 | Livello 2 | ||||
1 | Codice articolo: RU000A10BPF3 | 19% | 22% | 25% | 130.000 | 650.000 | NO | NO |
2 | Codice articolo: RU000A10BPN7 | 50% | 60% | 70% | 154.000 | 770.000 | NO | NO |
3 | Codice articolo: RU000A10BPP2 | 15% | 18% | 21% | 8.000 | 40.000 | NO | SÌ |
4 | Codice articolo: RU000A10BPQ0 | 7% | 10% | 13% | 200.000 | 1.000.000 | NO | NO |
moex