Hoeveel verdient de winnaar van de Ballon d'Or 2025? De kandidaten, van Dembélé tot Mbappé

- Thuis
- Sport & Financiën
- Hoeveel verdient de winnaar van de Ballon d'Or 2025? De kandidaten, van Dembélé tot Mbappé

Maar hoeveel winnen de Ballon d'Or-kandidaten ? Het simpelste en meest voor de hand liggende antwoord is: ze winnen niets. Er is geen prijzengeld mee gemoeid. Er is nooit geld te winnen geweest voor deze prijs, en hetzelfde geldt voor de editie van 2025. Er is inderdaad geld te winnen in het voetbal, maar de prijzen zijn nog steeds "ouderwets".
Zoals gezegd is dit echter het eenvoudigste antwoord. Als je geïnteresseerd bent, vind je hieronder alle verdiensten van de laatste vijf winnaars, afkomstig van deze prijs. Simpel gezegd: als Dembélé inderdaad de Ballon d'Or van 2025 wint, zoals velen verwachten, dan is dit hoeveel hij zal verdienen.
Hoeveel verdient een Ballon d'Or-winnaar?Zoals gezegd verwacht de organisatie geen directe inkomsten voor de Ballon d'Or-winnaar. Het is echter een prestigieuze prijs die populariteit en marktinteresse garandeert.
Het is dus gemakkelijk aan te tonen dat de eerste plaats leidt tot een gunstige heronderhandeling van het contract, maar ook tot een zeer winstgevende verkoop, met een passende verhoging van het salaris van de speler.
Alsof dat nog niet genoeg is, is er ook ruimte voor sponsors . Het wordt al twintig jaar keer op keer gezegd dat voetballers echte bedrijven zijn. Het is dan ook geen verrassing dat hun privécontracten een financiële boost krijgen, gezien de media-aandacht.
Ten slotte bevat de overeenkomst die met een club wordt gesloten in sommige gevallen ook een specifieke clausule. Als een speler genomineerd wordt voor de Ballon d'Or en/of wint, kent de club een geldprijs toe .
Ballon d'Or 2025: Hoeveel verdient hij?De duidelijke favoriet voor de Ballon d'Or van 2025 is Ousmane Dembélé, wiens privéovereenkomsten met PSG en zijn verschillende sponsors onbekend zijn. We kunnen echter wel teruggaan en de indirecte inkomsten van zijn voorgangers onthullen.
Winnaar van de Ballon d'Or | Jaar | Hoeveel verdiende hij? |
---|---|---|
Rodri (Spanje, Manchester City) | 2024 | Ongeacht zijn sponsors heeft de winnaar van de Ballon d'Or gesprekken aangewakkerd over zijn contractverlenging, die zou kunnen doorlopen tot 2029, met een salarisverhoging van 300.000 pond per week. |
Lionel Messi (Argentinië, Inter Miami) | 2023 | Na zijn triomf in 2023 tekende hij een lucratief contract met Inter Miami ter waarde van $ 12 miljoen per jaar, oplopend tot $ 20 miljoen met alle toepasselijke bonussen. Rekening houdend met de commerciële inkomsten uit merchandising en streaming, en een aandelenbelang in de club, is de deal ongeveer $ 130-150 miljoen waard. |
Karim Benzema (Frankrijk, Real Madrid) | 2022 | Het jaar nadat hij de Ballon d'Or had gewonnen, tekende Benzema een zeer lucratief contract met Al-Ittihad (Saudi Pro League), waarmee hij zichzelf een jaarlijks salaris van 50 miljoen euro garandeerde. |
Lionel Messi (Argentinië, Paris Saint-Germain) | 2021 | Na opnieuw een Ballon d'Or te hebben gewonnen, bleef hij enorme bedragen verdienen aan zijn vele sponsors. Vermeldenswaard is de deal met Socios, die hem $ 20 miljoen garandeerde voor de periode 2021-2022. |
Prijs niet toegekend | 2020 | |
Lionel Messi (Argentinië, Barcelona) | 2019 | In 2019 werd hij voor het eerst vermeld als de best betaalde atleet ter wereld, met een totaal inkomen van 127 miljoen dollar. |
Kandidaten | Nationaal | Club |
---|---|---|
Judas Bellingham | Engeland | Real Madrid |
Ousmane Dembélé | Frankrijk | PSG |
Gianluigi Donnarumma | Italië | Manchester City |
Désiré Doué | Frankrijk | PSG |
Denzel Dumfries | Nederland | Onder |
Serhou Guirassy | Guinea | Borussia Dortmund |
Viktor Gyökeres | Zweden | Arsenaal |
Erling Haaland | Noorwegen | Manchester City |
Achraf Hakimi | Marokko | PSG |
Harry Kane | Engeland | Bayern München |
Khvicha Kvaratskhelia | Georgië | PSG |
Robert Lewandowski | Polen | Barcelona |
Alexis Mac Allister | Argentinië | Liverpool |
Lautaro Martinez | Argentinië | Onder |
Kylian Mbappé | Frankrijk | Real Madrid |
Scott McTominay | Schotland | Napels |
Nuno Mendes | Portugal | PSG |
João Neves | Portugal | PSG |
Michael Olise | Frankrijk | Bayern München |
Cole Palmer | Engeland | Chelsea |
Pedri | Spanje | Barcelona |
Raphinha | Brazilië | Barcelona |
Declan Rice | Engeland | Arsenaal |
Fabián Ruiz | Spanje | PSG |
Mohammed Salah | Egypte | Liverpool |
Virgil van Dijk | Nederland | Liverpool |
Vinícius Junior | Brazilië | Real Madrid |
Vitinha | Portugal | PSG |
Florian Wirtz | Duitsland | Liverpool |
Yamal-lakens | Spanje | Barcelona |
QuiFinanza