Napoli? Inter? Absoluut niet, AS Roma staat bovenaan in de Serie A van 2025.

De Serie A-stand voor het kalenderjaar 2025
Hieronder leest u de ranglijst waarin rekening wordt gehouden met de punten die in de Serie A zijn behaald in de wedstrijden gespeeld in het kalenderjaar 2025.
P.ti | G | SQUAD |
52 | 21 | ROME |
44 | 21 | NAPELS |
44 | 22 | ONDER |
41 | 21 | JUVENTUS |
36 | 22 | MILAAN |
34 | 22 | BOLOGNA |
34 | 21 | ATALANTA |
34 | 21 | ALS |
34 | 22 | FIORENTINA |
30 | 21 | Lazio |
25 | 21 | GENUA |
24 | 21 | TURIJN |
23 | 21 | CAGLIARI |
21 | 21 | UDINEES |
20 | 21 | HELLAS VERONA |
19 | 21 | LECCE |
18 | 21 | PARMA |
16 | 20 | VENETIË |
12 | 20 | EMPOLI |
8 | 20 | MONZA |
3 | 1 | CREMONESE |
1 | 1 | PISA |
0 | 1 | SASSUOLO |
Hieronder leest u de ranglijst waarin rekening wordt gehouden met de punten die in de Serie A zijn behaald in de wedstrijden gespeeld in het kalenderjaar 2023.
P.ti | G | SQUAD |
87 | 41 | Onder |
84 | 41 | Juventus |
77 | 41 | Napels |
73 | 41 | Milaan |
71 | 41 | Lazio |
70 | 41 | Fiorentina |
66 | 41 | Bologna |
66 | 41 | Atalanta |
64 | 41 | Rome |
58 | 41 | Monza |
56 | 41 | Turijn |
45 | 41 | Sassuolo |
41 | 41 | Lecce |
40 | 41 | H. Verona |
39 | 41 | Empoli |
39 | 41 | Udinese |
37 | 41 | Salernitana |
20 | 23 | Cremonese |
20 | 18 | Genua |
19 | 18 | Frosinone |
18 | 23 | Kruid |
14 | 18 | Cagliari |
13 | 23 | Sampdoria |
Hieronder leest u de ranglijst waarin rekening wordt gehouden met de punten die in de Serie A zijn behaald in de wedstrijden gespeeld in het kalenderjaar 2022
P.ti | G | SQUAD |
81 | 34 | Napels |
77 | 34 | Milaan |
68 | 34 | Onder |
67 | 34 | Juventus |
63 | 34 | Lazio |
58 | 34 | Rome |
51 | 35 | Udinese |
49 | 34 | Fiorentina |
48 | 34 | Atalanta |
46 | 34 | Turijn |
42 | 34 | Sassuolo |
40 | 35 | Salernitana |
38 | 34 | Bologna |
34 | 34 | H. Verona |
33 | 34 | Kruid |
31 | 34 | Empoli |
22 | 34 | Sampdoria |
20 | 19 | Cagliari |
17 | 19 | Genua |
16 | 15 | Monza |
15 | 15 | Lecce |
10 | 19 | Venetië |
7 | 15 | Cremonese |
La Gazzetta dello Sport