VAN DE AFDELING ONROEREND GOED ONTEIGENING VAN DE GROTE GEMEENTE

Gemeente Van Metropolitan
VAN DE AFDELING ONROEREND GOED ONTEIGENING
AANKONDIGINGSTEKST
ARTIKEL 1: De verkoop van de hieronder vermelde 47 onroerende goederen, gelegen in de wijken Eskicami en Yenicami van het district Edremit in onze provincie en eigendom van de gemeente Van Metropolitan, zal plaatsvinden via de gesloten biedmethode in overeenstemming met het besluit van de vergadering nr. 222 van 16.05.2025 van de gemeente Van Metropolitan, in overeenstemming met artikel 35 van de staatsaanbestedingswet nr. 2886.
ARTIKEL 2: De aanbesteding vindt plaats op donderdag 7 augustus 2025 om 10.00 uur in de raadzaal van de gemeente Van Metropolitan, blok D, 2e verdieping, in de wijk Seyit Fehim Arvasi in het district İpekyolu en in aanwezigheid van de raad, overeenkomstig artikel 35 van de staatsaanbestedingswet nr. 2886, via een besloten aanbestedingsprocedure.
ARTIKEL 3: De geraamde kosten van de werkzaamheden worden apart vermeld in de tabel bij de onroerende goederen.
SERIENUMMER | BUURT | EILAND | PERCEEL | GEBIED | LEGENDE | GESCHATTE PRIJS | BIEDGARANTIE |
1 | Oude Moskee | 616 | 1 | 4504.23 | Commercieel | ₺7.204.279,50 | ₺216.128,39 |
2 | Oude Moskee | 636 | 3 | 17728.64 | Huisvesting | ₺25.344.163,90 | ₺760.324,92 |
3 | Oude Moskee | 637 | 3 | 4617.48 | Huisvesting | ₺6.844.461,80 | ₺205.333,85 |
4 | Oude Moskee | 638 | 1 | 16709.3 | Huisvesting | ₺25.295.025,80 | ₺758.850,77 |
5 | Oude Moskee | 639 | 1 | 22196.32 | Huisvesting | ₺33.425.003,70 | ₺1.002.750,11 |
6 | Oude Moskee | 645 | 2 | 18120.76 | Huisvesting | ₺25.849.810,80 | ₺775.494,32 |
7 | Oude Moskee | 646 | 1 | 23034.59 | Huisvesting | ₺32.970.080,00 | ₺989.102,40 |
8 | Oude Moskee | 648 | 1 | 22033.23 | Huisvesting | ₺31.572.021,80 | ₺947.160,65 |
9 | Oude Moskee | 656 | 1 | 2724.35 | Commercieel | ₺4.076.877,20 | ₺122.306,32 |
10 | Oude Moskee | 675 | 2 | 19036.95 | Huisvesting | ₺28.183.078,00 | ₺845.492,34 |
11 | Oude Moskee | 676 | 1 | 10482.81 | Huisvesting | ₺16.066.573,60 | ₺481.997,21 |
12 | Yeni-moskee | 697 | 1 | 21328.36 | Huisvesting | ₺31.475.330,70 | ₺944.259,92 |
13 | Yeni-moskee | 698 | 1 | 6487.34 | Commercieel | ₺10.491.776,90 | ₺314.753,31 |
14 | Yeni-moskee | 699 | 1 | 5984.46 | Commercieel | ₺9.613.631,50 | ₺288.408,95 |
15 | Yeni-moskee | 700 | 1 | 22735.58 | Huisvesting | ₺34.415.691,20 | ₺1.032.470,74 |
16 | Oude Moskee | 714 | 1 | 12870.56 | Huisvesting | ₺20.197.344,20 | ₺605.920,33 |
17 | Oude Moskee | 720 | 1 | 11808.1 | Huisvesting | ₺17.388.547,00 | ₺521.656,41 |
18 | Yeni-moskee | 721 | 1 | 7277.09 | Commercieel | ₺11.812.165,20 | ₺354.364,96 |
19 | Yeni-moskee | 724 | 1 | 17948.7 | Huisvesting | ₺27.767.781,80 | ₺833.033,45 |
20 | Yeni-moskee | 732 | 2 | 2972.33 | Commercieel | ₺4.904.299,40 | ₺147.128,98 |
21 | Yeni-moskee | 733 | 1 | 5550.68 | Commercieel | ₺8.886.070,60 | ₺266.582,12 |
22 | Yeni-moskee | 734 | 1 | 2014.38 | Vloeibare brandstof | ₺14.265.900,00 | ₺427.977,00 |
23 | Yeni-moskee | 736 | 1 | 6996.71 | Commercieel | ₺10.935.604,90 | ₺328.068,15 |
24 | Yeni-moskee | 758 | 1 | 36995.65 | Commercieel | ₺57.063.600,00 | ₺1.711.908,00 |
25 | Yeni-moskee | 770 | 1 | 18152.82 | Huisvesting | ₺27.853.377,20 | ₺835.601,32 |
26 | Yeni-moskee | 772 | 1 | 9654.76 | Huisvesting | ₺14.950.663,20 | ₺448.519,90 |
27 | Yeni-moskee | 774 | 1 | 6419.24 | Huisvesting | ₺10.084.406,20 | ₺302.532,19 |
28 | Yeni-moskee | 775 | 1 | 12429.05 | Huisvesting | ₺19.228.848,10 | ₺576.865,44 |
29 | Yeni-moskee | 776 | 1 | 3693,68 | Commercieel | ₺5.925.103,80 | ₺177.753,11 |
30 | Yeni-moskee | 771 | 1 | 17682.5 | Huisvesting | ₺27.271.761,21 | ₺818.152,84 |
31 | Yeni-moskee | 781 | 1 | 2184.9 | Vloeibare brandstof | ₺17.436.100,00 | ₺523.083,00 |
32 | Yeni-moskee | 784 | 1 | 3172,25 | Huisvesting | ₺4.615.811,20 | ₺138.474,34 |
33 | Oude Moskee | 8921 | 2 | 16836.54 | Huisvesting | ₺24.019.020,30 | ₺720.570,61 |
34 | Oude Moskee | 8925 | 5 | 7860.6 | Handel | ₺8.721.220,20 | ₺261.636,61 |
35 | Oude Moskee | 9745 | 1 | 16000.32 | Huisvesting | ₺23.511.788,30 | ₺705.353,65 |
36 | Oude Moskee | 9745 | 2 | 23257.37 | Huisvesting | ₺34.174.756,00 | ₺1.025.242,68 |
37 | Oude Moskee | 9746 | 1 | 11770.5 | Huisvesting | ₺17.314.047,30 | ₺519.421,42 |
38 | Oude Moskee | 9746 | 2 | 17817.14 | Huisvesting | ₺26.223.894,40 | ₺786.716,83 |
39 | Oude Moskee | 9747 | 1 | 11573.37 | Huisvesting | ₺17.260.153,90 | ₺517.804,62 |
40 | Oude Moskee | 9748 | 1 | 12299.36 | Huisvesting | ₺17.895.779,00 | ₺536.873,37 |
41 | Oude Moskee | 9748 | 2 | 20742.98 | Huisvesting | ₺30.934.811,60 | ₺928.044,35 |
42 | Oude Moskee | 9749 | 1 | 11845.36 | Huisvesting | ₺17.684.960,70 | ₺530.548,82 |
43 | Oude Moskee | 9749 | 2 | 20047.2 | Huisvesting | ₺29.902.911,50 | ₺897.087,35 |
44 | Oude Moskee | 9750 | 2 | 7054.74 | Huisvesting | ₺10.621.755,10 | ₺318.652,65 |
45 | Yeni-moskee | 9751 | 3 | 14642.17 | Huisvesting | ₺19.243.114,00 | ₺577.293,42 |
46 | Yeni-moskee | 735 | 1 | 4967.61 | Commercieel | ₺7.913.529,32 | ₺237.405,88 |
47 | Oude Moskee | 9750 | 1 | 13620.8 | Huisvesting | ₺20.510.813,58 | ₺615.324,41 |
ARTIKEL 4: De aanbestedingsstukken kunnen worden opgevraagd bij de afdeling Vastgoed en Onteigening van de gemeente Van Metropolitan, afdeling Vastgoed, of kosteloos worden ingezien.
ARTIKEL 5 : Het bestuur is vrij om te beslissen of zij de aanbesteding al dan niet zal uitvoeren en de passende prijs zal vaststellen.
ARTIKEL 6 : Binnen vijftien ( 15 ) dagen vanaf de kennisgeving van het besluit tot inschrijving; Betaling dient te geschieden in 6 termijnen ( de termijninterval is vastgesteld op 30 dagen ), met wettelijke rente, waarbij één ( 1 ) termijn vooraf dient te worden betaald.
ARTIKEL 7: De BTW op onroerende goederen met een handelsnaam is voor rekening van de koper.
ARTIKEL 8: VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE AANBESTEDING
Voor natuurlijke personen;
- Petitie ( petitie tot deelname aan de aanbesteding )
- Woonbewijs ( verkrijgbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand of via een elektronische afdruk van de overheid )
- Kopie van identiteitskaart,
- Ontvangstbewijs waaruit blijkt dat de specificatiekosten zijn gestort (5.000,00 TL) (te storten aan de kassier van de gemeente Van Metropolitan of op de rekening van het filiaal TC Halk Bank Van IBAN: TR090001200933900007000001)
- Tijdelijke garantiebewijs/nota
- Certificaat van plaatsbezoek,
- Handtekeningbout van Notaris,
- Document van de afdeling Financiële Diensten waaruit blijkt dat er geen schulden zijn bij onze gemeente ( personen die onder de huidige herstructureringswetten vallen, worden geacht geen schulden te hebben)
- Indien u deelneemt via een gevolmachtigde, de notariële volmacht en de handtekeningstempel van de persoon die deelneemt via een gevolmachtigde,
- Alle gevraagde documenten, goedgekeurd en ondertekend volgens deze specificatie, worden in een verzegelde envelop ingediend.
Voor rechtspersonen;
- Petitie ( petitie tot deelname aan de aanbesteding )
- Ontvangstbewijs voor het storten van de specificatiekosten (5.000,00 TL) (te storten bij de kassier van de gemeente Van Metropolitan of op de rekening van het TC Halk Bank Van-filiaal met IBAN: TR090001200933900007000001)
- "Kamerregistratiecertificaat" bij de Kamer waar hij/zij staat ingeschreven
- Handelsregisterblad waarin de laatste status van de partners, leden of oprichters van de rechtspersoon en de functionarissen in het bestuur van de rechtspersoon wordt vermeld
- Notarieel certificaat van bevoegdheid en notarieel handtekeningsverificatie voor het vertegenwoordigen van de rechtspersoon
- Tijdelijke garantiebewijs/nota
- Certificaat van plaatsbezoek,
- Een document van de afdeling Financiële Diensten waaruit blijkt dat er geen schulden zijn bij onze gemeente ( personen die onder de huidige herstructureringswetten vallen, worden geacht geen schulden te hebben )
- Indien u deelneemt via een gevolmachtigde, de notariële volmacht en de handtekeningstempel van de persoon die deelneemt via een gevolmachtigde,
Bieders moeten het origineel of een notarieel afschrift van de hierboven vermelde documenten overleggen.
De personen die de joint venture vormen, moeten de aandelenverhoudingen van de partners in de joint venture-verklaring vermelden ( de joint venture-verklaring moet notarieel worden bekrachtigd ).
De hierboven gevraagde documenten moeten in de juiste volgorde in een map worden ingeleverd bij het dienstdoende personeel in de aanbestedingshal van de gemeente Van in het district İpekyolu, wijk Seyit Fehim Arvasi, Özdemirstraat, vóór 10:00 uur op de dag van de aanbesteding, 07.08.2025 .
AANKONDIGING
Persnummer: ILN02265685 #ilan.gov.tr
ahaber