GUBERNATORSTWO DYSTRYKTU ORTA (NARODOWY SZEF NIERUCHOMOŚCI)

Wpis: 02.07.2025 00:00 Aktualizacja: 02.07.2025 00:03
GUBERNATORSTWO DYSTRYKTU ORTA (NARODOWY SZEF NIERUCHOMOŚCI) | ||||||||||||
NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY | ||||||||||||
P. NIE | WIEŚ/SĄSIEDZTWO | WYSPA NR | DZIAŁKA NR | Powierzchnia m² | AKCJE SKARBU M² | TYP | STAN ROZWOJU | Szacunkowa cena (TL) | GWARANCJA TYGODNIOWA (TL) | DATA PRZETARGÓW | Czas aukcji | |
1 | Derebayindir | 153 | 1 | 256,90 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 116,000.00 ₺ | 34,800.00 ₺ | 16.07.2025 | 10:00 | |
2 | Derebayindir | 154 | 1 | 235,24 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 106,000.00 ₺ | 31 800,00 ₺ | 16.07.2025 | 10:10 | |
3 | Gokceoren | 131 | 5 | 359,67 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 180 000,00 ₺ | ₺54,000.00 | 16.07.2025 | 10:20 | |
4 | Gokceoren | 182 | 15 | 1,727.45 | Pełny | Działka | Bez budowy | 778,000.00 ₺ | 233,400.00 ₺ | 16.07.2025 | 10:30 | |
5 | Gokceoren | 182 | 16 | 700,96 | Pełny | Działka | Bez budowy | 351 000,00 ₺ | 105,300.00 ₺ | 16.07.2025 | 10:40 | |
6 | Gokceoren | 197 | 2 | 1,458.64 | Pełny | Działka | Bez budowy | 730 000,00 ₺ | 219 000,00 ₺ | 16.07.2025 | 10:50 | |
7 | Gokceoren | 197 | 5 | 580,00 | Pełny | Działka | Bez budowy | 290 000,00 ₺ | 87,000.00 ₺ | 16.07.2025 | 11:00 | |
8 | Gokceoren | 197 | 6 | 580,00 | Pełny | Działka | Bez budowy | 290 000,00 ₺ | 87,000.00 ₺ | 16.07.2025 | 11:10 | |
9 | Gokceoren | 197 | 7 | 400,00 | Pełny | Działka | Bez budowy | 200 000,00 ₺ | 60 000,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:20 | |
10 | Gokceoren | 197 | 8 | 400,00 | Pełny | Działka | Bez budowy | 200 000,00 ₺ | 60 000,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:30 | |
11 | Hasanhaci | 131 | 2 | 1,141.54 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 685 000,00 ₺ | 205 500,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:40 | |
12 | Hasanhaci | 132 | 1 | 1,333.18 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 800 000,00 ₺ | 240 000,00 ₺ | 16.07.2025 | 11:50 | |
13 | Hasanhaci | 134 | 1 | 2,773.28 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 971,000.00 ₺ | 291 300,00 ₺ | 16.07.2025 | 13:10 | |
14 | Hasanhaci | 213 | 3 | 497,45 | Pełny | Działka | Bez budowy | 298,500.00 ₺ | 89,550.00 ₺ | 16.07.2025 | 13:20 | |
15 | Wiąz | 109 | 19 | 12 274,46 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 734,000.00 ₺ | 220 200,00 ₺ | 16.07.2025 | 13:30 | |
16 | Kayioren | 108 | 142 | 442,44 | Pełny | Działka | Bez budowy | 4 774 355,00 ₺ | 1 432 306,50 ₺ | 16.07.2025 | 13:40 | |
17 | Kayioren | 168 | 3 | 390,39 | Pełny | Działka | Bez budowy | 195,500.00 ₺ | ₺58,650.00 | 16.07.2025 | 13:50 | |
18 | Kayioren | 169 | 16 | 855,90 | Pełny | Pole | Bez budowy | 825 000,00 ₺ | 247 500,00 ₺ | 16.07.2025 | 14:00 | |
19 | Kayioren | 169 | 42 | 257,83 | Pełny | Działka | Bez budowy | 660 000,00 ₺ | 198,000.00 ₺ | 16.07.2025 | 14:10 | |
20 | Zakończenie | 125 | 5 | 686.22 | Pełny | Działka | Bez budowy | 343,500.00 ₺ | 103,050.00 ₺ | 16.07.2025 | 14:20 | |
21 | Ozlu-Sancak | 139 | 4 | 958,7 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 431 500,00 ₺ | 129,450.00 ₺ | 16.07.2025 | 14:30 | |
22 | Salur | 141 | 8 | 379,62 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 190 000,00 ₺ | ₺57,000.00 | 16.07.2025 | 14:40 | |
23 | Yaylakent-Kayılar | 109 | 65 | 534,28 | Pełny | Działka | Z planem budowy | ₺534,500.00 | 160,350.00 ₺ | 16.07.2025 | 14:50 | |
24 | Kayılar Yaylakent | 109 | 66 | 740,57 | Pełny | Działka | Z planem budowy | 741,000.00 ₺ | 222,300.00 ₺ | 16.07.2025 | 15:00 | |
25 | Nowość | 141 | 387 | 2,700.00 | Pełny | Działka | Bez budowy | 1 100 000,00 ₺ | 330 000,00 ₺ | 16.07.2025 | 15:10 | |
26 | Nowość | 221 | 5 | 263,91 | Pełny | Działka | Bez budowy | 132,000.00 ₺ | 39,600.00 ₺ | 16.07.2025 | 15:20 | |
27 | Buguroren | 147 | 11 | 222,07 | Pełny | Działka | Bez budowy | 99,935.00 ₺ | 29,980.50 ₺ | 17.07.2025 | 10:00 | |
28 | Buguroren | 147 | 12 | 211.05 | Pełny | Działka | Bez budowy | 95,000.00 ₺ | 28,500.00 ₺ | 17.07.2025 | 10:10 | |
29 | Buguroren | 147 | 14 | 78,71 | Pełny | Działka | Bez budowy | 35,500.00 ₺ | 10,650.00 ₺ | 17.07.2025 | 10:20 | |
30 | Buguroren | 147 | 15 | 68,62 | Pełny | Działka | Bez budowy | ₺31,000.00 | 9,300.00 ₺ | 17.07.2025 | 10:30 | |
31 | Buguroren | 156 | 191 | 694,38 | Pełny | Ogród | Bez budowy | 278,000.00 ₺ | 83,400.00 ₺ | 17.07.2025 | 10:40 | |
32 | Buguroren | 156 | 192 | 811.33 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 365 500,00 ₺ | 109,650.00 ₺ | 17.07.2025 | 10:50 | |
33 | Buguroren | 156 | 193 | 443,95 | Pełny | Działka | Bez budowy | 200 000,00 ₺ | 60 000,00 ₺ | 17.07.2025 | 11:00 | |
34 | Buguroren | 157 | 35 | 48.19 | Pełny | Działka | Bez budowy | 22 000,00 ₺ | 6,600.00 ₺ | 17.07.2025 | 11:10 | |
35 | Buguroren | 157 | 36 | 353,80 | Pełny | DOM Z ŻELBETÓW DREWNIANA STODOŁA | Bez budowy | 159 500,00 ₺ | 47,850.00 ₺ | 17.07.2025 | 11:20 | |
36 | Bardzo cienki | 102 | 1 | 12 391,05 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 743,500.00 ₺ | 223 050,00 ₺ | 17.07.2025 | 11:30 | |
37 | Bardzo cienki | 105 | 1 | 377,83 | Pełny | Działka | Bez budowy | 188,915.00 ₺ | 56 674,50 zł | 17.07.2025 | 11:40 | |
38 | Bardzo cienki | 105 | 4 | 72,00 | Pełny | Działka | Bez budowy | ₺36,000.00 | 10,800.00 ₺ | 17.07.2025 | 11:50 | |
39 | Bardzo cienki | 106 | 1 | 150,93 | Pełny | Działka | Bez budowy | 75,500.00 ₺ | 22,650.00 ₺ | 17.07.2025 | 13:10 | |
40 | Bardzo cienki | 106 | 2 | 132,55 | Pełny | Działka | Bez budowy | 66,300.00 ₺ | 19,890.00 ₺ | 17.07.2025 | 13:20 | |
41 | Bardzo cienki | 106 | 7 | 147,65 | Pełny | Działka | Bez budowy | 74,000.00 ₺ | 22,200.00 ₺ | 17.07.2025 | 13:30 | |
42 | Bardzo cienki | 106 | 10 | 70,66 | Pełny | Działka | Bez budowy | 35,500.00 ₺ | 10,650.00 ₺ | 17.07.2025 | 13:40 | |
43 | Bardzo cienki | 108 | 1 | 426,86 | Pełny | Działka | Bez budowy | 171 000,00 ₺ | ₺51,300.00 | 17.07.2025 | 13:50 | |
44 | Bardzo cienki | 109 | 3 | 44,99 | Pełny | Działka | Bez budowy | 22 500,00 ₺ | 6,750.00 ₺ | 17.07.2025 | 14:00 | |
45 | Bardzo cienki | 109 | 4 | 28,88 | Pełny | Działka | Bez budowy | 14,500.00 ₺ | 4,350.00 ₺ | 17.07.2025 | 14:10 | |
46 | Bardzo cienki | 110 | 6 | 206.05 | Pełny | Działka | Bez budowy | 103,500.00 ₺ | 31,050.00 ₺ | 17.07.2025 | 14:20 | |
47 | Bardzo cienki | 111 | 2 | 61,27 | Pełny | Działka | Bez budowy | ₺31,000.00 | 9,300.00 ₺ | 17.07.2025 | 14:30 | |
48 | Bardzo cienki | 111 | 3 | 65.17 | Pełny | Działka | Bez budowy | ₺33,000.00 | 9,900.00 ₺ | 17.07.2025 | 14:40 | |
49 | Bardzo cienki | 111 | 5 | 76,26 | Pełny | Działka | Bez budowy | 38,500.00 ₺ | 11,550.00 ₺ | 17.07.2025 | 14:50 | |
50 | Bardzo cienki | 114 | 14 | 43,60 | Pełny | Działka | Bez budowy | 22 000,00 ₺ | 6,600.00 ₺ | 18.07.2025 | 10:00 | |
51 | Bardzo cienki | 116 | 7 | 38,71 | Pełny | Działka | Bez budowy | 19 500,00 ₺ | ₺5,850.00 | 18.07.2025 | 10:10 | |
52 | Bardzo cienki | 116 | 11 | 113,34 | Pełny | Działka | Bez budowy | ₺51,500.00 | 15,450.00 ₺ | 18.07.2025 | 10:20 | |
53 | Bardzo cienki | 118 | 1 | 669,91 | Pełny | Działka | Bez budowy | 301,500.00 ₺ | 90,450.00 ₺ | 18.07.2025 | 10:30 | |
54 | Bardzo cienki | 119 | 1 | 1,009.29 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 403,720.00 ₺ | 121,116.00 ₺ | 18.07.2025 | 10:40 | |
55 | Bardzo cienki | 120 | 1 | 1,382.88 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | ₺553,155.00 | 165,946.50 ₺ | 18.07.2025 | 10:50 | |
56 | Bardzo cienki | 122 | 8 | 172,27 | Pełny | Działka | Bez budowy | 78,000.00 ₺ | 23,400.00 ₺ | 18.07.2025 | 11:00 | |
57 | Bardzo cienki | 124 | 6 | 1,347.34 | Pełny | Pole | Bez budowy | ₺538,950.00 | 161,685.00 ₺ | 18.07.2025 | 11:10 | |
58 | Bardzo cienki | 127 | 4 | 26,00 | Pełny | Działka | Bez budowy | 13,000.00 ₺ | 3,900.00 ₺ | 18.07.2025 | 11:20 | |
59 | Bardzo cienki | 127 | 5 | 84,92 | Pełny | Działka | Bez budowy | 43,000.00 ₺ | 12,900.00 ₺ | 18.07.2025 | 11:30 | |
60 | Bardzo cienki | 127 | 7 | 21,74 | Pełny | Działka | Bez budowy | 11,000.00 ₺ | 3,300.00 ₺ | 18.07.2025 | 11:40 | |
61 | Bardzo cienki | 132 | 9 | 4,567.51 | Pełny | Pole | Bez budowy | 320 000,00 ₺ | 96,000.00 ₺ | 18.07.2025 | 11:50 | |
62 | Bardzo cienki | 132 | 26 | 627,35 | Pełny | Pole | Bez budowy | 250 950,00 ₺ | 75,285.00 ₺ | 18.07.2025 | 13:30 | |
63 | Bardzo cienki | 132 | 27 | 447,46 | Pełny | Działka | Bez budowy | 201,500.00 ₺ | 60,450.00 ₺ | 18.07.2025 | 13:40 | |
64 | Bardzo cienki | 132 | 29 | 1,791.20 | Pełny | Pole | Bez budowy | 716 500,00 ₺ | 214,950.00 ₺ | 18.07.2025 | 13:50 | |
65 | Bardzo cienki | 132 | 31 | 2,136.89 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 854,800.00 ₺ | 256,440.00 ₺ | 18.07.2025 | 14:00 | |
66 | Bardzo cienki | 132 | 58 | 362,35 | Pełny | Działka | Bez budowy | 163,500.00 ₺ | 49,050.00 ₺ | 18.07.2025 | 14:10 | |
67 | Bardzo cienki | 132 | 59 | 1,851.38 | Pełny | Pole | Bez budowy | 740,560.00 ₺ | 222,168.00 ₺ | 18.07.2025 | 14:20 | |
68 | Bardzo cienki | 132 | 79 | 3,422.60 | Pełny | Pole | Bez budowy | 1 095 250,00 ₺ | 328,575.00 ₺ | 18.07.2025 | 14:30 | |
69 | Bardzo cienki | 132 | 158 | 5,278.86 | Pełny | Pole | Bez budowy | 317 000,00 ₺ | 95,100.00 ₺ | 18.07.2025 | 14:40 | |
70 | Bardzo cienki | 132 | 248 | 610.04 | Pełny | Działka | Bez budowy | 275 000,00 ₺ | 82,500.00 ₺ | 18.07.2025 | 14:50 | |
71 | Bardzo cienki | 132 | 249 | 1,167.42 | Pełny | Działka | Bez budowy | ₺525,500.00 | 157,650.00 ₺ | 18.07.2025 | 15:00 | |
72 | Bardzo cienki | 132 | 250 | 13,468.04 | Pełny | Surowa Ziemia | Bez budowy | 943,000.00 ₺ | 282,900.00 ₺ | 18.07.2025 | 15:10 | |
1- W terminach i godzinach określonych dla nieruchomości o w/w cechach, | ||||||||||||
W obecności komisji, która zostanie powołana w Centralnym Biurze Nieruchomości Narodowych; przetargi sprzedaży będą przeprowadzane jeden po drugim, w kolejności, metodą otwartego przetargu zgodnie z artykułem 45 ustawy nr 2886. Adres Administracji: Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz Numer rejestracyjny: 8 Piętro: 2 Centralne Biuro Nieruchomości Narodowych Orta/ÇANKIRI | ||||||||||||
2-Podmioty biorące udział w przetargu; | ||||||||||||
a) Przed przetargiem należy obowiązkowo przedstawić pokwitowanie potwierdzające wpłatę opłaty za tymczasową gwarancję na rzecz Prezydium Komisji. (Może to być dowolna wartość określona w artykule 26 ustawy nr 2886. W przypadku wystawienia listu gwarancji bankowej należy również przedstawić „List gwarancji musi być tymczasowy, nieograniczony, w granicach limitu” oraz „List potwierdzający”.) Ponadto kwoty gwarancji tymczasowej można wpłacić na numer rachunku (rachunek poboru: Ziraat Bankası Middle Branch, TC Prime Ministry, Undersecretariat of Treasury, Internal Payments Accounting TR:38 0001 0006 6600 0010 0053 03 ). | ||||||||||||
b) W przypadku osób fizycznych: kserokopia dowodu zamieszkania (zaświadczenie o pobycie) oraz przednia i tylna strona dowodu osobistego Republiki Tureckiej, | ||||||||||||
c) Jeżeli osoby prawne przedłożą zaświadczenie o wpisie do rejestru uzyskane od sądu właściwego dla miejsca, w którym znajduje się ich ośrodek administracyjny, od izby handlowej, przemysłowej lub podobnej organizacji zawodowej, w której są zarejestrowane, w ciągu roku, w którym odbył się przetarg, a także zaświadczenie o upoważnieniu lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, z którego wynika, że osoby, które będą uczestniczyć w przetargu lub składać ofertę w imieniu osoby prawnej, są w pełni upoważnione do reprezentowania, wymagane jest, aby oryginał dokumentu lub jego notarialnie poświadczona kopia oraz dokumenty potwierdzające numer rejestru podatkowego zostały złożone Przewodniczącemu Komisji przed rozpoczęciem przetargu. | ||||||||||||
3- W przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, Dyrekcja Funduszu Obrotowego pobierać będzie opłatę transakcyjną w wysokości 1% (jednego procenta) od ceny sprzedaży od części do 5 milionów TL, 0,5% (pięć na tysiąc) od części od 5 milionów TL do 10 milionów TL, 0,25% (dwadzieścia pięć na dziesięć tysięcy) od części przekraczającej 10 milionów TL i 0,25% (dwadzieścia pięć na dziesięć tysięcy) od części przekraczającej 10 milionów TL. | ||||||||||||
4- Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży może zostać zapłacona gotówką lub na żądanie, jeżeli cena wywoławcza przekracza 5.000,00 TL w granicach planu zagospodarowania przestrzennego i 1.000,00 TL poza nimi, może zostać zapłacona w 8 równych ratach w okresach trzymiesięcznych przez maksymalnie dwa lata, przy czym 1/4 płatności musi zostać zapłacona z góry, a od pozostałej części naliczane będą roczne odsetki ustawowe. | ||||||||||||
Zgodnie z ustawą nr 5-4706 transakcje sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz dokumenty wydawane podczas transakcji są zwolnione z podatków, opłat i ceł (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych), a sprzedane nieruchomości nie podlegają podatkowi od nieruchomości przez 5 lat od daty sprzedaży. Jeśli cena sprzedaży zostanie zapłacona z góry, zostanie naliczona zniżka w wysokości 20%. | ||||||||||||
6- Specyfikację przetargu można bezpłatnie obejrzeć w siedzibie Centralnej Dyrekcji Nieruchomości w godzinach pracy. | ||||||||||||
7- Pod warunkiem, że oferenci dotrą do Komisji Przetargowej do czasu przetargu, mogą wysłać swoje listy ofertowe, które przygotują zgodnie z artykułem 37 ustawy o przetargach nr 2886, listem poleconym zgodnie z artykułem 46 tej samej ustawy, wraz z dokumentami wymienionymi powyżej. Opóźnienia w ofertach złożonych pocztą nie będą akceptowane. | ||||||||||||
8-Komisja ma swobodę decyzji o przeprowadzeniu przetargu. | ||||||||||||
Również; „Informacje dotyczące tego przetargu można uzyskać na stronie: https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544, a informacje o przetargach w całej Turcji można również uzyskać na stronie https://www.milliemlak.gov.tr. TEL: 0376 615 19 59 |
Numer prasowy: ILN02246631 #ilan.gov.tr
ahaber