Preços do Bitcoin com base em parcelas da economia anual nos próximos anos


Existem muitos fatores que influenciam positivamente o preço do Bitcoin na era de ouro das criptomoedas. Um deles é a taxa de poupança global anual. Neste artigo, você aprenderá o quão fortemente esse fator afetará o preço do Bitcoin nos próximos 20 anos, considerando diferentes porcentagens de taxa de poupança e quais valores são realistas.
De acordo com dados do Banco Mundial, do FMI e da média da OCDE, a taxa média de poupança das famílias gira em torno de 10% a 12% da renda disponível . Isso varia muito de acordo com a região, o nível de renda e o ano. Nos países ricos, fica mais próximo de 12% a 18%.
Como não há dados precisos sobre a massa salarial global , utilizamos o parâmetro de 50% do PIB , aplicável à maioria das economias. Estima-se que esse valor seja de US$ 113,8 trilhões para o ano corrente , elevando os salários para aproximadamente US$ 56,9 trilhões .
Considerando uma taxa de poupança de 11%, isso resulta em uma economia anual de US$ 6,26 trilhões. No entanto, grande parte dessa economia é mantida em ativos líquidos, e estima-se que apenas 30% da poupança mundial seja investida em veículos de investimento . Isso significa que apenas US$ 1,89 trilhão é depositado em veículos de investimento por ano.
Compre criptomoedas agora antes do rali institucional!
Ano | Acumulado (bilhões) | Cumulativo (Bio.) | Capitalização de mercado implementada (trilhões de dólares) | Preço impl. BTC (USD) |
1 | 94,5 | 0,095 | 2.414 | 121306.6 |
2 | 189,0 | 0,189 | 2.509 | 126054.4 |
3 | 283,5 | 0,283 | 2.603 | 130802.1 |
4 | 378,0 | 0,378 | 2.698 | 135549,9 |
5 | 472,5 | 0,472 | 2.792 | 140297,6 |
6 | 567,0 | 0,567 | 2.887 | 145045.4 |
7 | 661,5 | 0,661 | 2.982 | 149793.2 |
8 | 756,0 | 0,756 | 3.076 | 154540,9 |
9 | 850,5 | 0,851 | 3.171 | 159288,7 |
10 | 945,0 | 0,945 | 3.265 | 164036,5 |
11 | 1039,5 | 1.040 | 3.360 | 168784.2 |
12 | 1134,0 | 1.134 | 3.454 | 173532.0 |
13 | 1228,5 | 1.228 | 3.549 | 178279,7 |
14 | 1323,0 | 1.323 | 3.643 | 183027.5 |
15 | 1417,5 | 1.417 | 3.737 | 187775.3 |
16 | 1512.0 | 1.512 | 3.832 | 192523.0 |
17 | 1606,5 | 1.607 | 3.926 | 197270.8 |
18 | 1701.0 | 1.701 | 4.021 | 202018.6 |
19 | 1795,5 | 1.796 | 4.115 | 206766.3 |
20 | 1890.0 | 1.890 | 4.210 | 211514.1 |
Com uma economia anual de 5%, seria possível atingir um preço de US$ 164.036 após 10 anos (+40,7%) e US$ 211.514 após 20 anos (162,9%). Isso corresponderia a aproximadamente metade do investimento em ouro e é um valor bastante realista, desde que os investidores diversifiquem seu ouro no futuro.
Ano | Acumulado (bilhões) | Cumulativo (Bio.) | Capitalização de mercado implementada (trilhões de dólares) | Preço impl. BTC (USD) |
1 | 189 | 0,189 | 2.509 | 126054.4 |
2 | 378 | 0,378 | 2.698 | 135549,9 |
3 | 567 | 0,567 | 2.887 | 145045.4 |
4 | 756 | 0,756 | 3.076 | 154540,9 |
5 | 945 | 0,945 | 3.265 | 164036,5 |
6 | 1134 | 1.134 | 3.454 | 173532.0 |
7 | 1323 | 1.323 | 3.643 | 183027.5 |
8 | 1512 | 1.512 | 3.832 | 192523.0 |
9 | 1701 | 1.701 | 4.021 | 202018.6 |
10 | 1890 | 1.890 | 4.210 | 211514.1 |
11 | 2079 | 2.079 | 4.399 | 221009.6 |
12 | 2268 | 2.268 | 4.588 | 230505.1 |
13 | 2457 | 2.457 | 4.777 | 240000,7 |
14 | 2646 | 2.646 | 4.966 | 249496.2 |
15 | 2835 | 2.835 | 5.155 | 258991,7 |
16 | 3024 | 3.024 | 5.344 | 268487.2 |
17 | 3213 | 3.213 | 5.533 | 277982.8 |
18 | 3402 | 3.402 | 5.722 | 287478.3 |
19 | 3591 | 3.591 | 5.911 | 296973,8 |
20 | 3780 | 3.780 | 6.100 | 306469.3 |
No cenário de 10% , o preço do Bitcoin já estaria em US$ 211.514 após 10 anos (+81,5%) e em US$ 306.469 após 20 anos (+162,9%). No entanto, essas metas de preço estão longe das previsões de muitos especialistas em criptomoedas , que frequentemente esperam US$ 1 milhão ou até mais até 2030, ou seja, em apenas cinco anos.
Economize tempo e dinheiro em investimentos em criptomoedas agora!
Ano | Acumulado (bilhões) | Cumulativo (Bio.) | Capitalização de mercado implementada (trilhões de dólares) | Preço impl. BTC (USD) |
1 | 378 | 0,378 | 2.698 | 135549,9 |
2 | 756 | 0,756 | 3.076 | 154540,9 |
3 | 1134 | 1.134 | 3.454 | 173532.0 |
4 | 1512 | 1.512 | 3.832 | 192523.0 |
5 | 1890 | 1.890 | 4.2100 | 211514.1 |
6 | 2268 | 2.268 | 4.588 | 230505.1 |
7 | 2646 | 2.646 | 4.966 | 249496.2 |
8 | 3024 | 3.024 | 5.344 | 268487.2 |
9 | 3402 | 3.402 | 5.722 | 287478.3 |
10 | 3780 | 3.780 | 6.10 | 306469.3 |
11 | 4158 | 4.158 | 6.478 | 325460.4 |
12 | 4536 | 4.536 | 6.856 | 344451.4 |
13 | 4914 | 4.914 | 7.234 | 363442,5 |
14 | 5292 | 5.292 | 7.612 | 382433,5 |
15 | 5670 | 5.670 | 7.990 | 401424.6 |
16 | 6048 | 6.048 | 8.368 | 420415.6 |
17 | 6426 | 6.426 | 8.746 | 439406.7 |
18 | 6804 | 6.804 | 9.124 | 458397,7 |
19 | 7182 | 7.182 | 9.502 | 477388.8 |
20 | 7560 | 7.560 | 9.880 | 496379,8 |
Se 20% da poupança anual fosse investida em Bitcoin, o preço seria de US$ 306.469 (+162,9%) após 10 anos e US$ 496.380 (+325,9%) após 20 anos. No entanto, essa previsão é extremamente otimista , pois representa o percentual máximo recomendado por Ray Dalio para ativos de refúgio como ouro e Bitcoin, que seriam investidos integralmente em BTC. No entanto, outros grupos de compradores, como empresas de capital aberto, são ainda mais influentes.
O Bitcoin ainda é usado principalmente como reserva de valor devido à sua proteção contra a inflação, limitações tecnológicas e ganhos de preço. No entanto, isso mudará em breve com a nova solução de escalonamento Bitcoin Hyper , que não só será mais barata e rápida de transferir, como também será igualmente funcional .
A Camada 2, construída diretamente sobre a Camada 1 do Bitcoin, utiliza uma ponte e o SVM para habilitar contratos inteligentes, dApps, lançamentos de tokens e muito mais . Isso permite que o Bitcoin assuma um papel de liderança em muitos outros setores de criptomoedas e experimente um enorme crescimento, especialmente porque mais de US$ 2,3 trilhões estão garantidos nele.
Com a Solana , as velocidades podem ser reduzidas para menos de 100 ms , permitindo até mesmo negociações de curto prazo, jogos e outras aplicações exigentes. Graças à sua largura de banda teoricamente infinitamente escalável, a capacidade necessária pode ser oferecida para diversos setores, com taxas abaixo de 1 centavo .
Como muitos perderam o Bitcoin, não querem perder a expansão. Portanto, a pré-venda já arrecadou mais de USD 8,04 milhões . Por menos de 27 horas, as moedas multifuncionais HYPER serão oferecidas à venda por USD 0,0126, abaixo do preço de lançamento. Elas também pagam aos participantes uma taxa dinâmica de 134% ao ano.
Descubra o futuro do ecossistema Bitcoin agora!
Investir é especulativo. Seu capital está em risco ao investir. Este site não se destina ao uso em jurisdições onde as negociações ou os investimentos descritos são proibidos e deve ser usado apenas por pessoas e da maneira permitida por lei. Seu investimento pode não ser elegível para proteção ao investidor em seu país ou estado de residência. Portanto, realize sua própria diligência. Este site é fornecido gratuitamente; no entanto, podemos receber comissões das empresas que apresentamos neste site. Além disso, o autor pode ter investido pessoalmente nos ativos, o que poderia gerar um conflito de interesses.
nachrichten-aktien-europa