Suas datas mais importantes: Novos números do segundo trimestre de: Citigroup, Blackrock, Wells Fargo e JPMorgan Chase

Nomeações de empresas
7h00, Suécia: Ericsson, números do 2º trimestre 7h00, Noruega: Aker ASA, números do 2º trimestre 7h30, Finlândia: Elisa, números do 2º trimestre 12h30, Reino Unido: British Land Company, Assembleia Geral Anual 12h30, EUA: Bank of New York Mellon, números do 2º trimestre 12h45, EUA: JPMorgan Chase, números do 2º trimestre 13h00, EUA: Wells Fargo, números do 2º trimestre 13h30, EUA: State Street, números do 2º trimestre 13h30, EUA: Blackrock, números do 2º trimestre 14h00, EUA: Citigroup, números do 2º trimestre
19h00, Áustria: Telekom Áustria, números semestrais
Dados econômicos
4h00, China: PIB 2º trimestre de 2025 4h00, China: Vendas no varejo 25/06 4h00, China: Produção industrial 25/06 8h00, Romênia: Produção industrial 25/05 9h00, Espanha: Preços ao consumidor 25/06 (final) 10h00, Polônia: Preços ao consumidor 25/06 (final) 11h00, Alemanha: Sentimento econômico do ZEW 25/07 11h00, UE: Produção industrial 25/05 14h30, EUA: Relatório Empire State 25/07 14h30, EUA: Preços ao consumidor 25/06 14h30, EUA: Renda real 25/06 14h30, Canadá: Preços ao consumidor 25/06
Tempo | país | Relevante. | Encontro |
---|---|---|---|
01:01 | ![]() | Vendas no varejo comparáveis do BRC (ano) | |
02:00 | ![]() | Reunião do G20 | |
09:00 | ![]() | Reunião EcoFin | |
09:00 | ![]() | IHPC (ano) | |
11:00 | ![]() | Pesquisa ZEW - Expectativas Econômicas | |
11:00 | ![]() | Pesquisa ZEW - Expectativas Econômicas | |
11:00 | ![]() | Pesquisa ZEW - Situação Atual | |
11:00 | ![]() | Produção industrial sa (mês) | |
14h30 | ![]() | Índice de Preços ao Consumidor Básico do Banco do Canadá (mês) | |
14h30 | ![]() | Índice de Preços ao Consumidor (ano) | |
14h30 | ![]() | Índice de Preços ao Consumidor excluindo alimentos e energia (mês) | |
14h30 | ![]() | Índice de Preços ao Consumidor (MoM) | |
14h30 | ![]() | Índice de Preços ao Consumidor excluindo alimentos e energia (ano) | |
14h30 | ![]() | Índice de Preços ao Consumidor (mês) | |
14h30 | ![]() | Índice de Preços ao Consumidor Básico do Banco do Canadá (Ano) | |
14h30 | ![]() | Índice de Preços ao Consumidor (ano) | |
14h30 | ![]() | Índice de Produção do Empire State de Nova York | |
15:15 | ![]() | Discurso do membro do Fed Bowman | |
18:15 | ![]() | Discurso do membro do Fed Barr | |
20:45 | ![]() | Discurso do membro do Fed Collins | |
22:00 | ![]() | Discurso do governador do Banco da Inglaterra, Bailey |
Mantenha-se informado com o wallstreetONLINE !
A sua equipe editorial do wallstreetONLINE de Berlim
wallstreet-online