O Ministério das Finanças vendeu seis séries de títulos por um total de PLN 9,08 mil milhões, com a procura a atingir PLN 11,7 mil milhões

publicado em 22/05/2025 às 11h34
O Ministério das Finanças vendeu títulos das séries OK0128, DS1029, WZ0330, PS0730, DS1033 e DS1034 por um total de PLN 9.082,320 milhões, com uma demanda de PLN 11.699,320 milhões, anunciou o ministério em um comunicado à imprensa.
Anteriormente, o ministério anunciou que ofereceria títulos do Tesouro no valor de PLN 6-10 bilhões na licitação.
Resultados do Leilão | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Série | Demanda milhões de PLN | por cento inteiro | Vendas em milhões de PLN | por cento inteiro | Rentabilidade/preço | Proposta de cobertura |
OK0128 | 1125 | 9,6% | 500 | 5,5% | 4,660% | 2,25 |
DS1029 | 2549,5 | 21,8% | 2044,5 | 22,5% | 4,910% | 1,25 |
WZ0330 | 1504 | 12,9% | 1047 | 11,5% | 966,84 | 1,44 |
PS0730 | 3782,92 | 32,3% | 3132,92 | 34,5% | 5,092% | 1.21 |
DS1033 | 1215,4 | 10,4% | 1015.4 | 11,2% | 5,444% | 1,20 |
DS1034 | 1522,5 | 13,0% | 1342,5 | 14,8% | 5,533% | 1.13 |
Soma | 11699.320 | 9082.320 |
Detalhes no anexo.
tapinha/ás/

Experimente o Pracuj.pl a partir de 1 PLN e encontre um funcionário hoje mesmo. Recrute de forma rápida e eficaz.
bankier.pl