Anunciadas listas revisadas dos Índices da Bolsa de Moscou

06.06.2025 15:10
A Bolsa de Moscou anunciou hoje os resultados da revisão trimestral dos índices MOEX. Todas as alterações foram feitas com base em recomendações do Comitê de Índices e serão implementadas a partir de 20 de junho de 2025. A Bolsa também definiu ações em circulação e fator de ponderação adicional para diversas empresas.
O Índice MOEX Rússia e o Índice RTS serão modificados pelas ações ordinárias da PJSC "Seligdar" e as ações ordinárias da PJSC "Mechel" serão excluídas da lista de constituintes do Índice.
As ações ordinárias da PJSC "Rusagro Group", as ações ordinárias da IPJSC CIAN, as ações ordinárias da PJSC "RusHydro" e as ações ordinárias da PJSC "WHOOSH Holding" serão incluídas no lista de constituintes do Índice SMID .
As ações ordinárias do PJSC "Rusagro Group", as ações ordinárias do PJSC "RPC UWC" e as ações ordinárias do IPJSC CIAN serão adicionadas ao Índice de Mercado Amplo , enquanto as ações preferenciais do PJSC "Kazanorgsintez", as ações ordinárias do PJSC "Zaymer" e as ações ordinárias do PJSC IVA deixarão o Índice.
O Índice Setorial de Produtos Químicos será modificado pelas ações preferenciais da PJSC "Kazanorgsintez" sendo removidas da lista de componentes do Índice.
As ações ordinárias da PJSC "Zaymer" serão excluídas do Índice Financeiro Setorial.
As ações ordinárias da PJSC "Rusagro Group" serão adicionadas ao Índice do Consumidor.
O Índice Setorial de TI será modificado pela adição de ações ordinárias da IPJSC CIAN à lista de componentes do Índice e pela exclusão de ações ordinárias da PJSC "IVA" do Índice de TI.
As seguintes ações serão consideradas para serem adicionadas ao Índice MOEX Rússia e ao Índice RTS : ações ordinárias da IPJSC CIAN, ações ordinárias da PJSC "SFI", ações ordinárias da PJSC X5 Corporate Center, ações ordinárias da PJSC "Rusagro Group", ações ordinárias da PJSC "Airplane Group".
As ações ordinárias da PJSC "Astra Group", as ações ordinárias da PJSC "RusHydro" e as ações ordinárias da PJSC "FGC Rosseti" serão consideradas para exclusão do Índice MOEX Rússia e do Índice RTS .
Tabela de resumo das principais mudanças nas listas de constituintes dos índices da Bolsa de Valores de Moscou
Índice | Incluído | Excluído |
---|---|---|
Índice MOEX Rússia e Índice RTS | - | PJSC "Seligdar", ações ordinárias PJSC "Mechel", ações ordinárias |
Índice de Mercado Amplo | PJSC "Rusagro Group", ações ordinárias IPJSC CIAN, ações ordinárias PJSC "RPC UWC", ações ordinárias | PJSC "Kazanorgsintez", ações preferenciais PJSC "Zaymer", ações ordinárias PJSC "IVA", ações ordinárias |
Índice Blue Chip | - | - |
Índice SMID | PJSC "Rusagro Group", ações ordinárias IPJSC CIAN, ações ordinárias PJSC "RusHydro", ações ordinárias PJSC "WHOOSH Holding", ações ordinárias | - |
Índice de Produtos Químicos | - | PJSC "Kazanorgsintez", ações preferenciais |
Índice do Consumidor | PJSC "Rusagro Group", ações ordinárias | - |
Índice de TI | IPJSC CIAN, ações ordinárias | PJSC "IVA", ações ordinárias |
Índice Financeiro | - | PJSC "Zaymer", ações ordinárias |
Índice MOEX 10 | PJSC "MMC "NORILSK NICKEL", ações ordinárias PJSC X5 Corporate Center, ações ordinárias | PJSC "Airplane Group", ações ordinárias IPJSC YANDEX, ações ordinárias |
Subíndice de Ações (EPSI) | - | PJSC "Unipro", ações ordinárias Lenta IPJSC, ações ordinárias |
Quadro resumo das variações do número de ações utilizadas no cálculo dos Índices da Bolsa de Moscou e incluídas nas listas de espera, bem como dos coeficientes de flutuação livre
Ticker | Emissor | Número atual de ações | Novo número de ações | Flutuação livre atual | Novo free-float |
---|---|---|---|---|---|
ÁGUA | PJSC "INARCTICA", ações ordinárias | 87 876 649 | 87 876 649 | 21% | 20% |
BSPB | PJSC "Banco "São Petersburgo", ações ordinárias | 457 544 031 | 445 828 521 | 27% | 28% |
CNRU | IPJSC CIAN, ações ordinárias | 77 670 490 | 77 670 490 | - | 34% |
ELFV | PJSC "El5-Energo", ações ordinárias | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 31% | 29% |
TARIFAS | PJSC "ROSSETI", ações ordinárias | 2 113 460 101 477 | 2 113 460 101 477 | 18% | 16% |
FESH | FESCO, ações ordinárias | 2 951 250 000 | 2 951 250 000 | 8% | 7% |
GMKN | PJSC "MMC "NORILSK NICKEL", ações ordinárias | 15 286 339 700 | 15 286 339 700 | 32% | 33% |
GTRK | PJSC "GTM", ações ordinárias | 58 462 120 | 58 462 120 | 21% | 16% |
POSI | PJSC Positive Group, ações ordinárias | 66.000.000 | 71 214 000 | 23% | 24% |
RENI | PJSC "Renaissance Insurance Group", ações ordinárias | 556 952 780 | 556 952 780 | 29% | 30% |
RNFT | PJSC "RussNeft", ações ordinárias | 294 120 000 | 294 120 000 | 28% | 26% |
SMLT | PJSC "Airplane Group", ações ordinárias | 61 579 358 | 61 579 358 | 15% | 21% |
SVCB | PJSC "Sovcombank", ações ordinárias | 20 693 945 875 | 20 693 945 875 | 10% | 15% |
VSEH | PJSC VI.ru, ações ordinárias | 500.000.000 | 500.000.000 | 12% | 13% |
Uau | PJSC "WHOOSH Holding", ações ordinárias | 111 382 432 | 111 382 432 | 14% | 27% |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, ações ordinárias | 271 572 872 | 271 572 872 | 8% | 29% |
YDEX | IPJSC YANDEX, ações ordinárias | 390 548 277 | 390 548 277 | 15% | 17% |
A partir de 20 de junho de 2025, as seguintes ações serão consideradas:
Em consideração para ser adicionado aos índices da Bolsa de Moscou:
Ticker | Emissor | Índice |
---|---|---|
ABIO | PJSC "Artgen", ações ordinárias | Índice de Mercado Amplo |
DVEC | PJSC "DEC", ações ordinárias | |
GTRK | PJSC "GTM", ações ordinárias | |
IVA | PJSC "IVA", ações ordinárias | |
KAZT | PJSC "KuybyshevAzot", ações ordinárias | |
MRKY | PJSC Rosseti South, ações ordinárias | |
RKKE | RSC Energy, ações ordinárias | |
TGKB | PJSC "TGC-2", ações ordinárias | |
TTLK | PJSC "Tattelecom", ações ordinárias | |
ZAYM | PJSC "Zaymer", ações ordinárias | |
CIAN | IPJSC CIAN, ações ordinárias | Índice MOEX Rússia Índice RTS |
RAGR | PJSC "Rusagro Group", ações ordinárias | |
SFIN | PJSC "SFI", ações ordinárias | |
SMLT | PJSC "Airplane Group", ações ordinárias | |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, ações ordinárias |
Em consideração para exclusão dos índices da Bolsa de Moscou:
Ticker | Emissor | Índice |
---|---|---|
ASTR | PJSC "Astra Group", ações ordinárias | Índice MOEX Rússia Índice RTS |
TARIFAS | PJSC "FGC Rosseti", ações ordinárias | |
HIDRÁULICA | PJSC "RusHydro", ações ordinárias |
Para obter informações sobre as listas de ações empregadas nos Índices da Bolsa de Moscou, bem como as listas de títulos empregados nos Índices de Multiativos da Bolsa de Moscou, siga o link .
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações Públicas pelo telefone (495) 363-3232.
moex