Возвращение студенческого футбола в сезоне 2025 года: список игроков стартового состава, которые вернутся для каждой команды Power Four

За последнее десятилетие студенческий футбол кардинально изменился, но формула чемпионата осталась практически неизменной — опытные команды по-прежнему побеждают по-крупному. Сезон 2025 года знаменует начало новой эры, когда урегулирование дела Палаты представителей против NCAA положит начало разделению доходов и формальным компенсациям игрокам. Эта старая истина снова подвергнется проверке, когда начнется новая эра студенческого футбола — эра, в которой талант можно купить, но опыт все еще нужно нарабатывать.
Портал трансферов может предложить быстрые решения, но он не гарантирует сплоченности. Даже самые сплоченные составы могут пошатнуться, если в них нет химии. Вот почему возвращающиеся игроки стартового состава остаются ценным товаром. Согласно имеющимся данным TruMedia, каждый из последних восьми национальных чемпионов по студенческому футболу вернул не менее 11 игроков с шестью или более стартами из предыдущего сезона.
Используя TruMedia, вернувшиеся стартеры подсчитывались на основе игроков, которые провели не менее шести стартов в 2024 году, включая чемпионаты конференции, игры в боуле и выступления в плей-офф. Включены только стартеры нападения и защиты (никаких специальных команд — извините, кикеров и пантеров).
Теперь, когда составы на сезон 2025 года в основном сформированы с четкой картиной того, кто вернется, а кто уйдет, у нас наконец-то есть полное представление о том, каким командам удалось удержать ключевых стартеров, а какие готовятся к замене. В то время как некоторые составы были опустошены уходами, другие спокойно сохранили большинство своих стартеров 2024 года и теперь входят в осенний лагерь с одним из самых важных пунктов, уже отмеченных галочкой: опытом. Итак, какие претенденты на 2025 год на самом деле вернутся достаточно, чтобы сделать реальный забег на титул?
По данным букмекерской конторы FanDuel , только четыре из десяти команд с наилучшими предсезонными коэффициентами на победу в национальном чемпионате соответствуют или превосходят ранее упомянутый критерий в 11 вернувшихся игроков: Алабама, Клемсон, Нотр-Дам и Пенсильванский государственный университет.
Примечательно, что несколько других предполагаемых главных претендентов, включая Georgia, LSU, Ohio State, Ole Miss, Oregon и фаворит ставок Texas, вступают в сезон с меньшим количеством вернувшихся в стартовом составе игроков, чем любой из восьми прошлых национальных чемпионов.
Флорида, Мичиган и Техас A&M не входят в десятку команд с самыми низкими коэффициентами на титул, но все они выставляют не менее 11 игроков стартового состава, что соответствует уровню опыта недавних чемпионов.
Три команды — Иллинойс, Айова Стэйт и Пенн Стэйт — возглавляют рейтинг Power Four с девятью вернувшимися стартовыми игроками в нападении. С другой стороны, Аризона Стэйт возвращает больше всего стартовых игроков в защите после своего титула Big 12 и места в плей-офф студенческого футбола. За Sun Devils следуют пять команд с восемью — Алабама, Клемсон, Миссури, Техас A&M и Вандербильт.
Ниже представлен полный обзор всех вернувшихся игроков стартового состава команд Power Four и Notre Dame, перечисленных от наибольшего к наименьшему:
Power Four (и Notre Dame) возвращаются в стартовом составеКоманда | Возвращающиеся стартеры | Игроки нападения | Игроки защиты | |
---|---|---|---|---|
Аризонский государственный | 17 | [7] Сэм Ливитт (QB), Джордин Тайсон (WR), Шамон Метайер (TE), Джошуа Аткинс (LT), Бен Коулмэн (LG), Кайл Скотт (RG), Макс Ихеаначор (RT) | [10] Принс Дорба (DL), CJ Fite (DL), Elijah O'Neal (DL), Clayton Smith (DL), Jordan Crook (LB), Keyshaun Elliott (LB), Keith Abney (CB), Javan Robinson (CB), Xavion Alford (S), Myles Rowser (S) | |
Иллинойс | 16 | [9] Люк Альтмайер (QB), Эйдан Лохери (RB), Колин Диксон (WR), Таннер Аркин (TE), Джей Си Дэвис (LT), Джош Гески (LG), Джош Кройц (C), Брэндон Хендерсон (RG), Мелвин Пристли (RT) | [7] Гейб Джакас (OLB), Дилан Росиек (LB), Торри Кокс-младший (CB), Калеб Паттерсон (CB), Ксавье Скотт (CB), Мэтью Бейли (S), Майлз Скотт (S) | |
Клемсон | 16 | [8] Кейд Клубник (QB), Ти Джей Мур (WR), Брайант Веско-младший (WR), Антонио Уильямс (WR), Тристан Ли (LT), Райан Линтикум (C), Уокер Паркс (RG), Блейк Миллер (RT) | [8] ДеМонте Кейпхарт (DL), Питер Вудс (DL), Ти Джей Паркер (DE), Сэмми Браун (LB), Уэйд Вудаз (LB), Джидин Лакус (CB), Авион Террелл (CB), Халил Барнс (S) | |
Техасский университет A&M | 15 | [7] Марсель Рид (QB), Ле'Веон Мосс (RB), Трей Зун III (LT), Чейз Бизонтис (LG), Колину'у Фаайу (C), Армай Рид-Адамс (RG), Даметриус Крауновер (RT) | [8] Альберт Реджис (DL), Таурин Йорк (LB), Скуби Уильямс (LB), Уилл Ли III (CB), Дезз Рикс (CB), Брайс Андерсон (S), Далтон Брукс (S), Маркус Рэтклифф (S) | |
Алабама | 14 | [6] Джамарион Миллер (RB), Джерми Бернард (WR), Райан Уильямс (WR), Кадин Проктор (LT), Паркер Брейлсфорд (C), Джейден Робертс (RG) | [8] Тим Кинан III (DL), Деонте Лоусон (LB), Джа-Мариен Лэтэм (LB), Куа Руссо (LB), Забиен Браун (CB), Домани Джексон (CB), Брей Хаббард (S), Кеон Сабб (S) | |
Айова Стейт | 14 | [9] Рокко Бехт (QB), Карсон Хансен (RB), Абу Сама III (RB), Гейб Беркл (TE), Джеймс Нил (LT), Дилан Барретт (LG), Тревор Бур (LG), Брендан Блэк (RG), Тайлер Миллер (RT) | [5] Домоник Оранж (DL), Сил Брезина (LB), Купер Эбель (LB), Джеремайя Купер (CB), Джонтез Уильямс (CB) | |
Университет штата Пенсильвания | 14 | [9] Дрю Аллар (QB), Николас Синглтон (RB), Лиам Клиффорд (WR), Халил Динкинс (TE), Дрю Шелтон (LT), Олайвавега Иоан (LG), Ник Докинз (C), Энтони Донко (RT), Нолан Руччи (RT) | [5] Зейн Дюрант (DL), Дэни Деннис-Саттон (DE), Тони Рохас (LB), Эй Джей Харрис (CB), Заки Уитли (S) | |
Питтсбург | 14 | [7] Эли Хольштейн (QB), Десмонд Рид (RB), Кенни Джонсон (WR), Рафаэль Уильямс-младший (WR), Линдон Купер (C), Би Джей Уильямс (RG), Райан Бэр (RT) | [7] Шон ФицСиммонс (DL), Ник Джеймс (DL), Джимми Скотт (DL), Рашим Байлз (LB), Кайл Луис (LB), Рашад Баттл (CB), Джавон Макинтайр (S) | |
Бэйлор | 13 | [8] Сойер Робертсон (QB), Брайсон Вашингтон (RB), Джош Кэмерон (WR), Эштин Хокинс (WR), Сидни Фугар (LT), Райан Лендьел (LG), Колетон Прайс (C), Омар Айгбедион (RG) | [5] Джеки Маршалл (DL), Китон Томас (LB), Кейден Дженкинс (CB), Девин Бобби (S), Карл Уильямс IV (S) | |
Флорида | 13 | [6] DJ Lagway (QB), Hayden Hansen (TE), Austin Barber (LT), Knijeah Harris (LG), Jake Slaughter (C), Damieon George Jr. (RG) | [7] Кейлеб Бэнкс (DL), Тайрик Сапп (Edge), Грейсон Ховард (ILB), Девин Мур (CB), Джордан Кастелл (S), Шариф Денсон (S), Брайс Торнтон (S) | |
Мичиган | 13 | [8] Дэвис Уоррен (QB), Кендрик Белл (WR), Пейтон О'Лири (WR), Макс Бредесон (TE), Марлин Кляйн (TE), Грег Криппен (C), Джованни Эль-Хади (RG), Эван Линк (RT) | [5] Деррик Мур (Edge), Джейшон Бархэм (LB), Эрнест Хаусманн (LB), Зик Берри (CB), Джайер Хилл (CB) | |
Миссури | 13 | [5] Джошуа Мэннинг (WR), Джордон Харрис (TE), Бретт Норфлит (TE), Кейден Грин (LG), Коннор Толлисон (C) | [8] Крис Макклеллан (DL), Зион Янг (DE), Тристон Ньюсон (LB), Николас Делоач-младший (CB), Дрейден Норвуд (CB), Ториано Прайд-младший (CB), Марвин Беркс-младший (S), Дейлан Карнелл (S) | |
Вандербильт | 13 | [5] Диего Павия (QB), Седрик Александр (RB), Джуниор Шеррилл (WR), Коул Спенс (TE), Чейз Митчелл (RT) | [8] Йиланан Уаттара (DL), Хордае Сиднор (DL), Майлз Кейперс (Edge), Брайан Лонгвелл (LB), Лэнгстон Паттерсон (LB), Мартел Хайт (CB), Колби Тейлор (CB), Рэндон Фонтенетт (S) | |
Аризона | 12 | [5] Ноа Фифита (QB), Крис Хантер (WR), Сэм Олсон (TE), Рино Тапаатутай (LT), Алекс Дуст (RG) | [7] Тре Смит (DL), Тайе Браун (LB), Чейз Кеннеди (LB), Маркиз Гроувс-Киллебрю (CB), Далтон Джонсон (S), Джек Латтрелл (S), Дженезис Смит (S) | |
Бостонский колледж | 12 | [5] Льюис Бонд (WR), Джеремайя Франклин (TE), Рид Харрис (TE), Джуд Боури (LT), Логан Тейлор (LG) | [7] Куинтайвиус Хатчинс (DE), Дэйвеон Крауч (LB), Амари Джексон (CB), Эштон МакШейн (CB), Макс Такер (CB), Картер Дэвис (S), КП Прайс (S) | |
Оклахома | 12 | [6] Джованте Барнс (RB), Логан Хоуленд (LT), Хит Озаета (LG), Джейкоб Секстон (LG), Трой Эверетт (C), Фебечи Нвайву (RG) | [6] Джейден Джексон (DL), Р. Мейсон Томас (DL), Дэмоник Уильямс (DL), Кип Льюис (LB), Эли Боуэн (CB), Роберт Спирс-Дженнингс (S) | |
Техасский Технологический | 12 | [5] Берен Мортон (QB), Калеб Дуглас (WR), Кой Икин (WR), Шеридан Уилсон (C), Дэвион Картер (RG) | [7] Э'Моурион Бэнкс (DL), Чарльз Эстерс III (OLB), Бен Робертс (LB), Джейкоб Родригес (LB), Морион Хорн (CB), Эй Джей Маккарти (CB), Чепмен Льюис (S) | |
Юта | 12 | [7] Исаак Уилсон (QB), Даллен Бентли (TE), Калеб Лому (LT), Таноа Тогиай (LG), Джарен Камп (C), Майкл Мокофиси (RG), Спенсер Фано (RT) | [5] Логан Фано (DE), Ландер Бартон (LB), Элайджа Дэвис (CB), Смит Сноуден (CB), Тао Джонсон (S) | |
Оберн | 11 | [6] Кэм Коулмэн (WR), Малкольм Симмонс (WR), Диллон Уэйд (LT), Коннор Лью (C), Джеремайя Райт (RG), Изавион Миллер (RT) | [5] Келдрик Фолк (DL), Джей Кроуфорд (CB), Кайин Ли (CB), Калеб Харрис (S), Сильвестр Смит (S) | |
Дюк | 11 | [6] Сахмир Хаганс (WR), Джейк Тейлор (TE), Бруно Фина (LT), Мэтт Крейкрафт (C), Джастин Пикетт (RG), Брайан Паркер II (RT) | [5] Винсент Энтони-младший (DE), Уэсли Уильямс (DE), Тре Фримен (LB), Чендлер Риверс (CB), Терри Мур (S) | |
Хьюстон | 11 | [7] Зион Крисс (QB), Ре'Шон Сэнфорд II (RB), Стефон Джонсон-младший (WR), Мекхи Мьюс (WR), Джейден Йорк (TE), Дэвид Ндукве (LT), Деметриус Хантер (C) | [4] Карлос Аллен (DL), Брэндон Мак (LB), Латрелл МакКатчин (CB), Кентрелл Уэбб (S) | |
Канзас Стейт | 11 | [6] Эйвери Джонсон (QB), Дилан Эдвардс (RB), Джейс Браун (WR), Гарретт Окли (TE), Сэм Хехт (C), Тейлор Пуатье (RG) | [5] Дамиан Илалио (DL), Коди Стаффлбин (DE), Десмонд Пернелл (LB), Остин Ромейн (LB), Ви Джей Пейн (S) | |
Миссисипи Стейт | 11 | [6] Дэйвон Бут (RB), Джордан Мосли (WR), Сейду Траоре (TE), Люк Ворк (LT), Джейкоби Джексон (LG), Альберт Риз IV (RT) | [5] Брэнден Дженнингс (LB), Ник Митчелл (LB), Брайлан Ланье (S), Айзек Смит (S), Хантер Вашингтон (S) | |
Нотр-Дам | 11 | [5] Джеремия Лав (РБ), Джейден Грейтхаус (ВР), Энтони Кнапп (ЛТ), Билли Шраут (ЛГ), Аамиль Вагнер (РТ) | [6] Джошуа Бернхэм (DL), Драйк Боуэн (LB), Джейлен Снид (LB), Кристиан Грей (CB), Леонард Мур (CB), Адон Шулер (S) | |
Стэнфорд | 11 | [5] Мика Форд (RB), Сэм Рауш (TE), Халил Хаус (LT), Джек Лейрер (LG), Симионе Пейл (RG) | [6] Энтони Франклин (DE), Эрнест Купер (OLB), Теваруа Тафити (OLB), Колин Райт (CB), Скотти Эдвардс (S), Митч Лейгбер (S) | |
Университет имени Бригама Янга | 10 | [7] Джейк Рецлафф (QB), LJ Мартин (RB), Дариус Ласситер (WR), Чейз Робертс (WR), Вейлин Лапуахо (LG), Брюс Митчелл (C), Остин Лиуса (RG) | [3] Айзея Гласкер (LB), Джек Келли (LB), Таннер Уолл (S) | |
Цинциннати | 10 | [4] Брендан Сорсби (QB), Джо Ройер (TE), Гэвин Герхардт (Ц), Деондре Бьюфорд (RT) | [6] Донтей Корлеоне (DL), Роб Джексон (DE), Джек Дингл (LB), Джейк Голдей (LB), Антван Пик-младший (S), Цзицюань Сэнкс (S) | |
Айова | 10 | [5] Джейкоб Гилл (WR), Рис Вандер Зи (WR), Бо Стивенс (LG), Логан Джонс (C), Дженнингс Данкер (RT) | [5] Аарон Грейвс (DL), Итан Херкетт (DL), Ти Джей Холл (CB), Дешон Ли (CB), Ксавье Нванкпа (S) | |
Миннесота | 10 | [5] Дариус Тейлор (RB), Ле'Мик Брокингтон (WR), Джеймсон Джирс (TE), Грег Джонсон (C), Эштон Бирс (RG) | [5] Девен Истерн (DL), Джален Логан-Реддинг (DL), Маверик Барановски (LB), Керри Браун (S), Эйдан Гоусби (S) | |
Штат Северная Каролина | 10 | [6] CJ Bailey (QB), Hollywood Smothers (RB), Noah Rogers (WR), Justin Joly (TE), Anthony Carter Jr. (LG), Jacarrius Peak (RT) | [4] Брэндон Кливленд (DL), Травали Прайс (DE), Шон Браун (LB), Кейден Фордхэм (LB) | |
Северо-западный | 10 | [4] Джек Лауш (QB), Кэм Портер (RB), Калеб Тирнан (LT), Джексон Карселло (C) | [6] Кармин Бастоне (DL), Эйдан Хаббард (DL), Наджи Стори (DL), Мак Юйлейн (LB), Джош Фасселл (CB), Брейден Тернер (CB) | |
Ратгерс | 10 | [7] Атан Калиакманис (QB), Ян Стронг (WR), Кенни Флетчер (TE), Тадж Уайт (LG), Гас Зилинскас (Ц), Квабена Асамоа (RG), Тайлер Нидэм (RT) | [3] Дариэль Джабоме (LB), Джордан Томпсон (LB), Кай Сандерс (S) | |
Теннесси | 10 | [3] Крис Браззелл II (WR), Майлз Китсельман (TE), Лэнс Херд (LT) | [7] Доминик Бейли (DL), Брайсон Исон (DL), Арион Картер (LB), Джеремайя Теландер (LB), Рики Гибсон III (CB), Джермод Маккой (CB), Андре Террентайн (S) | |
Висконсин | 9 | [4] Винни Энтони II (WR), Джо Бруннер (LG), Джейк Ренфро (C), Райли Малман (RT) | [5] Бен Бартен (DL), Даррил Петерсон (OLB), Рикардо Холлман (CB), Остин Браун (S), Престон Захман (S) | |
Технологический институт Джорджии | 9 | [5] Хейнс Кинг (QB), Джамал Хейнс (RB), Малик Резерфорд (WR), Джо Фьюсил (LG), Кейлан Ратледж (RG) | [4] Джордан ван ден Берг (DL), Кайл Эффорд (LB), Ахмари Харви (CB), Клейтон Пауэлл-Ли (S) | |
Мичиганский государственный | 9 | [5] Эйдан Чайлз (QB), Ник Марш (WR), Джек Веллинг (TE), Стэнтон Рамил (LT), Эштон Лепо (RT) | [4] Джален Томпсон (DL), Алекс ВанСумерен (DL), Никай Мартинес (S), Малик Спенсер (S) | |
Небраска | 9 | [5] Дилан Райола (QB), Эмметт Джонсон (RB), Гуннар Готтула (LT), Джастин Эванс-Дженкинс (LG), Генри Лутовски (RG) | [4] Маркес Буфорд-младший (CB), Сиэйр Райт (CB), Малкольм Хартцог (S), ДеШон Синглтон (S) | |
Огайо Стейт | 9 | [6] Джеремайя Смит (WR), Карнелл Тейт (WR), Уилл Качмарек (TE), Остин Сиревельд (LG), Карсон Хинзман (C), Тегра Тшабола (RG) | [3] Сонни Стайлз (LB), Дэвисон Игбиносун (CB), Калеб Даунс (S) | |
Южная Каролина | 9 | [5] ЛаНоррис Селлерс (QB), Ник Харбор (WR), Майкл Смит (TE), Джозайя Томпсон (LT), Кейсон Генри (RT) | [4] Дилан Стюарт (DL), судья Колльер (CB), Джейлон Килгор (CB), DQ Смит (S) | |
ТЦУ | 9 | [4] Джош Хувер (QB), Колтин Дири (LG), Карсон Бруно (RG), Бен Тейлор-Уитфилд (RT) | [5] Маркис Дил (DL), Девеан Дил (Edge), Намди Обиазор (LB), Бад Кларк (S), Джамел Джонсон (S) | |
Техас | 9 | [3] Квинтревион Виснер (RB), ДеАндре Мур-младший (WR), ДиДжей Кэмпбелл (RG) | [6] Энтони Хилл-младший (LB), Лиона Лефау (LB), Трей Мур (LB), Джейлон Гилбо (CB), Малик Мухаммад (CB), Майкл Тааффе (S) | |
Вирджиния | 9 | [3] Андре Грин-младший (WR), МакКейл Боли (LT), Ноа Джози (LG) | [6] Энтони Бриттон (DL), Джамир Картер (DL), Джеймс Джексон (LB), Трей Макдональд (LB), Кэм Робинсон (LB), Джем Джексон (CB) | |
Арканзас | 8 | [4] Тайлен Грин (QB), Фернандо Кармона (LT), Кейшон Блэксток (RT), Э'Марион Харрис (RT) | [4] Кэмерон Болл (DL), Стивен Дикс-младший (LB), Ксавиан Сорей-младший (LB), Джахейм Синглтери (CB) | |
Колорадо | 8 | [4] Джордан Ситон (LT), Тайлер Браун (LG), Карим Харден (RG), Филлип Хьюстон (RT) | [4] Сэмюэл Окунлола (DE), Престон Ходж (CB), DJ МакКинни (CB), Картер Стаутмайр (S) | |
Индиана | 8 | [4] Элайджа Сарратт (WR), Картер Смит (LT), Дрю Эванс (LG), Брей Линч (RG) | [4] Микаил Камара (DL), Эйден Фишер (LB), Д'Анджело Пондс (CB), Амаре Феррелл (S) | |
Луисвилл | 8 | [4] Айзек Браун (RB), Крис Белл (WR), Тревонте Сильвестр (LT), Пит Нигра (C) | [4] Джордан Герад (DL), Станкуан Кларк (LB), Ти Джей Куинн (LB), Антонио Уоттс (S) | |
Майами | 8 | [3] Мэтью Маккой (LG), Анез Купер (RG), Фрэнсис Мауигоа (RT) | [5] Рубен Бейн младший (ЗЛ), Акхим Месидор (ЗЛ), Уэсли Биссент (ЛБ), О.Дж. Фредерик младший (ЦБ), Джадаис Ришар (ЦБ) | |
СМУ | 8 | [6] Кевин Дженнингс (QB), Мэтью Хибнер (TE), RJ Мэриленд (TE), Сэвион Берд (LT), Логан Парр (LG), PJ Уильямс (RT) | [2] Дьюс Хармон (CB), Айзея Нвокобия (S) | |
USC | 8 | [5] Джа'Коби Лейн (WR), Макай Лемон (WR), Лейк Макри (TE), Элайджа Пейдж (LT), Алани Ноа (RG) | [3] Деван Томпкинс (DL), Энтони Лукас (DE), Камари Рэмси (S) | |
Калифорния | 7 | [3] Тронд Гриззелл (WR), Ник Морроу (LT), Бастиан Суинни (RG) | [4] Нейт Баррелл (DL), Эйдан Кианаайна (DL), Райан Маккалок (OLB), Кейд Улуаве (ILB) | |
Грузия | 7 | [4] Диллон Белл (WR), Оскар Делп (TE), Лоусон Лаки (TE), Эрнест Грин III (LT) | [3] Кристен Миллер (DL), CJ Allen (ILB), Дейлен Эверетт (CB) | |
Кентукки | 7 | [3] Джош Каттус (TE), Джагер Бертон (LG), Джален Фармер (RG) | [4] Джонкис Хардуэй (ЦЗ), Алекс Афари (Ю), Тай Брайант (Ю), Джордан Ловетт (Ю) | |
ЛГУ | 7 | [4] Гарретт Нуссмайер (QB), Кейден Дарем (RB), Аарон Андерсон (WR), Диджей Честер (C) | [3] Whit Weeks (LB), Ashton Stamps (CB), Jardin Gilbert (S) | |
Сиракузы | 7 | [3] Умари Хэтчер (WR), Да'Метриус Уэзерспун (LT), Марк Петри (RG) | [4] Чейз Симмонс (DL), Дерек Макдональд (LB), Девин Грант (S), Дьюс Честнат (S) | |
Северная Каролина | 6 | [4] Кобе Пейсур (WR), Эйдан Бэнфилд (LG), Остин Бласк (C), Тревион Грин (RT) | [2] Маркус Аллен (CB), Калеб Кост (CB) | |
Штат Флорида | 6 | [1] Ланден Томас (TE) | [5] Даррел Джексон-младший (DL), Омар Грэм-младший (LB), Блейк Николсон (LB), Шайхейм Браун (S), Кей Джей Киркланд (S) | |
Канзас | 6 | [3] Джейлон Дэниелс (QB), Брайс Фостер (C), Коби Бэйнс (RG) | [3] Томми Данн-младший (DL), ДиДжей Уизерс (DL), Дин Миллер (DE) | |
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 6 | [4] Квази Гилмер (WR), Титус Мокиао-Атималала (WR), Сэм Юн (Ц), Гаррет ДиДжорджио (RT) | [2] Девин Аупиу (ЗЛ), Сиале Таупаки (ЗЛ) | |
Уэйк Форест | 6 | [2] Демонд Клейборн (RB), Мика Мейс-младший (WR) | [4] Зак Лохавичан (DL), Дилан Хазен (LB), Ник Андерсен (S), Давон Паттерсон (S) | |
Вашингтон | 6 | [4] Джона Коулман (РБ), Дензел Бостон (РП), Лэнден Хэтчетт (РГ), Дрю Аззопарди (РТ) | [2] Исайя Уорд (Эдж), Эфесяне Прайсок (КБ) | |
Оле Мисс | 5 | [3] Кейден Ли (WR), Дэ'Куан Райт (TE), Диего Паундс (LT) | [2] TJ Dottery (LB), Suntarine Perkins (LB) | |
Орегон | 5 | [2] Эван Стюарт (WR), Япани Лалулу (К) | [3] Тейтум Туйоти (OLB), Матайо Уиагалелей (OLB), Брайс Боттчер (ILB) | |
Вирджинский технологический институт | 5 | [2] Кайрон Дроне (QB), Бенджи Госнелл (TE) | [3] Кельвин Гиллиам-младший (DL), Джейден Келлер (LB), Калеб Вудсон (LB) | |
Мэриленд | 4 | [3] Октавиан Смит-младший (WR), Алиу Бах (RG), Алан Херрон (RT) | [1] Джален Хаски (С) | |
Оклахома Стейт | 4 | [1] Джош Форд (TE) | [3] Иман Оутс (DL), Кэм Смит (CB), Дилан Смит (S) | |
УЦФ | 4 | [1] Пол Рубельт (RT) | [3] Ниджалик Келли (Эдж), Малачи Лоуренс (Эдж), Брейден Маршалл (С) | |
Западная Вирджиния | 3 | [3] Джахим Уайт (RB), Престон Фокс (WR), Родни Галлахер III (WR) | ||
Пердью | 1 | [1] Девин Моккоби (RB) |
cbssports