Dil Seçin

Turkish

Down Icon

Ülke Seçin

England

Down Icon

Korkutucu harita, gizli otizm toksininin gizlendiği ABD şehirlerini ortaya çıkarıyor... EVİNİZ tehlikeli bir bölgede mi?

Korkutucu harita, gizli otizm toksininin gizlendiği ABD şehirlerini ortaya çıkarıyor... EVİNİZ tehlikeli bir bölgede mi?

Yayımlandı: | Güncellendi:

Yapılan bir araştırmaya göre, Ortabatı'da yaşayan Amerikalıların evlerinde otizmle bağlantılı bir toksin bulunma olasılığı daha yüksek.

Araştırmacılar, çocuklarda gelişimsel gecikmelere ve davranış sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle 1970'lerde yasaklanan kurşunlu boyanın hala kullanıldığı ev sayısını hesaplamak için 500 şehrin nüfus sayımı verilerini taradılar.

Son araştırmalar, kurşun maruziyetinin Amerika genelindeki otizm vakalarının artmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Ancak 2025 yılında bile ülke genelinde yaklaşık 38 milyon ev, yani dörtte biri, yasağın öncesinde inşa edilmişti ve pencere pervazlarında, kapı çerçevelerinde, merdivenlerde, korkuluklarda, verandalarda ve çitlerde hala boya bulunabilir.

Bölgedeki evlerin inşa edildiği zamana göre daha yüksek puanların daha fazla risk taşıdığını belirten 100 üzerinden bir puan hesaplayan araştırmacılar, yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, St Louis, Missouri'de yaşayan insanların kurşun dolu bir evde yaşama riskinin en yüksek olduğunu ve 65 puan aldıklarını buldu.

Şehirdeki evlerin yaklaşık yüzde 60'ı 1939 yılından önce inşa edilmiş ve o tarihten bu yana evlerin büyük çoğunluğunda kurşun kullanılmış.

Ve St Louis'deki her 10 evden biri, kurşunlu boya döneminin sona erdiği 1960 ile 1979 yılları arasında inşa edildi.

Bu arada, Mississippi Nehri'nin hemen karşısındaki Chicago, 100 üzerinden 52 puanla kurşun maruziyeti riskinin en yüksek olduğu ikinci şehir oldu.

Yeni bir araştırma, evlerde otizmle ilişkilendirilen kurşunlu boyanın bulunma riskinin en yüksek olduğu şehirleri sıraladı (stok görsel)

Rüzgarlı Şehir'deki evlerin yaklaşık yüzde 40'ı (500 bin ev) 1940'tan önce inşa edilmişken, sadece yüzde 4'ü 2010'dan sonra inşa edilmiş.

Ancak araştırmacılar, Chicago'nun St. Louis'e kıyasla daha sürekli bir büyümeye sahip olduğunu, yani daha fazla yeni inşaat ve artan yenileme çalışmaları olduğunu, dolayısıyla kurşunlu boyaların değiştirilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Çalışmada üçüncü en kötü şehir Missouri eyaletine bağlı Kansas City oldu ve 100 üzerinden 50 puan aldı. Şehrin sağlık departmanı, kurşunlu boya yasağından önce bölgede 84.000 ev inşa edildiğini ve bunların yalnızca 1.500'ünün kaldırıldığını tahmin ediyor.

En fazla kurşun içeren beş şehir arasında Chicago'nun hemen dışında bulunan Cicero, Illinois ve Philadelphia yer aldı; her biri 100 üzerinden yaklaşık 49,6 puan aldı.

Bu arada, Arizona'daki üç şehir (Gilbert, Surprise ve Goodyear) ile Georgia'daki Johns Creek ve Teksas'taki Frisco, kurşun maruziyeti riskinin en düşük olduğu şehirler oldu ve hepsi 100 üzerinden yaklaşık 29 puan aldı.

Arizona'da evlerin sadece yüzde ikisi 1939'dan önce inşa edilmişti, bu da kurşun içerme olasılıklarının daha düşük olmasına katkıda bulunabilir. Frisco'da ise evlerin sadece yüzde birinden biraz azı bu kritere uyuyordu.

Home Gnome'dan gelen rapor, Sağlık Bakanı Robert F Kennedy Jr.'ın ABD'de otizmdeki artışın arkasında olabileceğine inandığı 'çevresel toksinleri' araştıran bir dizi çalışma duyurmasının ardından geldi .

Son verilere göre ABD'de her 31 çocuktan birinin otizmli olduğu düşünülüyor. Bu oran 2000'li yılların başında her 150 çocuktan birindeydi.

İyi bakımı yapılan kurşunlu boyalar genellikle güvenlidir, ancak soyulduğunda çocukların yutabileceği toz ve boya parçacıkları bırakır.

New York City'deki Integrative Psych'de psikiyatrist ve araştırma ve tıbbi direktör olan Dr. Ryan Sultan, Daily Mail'e şunları söyledi: 'Kurşuna maruz kalmanın uzun zamandır otizm ve DEHB dahil olmak üzere nörogelişimsel durumlarla ilişkili olduğu düşünülüyor. Tıp, çoğunlukla bu ilişkinin çocukların boya parçaları yemesinden kaynaklandığına inanıyor.

'Kurşunlu boya uzun yıllardır kullanılmıyor. Ancak, çalışmada adı geçen şehirler, üzerlerinde çok sayıda boya katmanı bulunan evlere sahip eski şehirlerdir; eski boya katmanları muhtemelen kurşun içerir.'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre kurşuna maruz kalmanın güvenli bir seviyesi yoktur; kurşunun böbreklere, üreme, kalp-damar ve sindirim sistemlerine saldırdığı gösterilmiştir.

Ayrıca IQ kaybı ve gelişimsel gecikmelerle ve otizmle de ilişkilendirilmiştir. Özellikle öğrenmeden sorumlu bölgelerde beyin hücreleri arasındaki iletişime müdahale ettiği düşünülmektedir.

Ayrıca iltihaplanmaya ve genel beyin hacminin azalmasına, karar verme, dürtü kontrolü ve muhakemeden sorumlu olan prefrontal korteks gibi yapıların küçülmesine neden olabilir.

EverWell Neuro'da nörolog ve tıbbi direktör olan Dr. Kimberly Idoko, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 'Kurşun doğrudan otizme neden olmaz, ancak genetik ve diğer çevresel faktörlerle etkileşime girerek biyolojik olarak duyarlı çocuklarda riski artırabilir' dedi.

Bunlara, belirli gen mutasyonlarına sahip olan ve anneleri yüksek riskli gebelikler geçiren çocuklar da dahildir.

Dr. Idoko, 'Kurşun, özellikle beynin en savunmasız olduğu hamilelik ve erken çocukluk döneminde sinaps oluşumunu, miyelinleşmeyi ve nörotransmitter fonksiyonunu bozan bir nörotoksindir' diye açıkladı.

'Ve bu durum, otizm gibi nörogelişimsel bozukluklarda giderek daha fazla rol oynayan oksidatif stresi ve nöroinflamasyonu tetikliyor.'

Pediatric Research dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırmada, otistik çocukların kanındaki kurşun seviyesinin nörotipik çocuklara göre yüzde 43 daha fazla olduğu bulundu.

2022'de 61 çalışmayı kapsayan bir başka meta-analizde ise otistik bireylerin saçlarında nörotipik kontrollere göre yüzde 47 daha fazla kurşun bulundu.

Bu, boyanın ilk olarak yasaklanmasından on yıllar sonra bile maruziyete yol açabilir. Örneğin, JAMA Pediatrics'te 2021'de yapılan bir araştırma , altı yaş altı 1,1 milyon ABD'li çocuğun yarısında kanlarında tespit edilebilir kurşun seviyeleri olduğunu buldu.

Yukarıdaki resimde, St Louis şehir merkezindeki Lafayette Meydanı boyunca sıralanmış bir ev dizisi görülmektedir. Yeni rapora göre, 280.000 kişilik şehir, evlerde kurşunlu boyaya maruz kalma riski en yüksek olan şehirdir.

Bu arada Gilbert, Arizona (burada resmedilmiştir), St Louis ile hemen hemen aynı büyüklükte olmasına rağmen en düşük maruz kalma riskine sahipti. Bu, daha fazla sayıda yeni inşa edilmiş evden kaynaklanıyor olabilir

280.000 nüfuslu St Louis şehrinde, evlerin yüzde 58'i 1939'dan önce inşa edilmişti. Bu dönemde evlerin yaklaşık yüzde 87'sinde kurşunlu boya kullanılıyordu.

Ayrıca, bunların yaklaşık yüzde 17'si 1940-1950 yılları arasında, yüzde 10'u ise 1960-1979 yılları arasında inşa edilmiştir. Kurşunlu boya, ABD'de konut inşaatında 1978 yılına kadar yasaklanmamıştır.

St Louis, hamile kadınların veya altı yaş altı çocukların yaşadığı konut mülkleri için ücretsiz kurşun denetimleri sunar. Kurşun bulunursa, aile onu çıkarmak için mali yardım almaya hak kazanabilir, ancak bu hane gelirine bağlıdır.

Ancak St Louis Dergisi'nin Mayıs ayında yayınladığı bir raporda, şehrin mülklerden kurşunu temizlemek için biriktirmesi gereken paranın başka yerlere aktarıldığı ortaya çıktı.

Çevre Koruma Ajansı (EPA), geçen yıl Biden yönetiminin 44 milyon dolarının Missouri'nin kurşun borularını kaldırmasına yardımcı olmak için ayrılacağını duyurmuştu.

Çevre Koruma Ajansı (EPA), ayrıca tadilatlar sırasında kurşun bazlı boya tehlikelerini azaltmayı amaçlayan Toksik Maddeler Kontrol Yasası'nı ihlal eden sekiz St. Louis ev tadilatı şirketinden toplamda 65.000 dolar ceza topladı.

Yukarıdaki Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi (NRDC) haritası, en yüksek kurşun kirliliği seviyelerine sahip içme suyuyla hizmet verilen popülasyonları göstermektedir. Florida'da en yüksek kurşun boru yoğunluğu vardı, ayrı bir çalışma gösterdi

Kurşun maruziyeti açısından en riskli ikinci şehir Chicago oldu ve 100 üzerinden 52 puan aldı.

Home Gnome araştırmacıları kesin rakamlar sunmadı, ancak Filter Buy'ın yakın zamanda yaptığı bir başka çalışmada evlerin yüzde 40'ının 1940'tan önce inşa edildiği bulundu, bu da 492.000'e denk geliyor. Bu arada, sadece yüzde dördü 2010'dan sonra inşa edildi.

Home Gnome araştırmacıları, Chicago'nun St. Louis'den daha büyük olmasına rağmen toplu taşımacılığa ve yeni altyapıya yapılan yatırımlarla daha sürekli bir büyüme gösterdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın tahminlerine göre, üçüncü en yüksek riske sahip Kansas City'de, son 20 yılda kurşunlu boya bulunan evlerin yalnızca yüzde 2'si bu maddeyi ortadan kaldırmak için yenilendi.

Kent, geçen yıl boyayı çıkarmak için ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (HUD) 6,4 milyon dolarlık hibe aldığını, ancak bunun yalnızca yaklaşık 170 ek ev için yeterli olduğunu söyledi.

Spektrumun diğer ucunda, kurşunlu boyaya maruz kalma riskinin en düşük olduğu bölge Arizona'nın Gilbert bölgesiydi ve 100 üzerinden 29 puan aldı.

Phoenix'in yaklaşık 20 mil dışında bulunan 275.000 nüfuslu şehirde, yaklaşık dört evden biri 2010 ile 2020 yılları arasında inşa edildi ve bu da kurşunlu boya riskini en aza indirdi.

Bu arada Arizona'daki evlerin yalnızca yüzde dördü 1940'tan önce inşa edilmişti.

2025'te kurşunlu boya maruziyeti riskinin en yüksek olduğu şehirler
Genel Sıralama Şehir Durum Genel Puan Maruziyet Riski Sıralaması Azaltma Sıralamasının Eksikliği
1 Aziz Louis MO 65.3 2 468
2 Chicago IL 52.0 3 484
3 Kansas Şehri MO 50.1 5 391
4 Çiçero IL 49.6 6 306
5 Filadelfiya PA 49.6 4 499
6 Detroit 49.4 7 450
7 Omaha Kuzeydoğu 49.0 8 473
8 Bizon YeniYıl 48.7 9 489
9 Okuma PA 47.9 10 180
10 Cleveland AH 47.2 11 480
11 İlahi takdir RI 47.0 16 348
12 San Fransisco CA 47.0 15 467
13 Milwauke Wi-Fi 46,8 18 250
14 Scranton'daki PA 46,8 19 1
15 Pittsburgh PA 46.7 17 476
16 Somerville Ana Sayfa 46.7 20 1
17 Los Angeles CA 46.6 14 496
18 Rochester YeniYıl 46.5 12 497
19 Cincinnati AH 46.4 21 416
20 Baltimore Doktor 46.3 13 498
21 Yeni Bedford Ana Sayfa 46.2 23 1
22 Yeni Cennet BT 46.1 22 391
23 Boston Ana Sayfa 46.0 24 419
24 Springfield Ana Sayfa 45.9 25 424
25 Newton Ana Sayfa 45,8 28 1
26 Minneapolis MN 45.6 27 465
27 Erie PA 45.4 29 409
28 Pati tucket RI 45.3 31 281
29 Hammond İÇİNDE 45.2 32 1
30 Büyük Rapids 45.2 30 447
30 Siraküza YeniYıl 45.2 26 495
32 Dayton AH 45.1 33 180
33 Trenton New Jersey 45.0 34 306
34 Çakmaktaşı 44.9 36 180
35 Racine Wi-Fi 44.9 37 1
36 Berkeley CA 44.9 35 399
37 Lynn Ana Sayfa 44.8 39 250
38 Düşüş Nehri Ana Sayfa 44.8 41 1
39 Hartford BT 44.8 38 391
40 Lawrence Ana Sayfa 44.7 43 348
41 Allentown PA 44.6 40 453
42 Toledo AH 44.5 46 399
43 Aziz Paul MN 44.5 44 457
44 Clifton New Jersey 44.4 45 462
45 Duluth MN 44.4 48 180
46 Siu Şehri Ben 44.3 49 1
47 Akron AH 44.3 47 443
48 Albany YeniYıl 44.3 42 488
49 Sevgili doğmuş 44.2 51 1
50 Evanston IL 44.1 53 180
51 Worcester Ana Sayfa 44.1 52 390
52 Oakland CA 44.0 50 465
53 Köprü Limanı BT 43.9 54 355
54 Kansas Şehri KS 43,8 55 355
55 Lowell Ana Sayfa 43.5 59 1
56 Yeni Rochelle YeniYıl 43.5 56 474
57 Des Moines Ben 43.5 60 180
58 Paterson New Jersey 43.5 57 462
59 Cambridge Ana Sayfa 43.4 61 1
60 Brockton Ana Sayfa 43.3 62 348
61 Whittier CA 43.3 64 1
61 Beytüllahim PA 43.3 63 180
63 Güney Kapısı CA 43.2 65 281
64 Güney Bend İÇİNDE 43.1 67 382
65 Cranston RI 43.1 69 250
66 Yeni Orleans Los Angeles 43.1 66 424
67 Washington DC 43.1 58 490
68 Uzun Sahil CA 42.6 70 361
69 Lansing 42.5 71 306
70 Suburby BT 42.5 72 306
71 Parma AH 42.5 74 1
72 Yonkers YeniYıl 42.4 68 493
73 Roanoke Va 42.4 75 180
74 Elizabeth New Jersey 42.4 73 306
75 Göl ormanı CA 42.4 76 1
76 Quincy Ana Sayfa 42.3 77 250
77 Topeka KS 42.1 80 1
78 Richmond Va 42.0 78 427
79 Pasadena CA 42.0 81 306
80 Louisville Kentucky 41.9 79 468
81 Kayalık IL 41.8 83 399
82 Manchester New Hampshire 41.8 82 440
83 Norwalk CA 41.8 84 1
84 Evansville İÇİNDE 41.7 85 306
85 Alameda CA 41.6 87 1
86 Warwick RI 41.5 89 250
87 Portland VEYA 41.5 86 399
88 Lincoln Kuzeydoğu 41.5 88 399
89 Kompton CA 41.5 90 1
90 Elhamra CA 41.3 93 1
91 Spokane Batı Avustralya 41.3 92 348
92 Tuz Gölü Şehri Birleşik Krallık 41.2 91 442
93 Davenport Ben 41.2 94 1
94 Inglewood CA 41.1 95 1
95 Kenoşa Wi-Fi 41.0 96 1
96 Aşağı doğru CA 41.0 97 1
97 San Leandro CA 40.8 98 420
98 Santa Barbara CA 40.7 100 1
99 Burbank CA 40.7 99 281
100 Peoria IL 40.7 101 180
101 Bağımsızlık MO 40.6 104 1
102 Tacoma Batı Avustralya 40.6 103 306
103 Birmingham AL 40.5 102 412
104 Köy Ortak 40.4 107 1
105 Glendale CA 40.4 105 430
106 Norfolk Va 40.4 109 180
107 Newark New Jersey 40.3 106 457
108 Jersey Şehri New Jersey 40.3 108 435
109 Ogden Birleşik Krallık 40.2 111 1
110 Torrance CA 40.1 110 391
111 St. Petersburg Florida 40.0 113 180
112 Norwalk BT 40.0 112 424
113 Waukegan IL 39.9 116 1
114 Seattle Batı Avustralya 39,8 114 429
115 Daly Şehri CA 39.7 118 361
116 Santa Monica CA 39.7 119 1
117 San Mateo CA 39.7 120 1
118 Indianapolis İÇİNDE 39.6 117 454
119 Portsmouth Va 39.5 121 281
120 Memfis Türkçe: 39.5 115 486
121 Elma Wi-Fi 39.4 124 250
122 Springfield IL 39.4 122 348
123 Santa Ana CA 39.4 123 361
124 Livonya 39.4 125 1
125 Richmond CA 39.3 126 180
126 Lynchburg Va 39.3 127 180
127 Hollywood Florida 39.3 130 1
128 Bahçe Korusu CA 39.3 131 281
129 Warren 39.2 132 180
130 Denver Ortak 39.1 129 455
131 Batı Covina CA 39.1 133 306
132 Güzel Park CA 39.1 134 1
133 Çan çiçeği CA 39.0 135 1
134 Monte CA 39.0 136 1
135 Pomona CA 39.0 139 1
136 Yakima Batı Avustralya 39.0 137 180
137 Springfield MO 39.0 141 1
138 Yeşil Körfez Wi-Fi 39.0 142 1
139 Miami Florida 38.9 128 482
140 Güney alanı 38.9 143 281
141 Carson CA 38,8 144 1
142 Fort Lauderdale Florida 38,8 140 430
143 Knoxville Türkçe: 38,8 138 449
144 Wyoming 38.6 149 180
145 Chattanooga Türkçe: 38.6 145 427
146 Savana GA 38.5 146 416
147 Ann Arbor 38.5 148 399
148 Kale Wayne İÇİNDE 38.5 147 435
149 Redwood Şehri CA 38.4 153 306
150 Nashua New Hampshire 38.4 151 391
151 atlanta GA 38.4 150 423
152 Jackson Bayan 38.4 152 409
153 Tulsa TAMAM 38.4 154 306
154 Sedir Akıntıları Ben 38.3 156 1
155 Batı bölgesi 38.3 157 1
156 Fullerton CA 38.3 158 1
157 Stamford BT 38.2 155 435
158 New York YeniYıl 38.2 1 500
159 Miami Sahili Florida 38.2 160 1
160 Wichita KS 38.1 159 412
161 Miami Bahçeleri Florida 38.1 161 250
162 Çarliston Güney Karolina 38.0 162 361
163 Wichita Şelaleleri Teksas 37.9 164 306
164 Uyum CA 37.9 165 180
165 Batıminster CA 37.7 168 1
166 Kolomb AH 37.7 163 476
167 Elgin IL 37.7 168 281
168 Hayward CA 37.6 167 409
169 Kolombiya Güney Karolina 37.6 166 450
170 Danbury BT 37.6 172 1
171 San Bernardino CA 37.6 171 250
172 Lexington Kentucky 37.6 175 250
173 Vallejo CA 37.6 177 1
174 Amarillo Teksas 37.5 176 250
175 Bloomington MN 37.4 179 180
176 Anaheim CA 37.4 173 446
177 Alıç CA 37.4 180 281
178 Mobil AL 37.4 181 306
179 İskenderiye Va 37.4 170 470
180 San Diego CA 37.4 173 464
181 Abilene Teksas 37.3 184 1
182 Ventura CA 37.3 182 281
183 Sakramento CA 37.3 178 461
184 Asheville Kuzey Karolina 37.3 186 1
185 Shreveport Los Angeles 37.2 185 306
186 Napa CA 37.1 189 180
187 Hukuk TAMAM 37.0 191 1
188 San Jose CA 36.9 190 440
189 Kosta Mesa CA 36.9 194 180
190 El Cajon CA 36.9 192 281
191 Madison Wi-Fi 36,8 192 361
192 Tampa Florida 36,8 188 478
193 Dallas Teksas 36,8 195 355
194 Montgomery AL 36,8 196 281
195 Honolulu MERHABA 36,8 183 492
196 Houston Teksas 36.7 187 487
197 Santa Clara CA 36.7 200 180
198 Nehir kenarı CA 36.7 197 386
199 Macun GA 36.7 198 386
200 Everett Batı Avustralya 36.7 202 1
201 Smith Kalesi AR 36.6 203 1
202 Joliet IL 36.6 205 1
203 Arlington Tepeleri IL 36.6 204 306
204 Turuncu CA 36,5 201 443
205 Tuzla CA 36,5 209 1
206 Baton Kırmızısı Los Angeles 36,5 206 391
207 Nashville Türkçe: 36,5 199 472
208 Hampton Va 36,5 208 306
209 Dağ Manzarası CA 36,5 210 180
210 Hialeah Florida 36.4 207 382
211 Pompano Plajı Florida 36.4 212 1
212 Kolomb GA 36.4 213 1
213 San Angelo Teksas 36.3 215 1
214 Waco Teksas 36.3 214 250
215 Hanımefendi MT 36.3 211 412
216 Bloomington IL 36.3 216 180
217 Odesa Teksas 36.2 217 1
218 Hızlı Şehir SD 36.1 218 180
219 Stokton'da CA 36.1 221 281
220 Gastonya Kuzey Karolina 36.0 223 180
221 Pasadena Teksas 36.0 224 1
222 Güneşli Vadi CA 36.0 225 1
223 Faturalandırmalar MT 35.9 222 420
224 Winston-Salem Kuzey Karolina 35.9 229 250
225 Oklahoma Şehri TAMAM 35.9 219 457
226 Tyler Teksas 35.9 230 250
227 Küçük Kaya AR 35.9 228 361
228 Bellingham Batı Avustralya 35.9 234 1
229 Lauderhill Florida 35.9 232 180
230 Selim VEYA 35,8 237 1
231 Modesto CA 35,8 231 361
232 Kuzey ışıkları IL 35,8 235 306
233 Charles Gölü Los Angeles 35,8 239 1
234 Ağustos GA 35,8 238 180
235 Spokane Vadisi Batı Avustralya 35,8 236 361
236 Kayalık Ortak 35.7 242 1
237 Oxnard CA 35.7 241 180
238 Jacksonville Florida 35.7 220 481
239 Huntington Sahili CA 35.6 240 399
240 Fresno CA 35.6 233 457
241 San Antonio Teksas 35.6 227 478
242 Cesaret Mesihi Teksas 35.6 245 250
242 Eugene VEYA 35.6 244 250
244 Medford VEYA 35.5 246 250
245 Göl ormanı Ortak 35.5 248 1
246 Newport Sahili CA 35.5 249 1
247 Ontario CA 35.5 247 361
248 Beaumont Teksas 35.5 250 1
249 Narenciye Yükseklikleri CA 35.4 253 1
250 Yayla CA 35.4 252 306
251 Şampanya IL 35.4 254 1
252 Iowa Şehri Ben 35.4 255 1
253 Albuquerque N.M. 35.4 243 470
254 Newport Haberleri Va 35.4 256 1
255 El Paso Teksas 35.4 251 399
256 Temiz su Florida 35.3 258 306
257 Tucson A'dan Z'ye 35.3 226 494
258 Truva 35.2 257 399
259 Jurupa Vadisi CA 35.2 260 1
260 Yeşilsboro Kuzey Karolina 35.2 259 361
261 Bloomington İÇİNDE 35.2 261 180
262 Uzun görüş Teksas 35.2 262 1
263 Daytona Sahili Florida 35.1 264 1
264 Santa Rosa CA 35.1 263 180
265 Farmington Tepeleri 35.0 265 1
266 Göller Bölgesi Florida 35.0 267 281
267 Rochester MN 35.0 269 281
268 Livermore CA 35.0 270 1
269 Vancouver Batı Avustralya 34.9 268 361
270 Provo Birleşik Krallık 34.9 273 1
271 Fremont CA 34.9 271 306
272 Baytown Teksas 34.9 272 306
273 Lubbock Teksas 34.9 275 1
274 Çiko CA 34.9 274 180
275 Arvada Ortak 34.8 277 281
276 Deerfield Plajı Florida 34.8 276 306
277 Santa Maria CA 34.7 278 250
278 Yüksek Nokta Kuzey Karolina 34.7 282 1
279 Sterling Yükseklikleri 34.7 283 180
280 Çelenk Teksas 34.7 284 180
281 Largo Florida 34.6 281 361
282 Kennewick Batı Avustralya 34.6 287 1
283 Frederick Doktor 34.6 280 391
284 Greeley Ortak 34.6 288 1
285 Lawrence KS 34.6 285 250
286 Bismarck Kuzey Dakota 34.6 286 355
287 Merced CA 34.6 290 1
288 Wilmington Kuzey Karolina 34.6 289 250
289 Charlotte Kuzey Karolina 34.6 279 445
290 Anka kuşu A'dan Z'ye 34.5 266 491
291 Çiftlik Cordova CA 34.4 291 391
292 Fort Worth Teksas 34.4 295 281
293 Batı Palm Beach Florida 34.4 293 386
294 Brooklyn Parkı MN 34.4 294 386
295 Rialto CA 34.4 298 1
296 Pittsburg CA 34.4 297 180
297 Santa Fe N.M. 34.3 296 361
298 Boise Şehri İD 34.3 292 450
299 Bin Meşe CA 34.3 299 1
300 Gainesville Florida 34.3 300 250
301 Sioux Şelaleleri SD 34.2 301 306
302 Karayolu Parkı KS 34.2 302 1
303 Tuscaloosa AL 34.2 304 1
304 Bellevue Batı Avustralya 34.1 307 1
305 Kolombiya MO 34.1 309 1
306 Fargo Kuzey Dakota 34.1 303 306
307 Gresham VEYA 34.1 310 1
308 Chula Manzarası CA 34.1 311 1
309 Kuzey Charleston Güney Karolina 34.1 308 361
310 Lafayette Los Angeles 34.0 305 416
311 Kolorado Springs Ortak 34.0 306 412
312 Kaya Tepesi Güney Karolina 34.0 312 306
313 Gizli CA 34.0 313 355
314 Huntsville AL 34.0 314 1
315 Schaumburg IL 33.9 315 180
316 Orta bölge Teksas 33.9 317 1
317 Kırmızı CA 33.9 318 1
318 Mesquite Teksas 33.9 316 180
319 Tustin CA 33.9 319 180
320 Fayetteville Kuzey Karolina 33,8 320 1
321 Atina GA 33.7 323 1
322 Antakya CA 33.7 321 306
323 Rochester Tepeleri 33.6 324 180
324 Simi Vadisi CA 33.5 326 355
325 Orlando Florida 33.5 322 455
326 Batı Vadisi Şehri Birleşik Krallık 33.5 328 1
327 Misyon Eski CA 33.5 329 1
327 Renton Batı Avustralya 33.5 330 1
329 Virginia Sahili Va 33.4 325 435
330 Suffolk Va 33.4 331 1
331 Visalia CA 33.4 332 1
332 Pasco Batı Avustralya 33.4 333 1
333 Tapınak Teksas 33.4 337 1
334 Norman TAMAM 33.3 335 250
335 Las Cruces N.M. 33.3 336 180
336 Kirkland Batı Avustralya 33.3 339 1
337 Uyum Kuzey Karolina 33.3 340 1
338 Boca Raton Florida 33.3 338 306
339 Tatil köyü CA 33.2 342 180
340 Melbourne Florida 33.2 343 180
341 Hemmet CA 33.2 341 306
342 Reno Yeni Zelanda 33.2 334 435
343 Hoşsanton CA 33.2 346 1
344 Demirleme AK 33.2 327 475
345 Uzunmont Ortak 33.2 347 1
346 Richardson Teksas 33.2 343 361
347 Aşk diyarı Ortak 33.2 349 1
348 Tallahassee Florida 33.1 348 306
349 Yuma A'dan Z'ye 33.1 351 180
350 Plantasyon Florida 33.1 350 348
351 Fırıncılar alanı CA 33.1 345 430
352 Irving Teksas 33.1 354 180
353 Durham Kuzey Karolina 33.0 355 1
354 Boynton Plajı Florida 33.0 353 306
355 Bryan Teksas 33.0 357 1
356 Okyanus kenarı CA 33.0 356 180
357 Yüzüncü Yıl Ortak 33.0 358 180
358 Warner Robins GA 33.0 359 1
359 Kuzey ışıkları Ortak 32.9 361 1
360 Orem Birleşik Krallık 32.9 366 1
360 Tempe A'dan Z'ye 32.9 352 448
362 Çin CA 32.9 360 281
363 Fuar alanı CA 32.9 362 180
364 Kent Batı Avustralya 32.9 364 180
365 Federal Yol Batı Avustralya 32.9 363 250
366 Manzara CA 32.9 365 281
367 Kızıl Batı Avustralya 32.8 367 180
368 Kumlu Birleşik Krallık 32.8 368 1
369 Nampa İD 32.8 369 306
370 Lancaster CA 32.8 370 281
371 Kunduz VEYA 32.7 373 250
372 Bolingbrook IL 32.7 371 306
373 Güneşin doğuşu Florida 32.7 372 306
374 Arlington Teksas 32.7 376 180
375 Milpitas CA 32.6 377 1
376 Kıvılcımlar Yeni Zelanda 32.6 375 361
377 Austin Teksas 32.6 374 420
378 Glendale A'dan Z'ye 32.6 378 180
379 Plymouth MN 32.5 380 1
380 Jonesboro AR 32.5 381 1
381 Lee'nin Zirvesi MO 32.5 382 1
382 Collins Kalesi Ortak 32.5 379 250
383 Batıminster Ortak 32.5 384 1
384 Çeşme CA 32.4 385 281
385 Clarksville Türkçe: 32.3 386 180
386 Chesapeake Va 32.3 383 430
387 Brownsville Teksas 32.3 387 1
388 Büyük çayır Teksas 32.3 388 250
389 Göl Ormanı CA 32.2 389 1
390 Manteka'da CA 32.1 390 281
391 Tracy CA 32.0 391 1
392 Olathe KS 32.0 392 1
393 Denton Teksas 32.0 393 1
394 Yeşilville Kuzey Karolina 31.9 395 1
395 Bayrak direği A'dan Z'ye 31.9 394 306
396 Laredo Teksas 31.9 398 1
397 Clovis CA 31.9 397 250
398 Karlsbad'da CA 31.8 399 250
399 Scottsdale A'dan Z'ye 31.8 400 306
400 Bükülmek VEYA 31.8 401 348
401 Fayetteville AR 31.8 404 1
402 Santa Clarita CA 31.7 403 306
403 Naperville IL 31.7 406 180
404 Raleigh Kuzey Karolina 31.7 402 399
405 Hesperya CA 31.7 407 180
406 Kumlu Kaynaklar GA 31.7 408 1
407 Mount Pleasant Güney Karolina 31.7 409 1
408 Myers Kalesi Florida 31.7 405 361
409 Çiftlik Cucamonga CA 31.6 410 180
410 Hillsboro VEYA 31.6 411 250
411 Bahardale AR 31.6 414 1
412 Kırmızımond Batı Avustralya 31.6 415 1
413 Çiftlik evi Florida 31.5 416 1
414 Miramar Florida 31.5 412 306
415 Korona CA 31.5 413 361
416 McAllen Teksas 31.5 418 1
417 Layton Birleşik Krallık 31.5 417 250
418 Masa A'dan Z'ye 31.5 396 485
419 Elektrik süpürgesi AL 31.4 420 1
420 Edmond TAMAM 31.4 419 180
421 Elma Vadisi CA 31.4 423 1
422 Yeni Braunfels Teksas 31.4 421 306
423 Hint CA 31.4 424 1
424 Carrollton Teksas 31.3 426 180
425 Murfreesboro Türkçe: 31.3 422 361
426 Davie Florida 31.3 427 180
427 Kırık Ok TAMAM 31.3 425 306
428 San Marcos CA 31.3 429 306
429 Öldüren Teksas 31.2 431 1
430 Mercan Kaynakları Florida 31.2 430 306
431 Pembroke Çamları Florida 31.1 432 1
