Maliye Bakanlığı, toplam 9,08 milyar PLN tutarında altı tahvil serisi sattı ve talep 11,7 milyar PLN'ye ulaştı

2025-05-22 11:34'te yayınlandı
Maliye Bakanlığı, basın açıklamasında, OK0128, DS1029, WZ0330, PS0730, DS1033 ve DS1034 serisi tahvillerin toplam 9.082.320 milyon PLN tutarında, 11.699.320 milyon PLN tutarında taleple satıldığını duyurdu.
Bakanlık daha önce ihalede 6-10 milyar PLN değerinde Hazine tahvili teklif edeceğini duyurmuştu.
Müzayede Sonuçları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seri | Milyon PLN talep edin | yüzde bütün | Satış milyon PLN | yüzde bütün | Karlılık/fiyat | Teklif-karşılama |
Tamam0128 | 1125 | %9,6 | 500 | %5,5 | 4.660% | 2.25 |
DS1029 | 2549,5 | %21,8 | 2044.5 | %22,5 | 4.910% | 1.25 |
WZ0330 | 1504 | %12,9 | 1047 | %11,5 | 966,84 | 1.44 |
PS0730 | 3782,92 | %32,3 | 3132,92 | %34,5 | 5.092% | 1.21 |
DS1033 | 1215.4 | %10,4 | 1015.4 | %11,2 | 5.444% | 1.20 |
DS1034 | 1522,5 | 13.0% | 1342,5 | 14.8% | 5.533% | 1.13 |
Toplam | 11699.320 | 9082.320 |
Detaylar ekte.
pat/ as/

Pracuj.pl'i 1 PLN'den başlayarak deneyin ve bugün bir çalışan bulun. Hızlı ve etkili bir şekilde işe alım yapın.
bankier.pl