Coupe du monde des clubs 2025 : voici comment les groupes se sont terminés après la journée d'aujourd'hui.

Alors que la deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs 2025 débute, les huit groupes commencent à prendre forme, avec des favoris clairs et des voies de qualification qui se dessinent déjà .
Dans le groupe A , Palmeiras et l'Inter Miami mènent avec quatre points après un match nul et une victoire, laissant Porto et Al Ahly dans une situation difficile.
Dans le groupe B , Botafogo a créé la surprise en s'imposant 1-0 face au PSG, prenant ainsi la tête du groupe. Avec cette victoire, l'équipe brésilienne a mis fin à une série historique de 14 ans sans victoire d'une équipe sud-américaine face aux champions d'Europe dans ce tournoi. Cette défaite place le leader parisien et l'Atlético Madrid à égalité de points, mais ils devront améliorer leur différence de buts s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale.
Sur la base des résultats d'aujourd'hui, découvrez comment se comportent les groupes de la Coupe du Monde des Clubs 2025 .
Groupe APosition | Club | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Palmiers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Al-Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Position | Club | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Botafogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | Seattle Sounders FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Position | Club | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ville d'Auckland | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Position | Club | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | LAFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | ES Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Position | Club | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Entre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Urawa Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Position | Club | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Couchers de soleil à Mamelodi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Position | Club | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Wydad AC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Al Aïn | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Position | Club | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | RB Salzbourg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Al-Hilal | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Pachuca | 1 | 1 | -1 | 0 |
SV
informador