Le città del Sud America guidano la classifica dei m2 più costosi in Brasile; vedi il prezzo medio per città

Balneário Camboriú ha i m² più costosi del paese (Credito: Daniel Vianna - MTUR)
Secondo l'indice di acquisto e vendita FipeZAP, a giugno 2025 due città di Santa Catarina presentano gli immobili più costosi del Brasile.
Pubblicata mercoledì 2, la classifica mostra che la città di Balneário Camboriú (SC) ha il metro quadro più caro del paese, con un costo di 14.828 R$. Al secondo posto si classifica Itapema (SC), con un metro quadro di 14.547 R$, mentre a chiudere il podio è la prima capitale, Vitória (ES), con 13.711 R$.
+ SC decolla e SP scende per la prima volta come destinazione per i migranti in Brasile, mostra IBGE
Alla fine del primo semestre, l'indice delle vendite residenziali FipeZAP ha registrato un aumento cumulato del 3,33%, superando l'inflazione al consumo (+3,01%), considerando l'IPCA/IBGE cumulato fino a maggio e l'anteprima di giugno, nonché il risultato dell'IGP-M, che indicava una deflazione dello 0,94% dei prezzi nell'economia brasiliana.
Controlla il valore medio di m2 nelle 56 città monitorate dall'indiceCittà | Prezzo medio di vendita (R$/m²) |
Balneario Camboriu (SC) | 14.828 |
Itapema (SC) | 14.547 |
Vitoria (Spagna) | 13.711 |
Itajaí (SC) | 12.559 |
Florianópolis (SC) | 12.355 |
San Paolo (SP) | 11.613 |
Barueri (SP) | 11.368 |
Curitiba (PR) | 11.228 |
Rio de Janeiro (RJ) | 10.584 |
Belo Horizonte (MG) | 10.188 |
Città Vecchia (ES) | 9.613 |
Brasilia (DF) | 9.474 |
Maceió (AL) | 9.402 |
Media* (Indice FipeZAP) | 9.319 |
São Caetano do Sul (SP) | 8.940 |
São José dos Campos (SP) | 8.587 |
Fortaleza (CE) | 8.464 |
San Giuseppe (SC) | 8.450 |
Recife (PE) | 8.219 |
Saint Louis (MA) | 8.193 |
Osasco (SP) | 8.057 |
Belém (PA) | 7.970 |
Goiânia (GO) | 7.886 |
Joinville (SC) | 7.746 |
Santos (SP) | 7.662 |
John Person (PB) | 7.558 |
Salvador (BA) | 7.534 |
Santo André (SP) | 7.381 |
Blumenau (SC) | 7.345 |
Niterói (RJ) | 7.334 |
Porto Alegre (RS) | 7.319 |
Campinas (SP) | 7.201 |
Manaus (AM) | 7.050 |
Guarulhos (SP) | 7.026 |
São Bernardo do Campo (SP) | 6.719 |
Cuiabá (MT) | 6.691 |
Diadema (SP) | 6.507 |
Praia Grande (SP) | 6.378 |
Campo Grande (MS) | 6.374 |
Guarujá (SP) | 6.305 |
Caxias do Sul (RS) | 6.067 |
Natal (infermiera professionista) | 5.898 |
Canoas (RS) | 5.779 |
São José dos Pinhais (PR) | 5.674 |
Teresina (PI) | 5.655 |
Contagio (MG) | 5.641 |
Jaboatão (PE) | 5.624 |
São José do Rio Preto (SP) | 5.567 |
Londrina (PR) | 5.405 |
Nuova Amburgo (RS) | 5.238 |
Aracaju (SE) | 5.168 |
San Leopoldo (RS) | 5.049 |
Ribeirao Preto (SP) | 5.028 |
Santa Maria (RS) | 5.019 |
Saint Vincent (SP) | 4.604 |
Betim (MG) | 4.478 |
Pelotas (RS) | 4.415 |
IstoÉ