TÜİK maakte bekend: De economische vertrouwensindex steeg in juni met 0,1 procent op maandbasis en kwam uit op 96,71


De index voor economisch vertrouwen steeg in juni op maandbasis met 0,1 procent en bereikte 96,71.
Het Turkse Statistisch Instituut ( TUIK ) heeft de economische vertrouwensindexcijfers voor juni bekendgemaakt.
De index steeg in juni met 0,1 procent, van 96,65 in mei tot 96,71.De index voor het consumentenvertrouwen steeg in juni op maandbasis met 0,3 procent tot 85,1. In dezelfde periode daalde de index voor het reële sectorvertrouwen met 0,2 procent tot 98,4.
De vertrouwensindex voor de dienstensector steeg met 0,4 procent tot 110,9.
De vertrouwensindex van de detailhandelssector daalde met 2,5 procent tot 108,5, en de vertrouwensindex van de bouwsector daalde met 1,7 procent tot 86,9.
De maandgegevens voor de laatste 5 jaar in de index voor economisch vertrouwen zijn als volgt:
Maanden/jaren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Haard | 96.7 | 102.3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 |
Februari | 96 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
Maart | 99,5 | 96,5 | 99.1 | 100.3 | 100,8 |
april | 94.2 | 95,8 | 102.6 | 99,2 | 96.6 |
Kunnen | 93 | 98 | 104.1 | 98.3 | 96,65 |
juni | 98,7 | 94,8 | 101.5 | 95,8 | 96,71 |
juli | 101.7 | 94.3 | 99,6 | 94,4 | |
augustus | 102.6 | 94,9 | 94,4 | 93.1 | |
september | 104.3 | 95 | 95,6 | 95 | |
oktober | 103.3 | 97,9 | 96,8 | 98.1 | |
November | 101.5 | 97,6 | 95.4 | 97.2 | |
December | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,9 |
Takvim