Selecione o idioma

Portuguese

Down Icon

Selecione o país

Russia

Down Icon

Alteração dos Parâmetros de Risco dos Títulos

Alteração dos Parâmetros de Risco dos Títulos

Saiba mais sobre o produto

08.07.2025 17:58

Os seguintes parâmetros de risco serão alterados:

Ticker Margem Inicial Mínima para Risco de Mercado, % (S_1_min) Margem Inicial Mínima para Risco de Mercado, % (S_2_min) Margem Inicial Mínima para Risco de Mercado, % (S_3_min) Novo valor efetivo para
Valor atual Novo valor Valor atual Novo valor Valor atual Novo valor
MOEX 17% 28% 23% 34% 30% 41% 09.07.2025 - 10.07.2025
VTBR 17% 39% 23% 45% 30% 52% 10.07.2025 - 11.07.2025
MALDIÇÃO 33% 38% 39% 44% 46% 51% 11.07.2025 - 14.07.2025
BANEP 33% 42% 39% 48% 46% 55% 11.07.2025 - 14.07.2025
Ticker Risco de IR (cenário de baixa) - SEC Δ_1 (Y0/Y1) Novo valor efetivo para
Valor atual Novo valor
ASTR 35% 77% 09.07.2025 - 10.07.2025
MOEX 35% 77% 09.07.2025 - 10.07.2025
SOFL 35% 77% 10.07.2025 - 11.07.2025
VTBR 35% 77% 10.07.2025 - 11.07.2025
MBNK 35% 77% 10.07.2025 - 11.07.2025
MALDIÇÃO 35% 77% 11.07.2025 - 14.07.2025
BANEP 35% 77% 11.07.2025 - 14.07.2025
NMTP 35% 77% 11.07.2025 - 14.07.2025
T 35% 77% 11.07.2025 - 14.07.2025
ELMT 35% 77% 11.07.2025 - 14.07.2025
RENI 35% 77% 14.07.2025 - 15.07.2025
Ticker x_pr Novo valor efetivo para
MOEX 1,27 09.07.2025 - 10.07.2025
VTBR 1.12 10.07.2025 - 11.07.2025
BANEP 1,42 11.07.2025 - 14.07.2025
Ticker c Novo valor efetivo para
MOEX 0,05 09.07.2025 - 10.07.2025
VTBR 0,03 10.07.2025 - 11.07.2025
BANEP 0,07 11.07.2025 - 14.07.2025
moex

moex

Notícias semelhantes

Todas as notícias
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow