Alterações nos parâmetros de risco no mercado de derivativos

Saiba mais sobre o produto
09.06.2025 13:20
O CCP NCC altera os seguintes parâmetros de risco no mercado de Derivativos a partir das 19h do dia 9 de junho de 2025:
O número máximo de alterações nos limites da Faixa de Preço durante a sessão de negociação noturna adicional (AutoShiftNumMrEvg) e o tempo usado para monitorar a adequação do Limite Superior/Inferior da Faixa de Preço (em minutos) em relação aos futuros durante a sessão de negociação noturna adicional (FutMonTimeEvg):
A.C. | Valor atual AutoShiftNumMrEvg, quantidade | Valor AutoShiftNumMrEvg a partir das 19h do dia 9 de junho de 2025, valor | Valor FutMonTimeEvg a partir das 19h do dia 9 de junho de 2025, segundos |
---|---|---|---|
ALIBABA | 0 | 2 | 900 |
ALÚMEN | 0 | 2 | 900 |
BAIDU | 0 | 2 | 900 |
BR | 0 | 2 | 900 |
BRM | 0 | 2 | 900 |
CACAU | 0 | 2 | 900 |
CAFÉ | 0 | 2 | 900 |
COBRE | 0 | 2 | 900 |
DAX | 0 | 2 | 900 |
DJ30 | 0 | 2 | 900 |
EM | 0 | 2 | 900 |
OURO | 0 | 2 | 900 |
PENDURAR | 0 | 2 | 900 |
IBIT | 0 | 2 | 900 |
ÍNDIA | 0 | 2 | 900 |
NASD | 0 | 2 | 900 |
NG | 0 | 2 | 900 |
NGM | 0 | 2 | 900 |
NÍQUEL | 0 | 2 | 900 |
NIKK | 0 | 2 | 900 |
LARANJA | 0 | 2 | 900 |
PLD | 0 | 2 | 900 |
PLT | 0 | 2 | 900 |
R2000 | 0 | 2 | 900 |
SILV | 0 | 2 | 900 |
SPYF | 0 | 2 | 900 |
STOX | 0 | 2 | 900 |
AÇÚCAR | 0 | 2 | 900 |
TTF | 0 | 2 | 900 |
ZINCO | 0 | 2 | 900 |
moex