Para tabanı (dar bir tanımla, aylık değerler)

milyar ruble
| Tarih | Para tabanı | içermek: | |
|---|---|---|---|
| dolaşımdaki nakit (Rusya Bankası dışında) | Rusya Bankası'ndaki kredi kuruluşlarının zorunlu rezervleri | ||
| 1 Kasım 2025 | 18.993,0 | 18.540,8 | 452.2 |
| 1 Ekim 2025 | 18.846,3 | 18.393,9 | 452.4 |
| 1 Eylül 2025 | 18.684,8 | 18.232,0 | 452.8 |
| 1 Ağustos 2025 | 18.439,3 | 17.986,5 | 452.8 |
| 1 Temmuz 2025 | 18.242,5 | 17.789,7 | 452.8 |
| 1 Haziran 2025 | 18.032,2 | 17.575,0 | 457.2 |
| 1 Mayıs 2025 | 18.132,7 | 17.675,5 | 457.2 |
| 1 Nisan 2025 | 17.893,8 | 17.436,7 | 457.1 |
Bu sayfa yararlı oldu mu?
Son sayfa güncellemesi: 01.11.2025
cbr.ru

