Finanzdienstleistungsdirektion der Gemeinde Güngören

Eintrag: 05.08.2025 00:00 Aktualisierung: 05.08.2025 00:01
STEUERZAHLER MIT STEUERSCHULDEN GÜNGÖREN MUNICIPALITY FINANCIAL SERVICES DIRECTORATE VERÖFFENTLICHTE BENACHRICHTIGUNGSLISTE | |||||||||
SERIENNR. | NAME / TITEL | TR-VK NR | ADRESSE | DATEI-NR. | Gegenstand der Meldung | DOKUMENTENTYP | RECHTSGRUNDLAGE (Gesetz Nr.) | SCHULDENBETRAG /TL | Grund der Meldung |
1 | ABDULLAH TOLGA ŞİŞMAN TEXTIL | 81*******60 | ISTANBUL GUNGOREN GENCOSMANS ATALAY / BASER APT. Tür: 18 Jh | 198353 | KATI A.-ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 33.522,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
2 | ABDULLAH UNVER | 91*******59 | ISTANBUL ESENLER BIRLIK MAH. 803/2. DEAD END STREET UNVER APT. Tür: 3 Wohnung: 2 | 455859 | ERLAUBEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 29.359,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
3 | ABDUSSEMET ADIGÜZEL | 80*******50 | ISTANBUL SARIYER TARABYA MAH. HAN CAYIRI ROAD ST. Tür: 44 H BLK./ 5 Wohnung: 4 | 672 | ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 227.934,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
4 | AGT SHOES IND.TRADE LTD.CO | 91*******86 | ISTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SANCAK Str. Tür: 8 Wohnung: B | 457265 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 34.254,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
5 | AHMAD JOULO TEXTILE | 99*******18 | ISTANBUL BAGCILAR YILDIZTEPE MAH. 581. STREET FATIİH APT. Tür: 10 Wohnung: 1 | 443033 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 47.648,06 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
6 | AHMAD WADI TEXTILE | 99*******72 | ISTANBUL GUNGOREN INDUSTRIAL MAH. TEKIN ST. Tür: 10 Wohnung: 2-3 | 477512 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 137.472,22 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
7 | AHMET ARAÇ CAFE KURTULUS KAFFEEHAUS | 71*******02 | TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU MAH. İHSAN BEY Str. Tür: 12 Wohnung: 2 | 142362 | Ç.TV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 44.372,10 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
8 | ALP ELECTRIC AND COOLING IND. AND TRADE LTD.CO. | 55*******02 | MUGLA BODRUM BITEZ 2154 STRASSE. Tür: 4 Wohnung: 14 | 65351 | WERBUNG-CHV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 36.700,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
9 | R&D SOLE AND SHOE SIDE IND. TRADE INC. | 74*******78 | ISTANBUL GUNGOREN INDUSTRIAL MAH. SAMSUN STREET. Tür: 9 Wohnung: 4 | 458120 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | 71.592,62 ₺ | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
10 | AYSEN KARABACAK | 23*******60 | ISTANBUL UMRANIYE ISTAKLAL MAH. MIHRAC ST. Tür: EKREMBEY APT./ 60 Wohnungen: 1 | 79435 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | 60.219,00 € | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
11 | AYTEKİN GECİM ARC-STICKEREI | 38*******37 | MUGLA ORTACA OKCULAR 1203 ST. Tür: 7/1 | 81070 | KATI A.-ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 49.100,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
12 | BARIŞ YILMAZ STRASSE TROCKENE FRÜCHTE | 58*******32 | ISTANBUL GUNGOREN AKINCILAR MAH. INONU ST. Tür: 116 Wohnung: 11 | 109378 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 33.066,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
13 | BAŞARI LASER AND EMBROIDERY TEXTILE FOOD TUR.CONST.AUTO.PRINT.IMPORT.EXPORT.IND.TRADE.LTD.CO | 14*******40 | ISTANBUL GÜNGÖREN GENÇOSMAN MAH. DOĞANCILAR Str. Tür: 32 Wohnung: 1 | 403700 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 48.248,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
14 | BAYRAKTAR PRIVATE HEALTH SERVICES INDUSTRY AND TRADE CO. LTD. | 15*******59 | ISTANBUL GUNGOREN CENTRAL MAH. BAYRAKTAR ST. Tür: 1 | 84985 | WERBUNG-CHV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 46.229,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
15 | BEKIR KANAT SCHUHE | 49*******82 | ISTANBUL BAYRAMPASA TERAZİDERE MAH. SULTAN ST. Tür: 79 Wohnung: 4 | 192094 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 30.742,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
16 | BGM GROUP TOURISMUS- UND IMMOBILIEN-AKTIENGESELLSCHAFT | 16*******92 | ISTANBUL ESENYURT REPUBLIKBEZIRK NAZIM HIKMET BLV. Tür: 89 Wohnung: 54 | 250472 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 89.293,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
17 | BILAL FATİH YAVUZ | 10*******20 | ISTANBUL BÜYÜKÇEKMECE PINARTEPE MAH. TURGUT ÖZAL STRASSE. ŞEHRİYAR YAR RESIDENCE. WEBSITE. C-BLOC. NEIN: 45 D: 5 | 294634 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 128.228,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
18 | BTD PETROLEUM PRODUCTS TUR.TRADE LTD.CO | 18*******44 | IZMIR KARSIYAKA YALI MAH. FLAMINGO-STRAßE. ALBAYRAK HOUSES B4 Tür: 3 Wohnung: 33 | 321609 | ECRİM.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 190.891,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
19 | CELAL HAKVERDI ÖZLEN RESTAURANT | 45*******64 | ISTANBUL BAHÇELİEVLER KOCASİNAN MERKEZ AYGÜL SK. SAFA APT Tür: 6 Wohnung: 3 | 79154 | ALLGEMEINE SCHÄTZUNG-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | 75.953,05 ₺ | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
20 | CEN-HAS-CAN STOFF- UND STRICKWAREN IND.TRADE.LTD.CO. | 20*******52 | ISTANBUL BAKIRKOY YEŞİLYURT MAH. ÜRGÜPLÜ STRASSE. ÇAMLIK AP Tür: 18/1 Wohnung: 3 | 132511 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 34.568,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
21 | CİHAN YILMAZLI BERAT TEXTILE | 97*******56 | ISTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SELVİ Str. MERTER MARKET Tür: 20 D: 2 | 191418 | ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 45.084,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
22 | DEVOTİON FASHION TEXTILE IND.TRADE LTD.CO | 29*******69 | ISTANBUL GÜNGÖREN GÜNEŞTEPE MAH. ÇALIŞIR Str. Tür: 10 Wohnung: A | 438215 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 63.627,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
23 | EFEKAN TEXTILE CONSTRUCTION AND FOOD IND.TRADE LTD.CO. | 32*******34 | ISTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER MAH. MALER NAMIK İSMAİL SK Tür: 2 Wohnung: 6 | 135427 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 27.083,79 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
24 | LEGENDÄRE LEDERPRODUKTE TASCHEN IND.TRADE LTD.CO | 32*******35 | ISTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. KÖKNAR Str. Tür: 11 Wohnung: 2 | 321938 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 48.592,11 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
25 | ELMAS TEXTILE TOURISM IND.TRADE LTD.CO | 33*******32 | ISTANBUL SARIYER RUMELİ KAVAĞI MAH. KARA DERE STREET Tür: 1 Wohnung: 1 | 118805 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 29.319,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
26 | EMANİ SHOES IND. DOMESTIC. FOREIGN TRADE LTD.CO | 33*******91 | ISTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SANCAK Str. Tür: 38 Wohnung: 3 | 367632 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 42.706,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
27 | ERDAL GÜÇLÜ EMRE KUNDURA | 41*******09 | ISTANBUL BEYOGLU KATIİPMUSTAFA ÇELEBİ HOCAZADE Str. Tür: 20 Wohnung: 12 | 156279 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 133.005,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
28 | MODE, SPITZE, ELEKTRONIK, TEXTIL, ZUBEHÖR, IND. UND HANDEL LTD. CO. | 38*******65 | ISTANBUL GUNGOREN INDUSTRIAL MAH. OGUZAHAN-STRASSE. Tür: 9 A | 327086 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 26.273,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
29 | FIGEN SENGELEN | 25*******28 | BALIKESİR EDREMİT SARIKIZ GAZİ İNEBEY DEMET APT Tür: 42 Wohnung: 2 | 211641 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 54.884,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
30 | FS EMBROIDERY IND.TRADE LTD.CO | 38*******49 | ISTANBUL GUNGOREN INDUSTRIAL MAH. MINE ST. Tür: 33 Wohnung: 2 | 397388 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 84.537,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
31 | GAP TEXTILE IND. FOREIGN TRADE LTD.CO | 38*******80 | ISTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN LADİN / DİLER HAN Tür: 9 A | 100706 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 38.027,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
32 | GRUP SHOES SUB-INDUSTRY MARKETING LTD.CO. | 41*******22 | ISTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SİNAN OBA MAH. BAŞAR STREET Tür: 3/I Wohnung: 1 | 68639 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 22.621,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
33 | HACER YILMAZ UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN | *********** | ISTANBUL BAYRAMPASA MITTLERER BEZIRK ALEV Tür: 15 Wohnung: 4 | 471455 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 121.378,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
34 | HASAN HÜSEYİN KARABULUT UND SEINE ERBEN | 50*******76 | TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ÇİFTLİKÖNÜ MAH MARTYR YÜZBAŞI MAYADAĞLI STRASSE Tür: 37 | 29407 | ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 147.356,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
35 | HASAN TAYAR BAHAR PRINTING | 83*******28 | ISTANBUL BEYLİKDÜZÜ CENTER MADNAN KAHVECİ MAH.AH. OSMANLI STRASSE. Tür: 6 T: 36 | 188478 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 26.403,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
36 | IBRAHIM ELHAÇ | *********** | ISTANBUL GUNGOREN GENC OSMAN MAH. UC FOUNTAIN STREET. Tür: 19 | 178061 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 1.024.031,13 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
37 | Insolvenz der Serfile Yarn and Fabric Fabriks Joint Stock Company | 76*******52 | ISTANBUL BAGCILAR BAGCILAR MAH. OSMANPASA STREET. Tür: 50 Wohnung: B1 | 85790 | ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 52.392,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
38 | INSOLVENZ HACI SAYID LEBENSMITTELMARKETING INDUSTRIE UND HANDEL AKTIENGESELLSCHAFT | 45*******31 | ISTANBUL BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU SANAYİ / - DENİZ AUTOMOTIVE PEUGEOT SERVICE Tür: 10 Wohnung: 1 | 53496 | Ç.TV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 25.637,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
39 | İİMAJE TEXTILE IMPORT.EXPORT.IND.TRADE.LTD.CO | 96*******39 | ISTANBUL GÜNGÖREN ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN / PLATFORM SUITE B BLOCK Tür: 27 Wohnung: 187 | 182339 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 12.551,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
40 | İŞTEKS KLEIDUNGSINDUSTRIE UND HANDEL INC. | 48*******16 | ISTANBUL BAYRAMPASA TERAZİDERE NACHBARSCHAFT/VIERTEL EMRE STRASSE. Tür: 19 Wohnung: A | 64090 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 41.947,38 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
41 | KARAMANS TEXTILE IND.TRADE LTD.CO | 51*******66 | ISTANBUL ÜMRANİYE NECİP FAZIL MAH. DİLEKTAŞI Str. EVİDEA SİT. C-6 BLOCK Tür: 1-L Wohnung: 13 | 182421 | MÖRTEL | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 198.258,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
42 | KAZIM KARTAL | 35*******36 | ISTANBUL BAŞAKŞEHİR BAHÇEŞEHİR 2. TEIL NAMIK KEMAL ESEN DAMLAPINAR WOHNGEBÄUDE K VILLA-23 TÜR: 7 A | 100095 | ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 58.083,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
43 | KENAN YAZICI | 94*******04 | MUGLA BODRUM KOYUNBABA MAH. HERBSTSTRASSE. Tür: 13 Wohnung: 12 | 81512 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 148.555,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
44 | MAHİR UÇAR SCHUHE | 88*******34 | ISTANBUL GÜNGÖREN INDUSTRIAL MAH. SAADET Str. Tür: 28 Wohnung: 4 | 369032 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 72.533,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
45 | MEHMET TUFAN ELITE SCHUHE | 86*******46 | ISTANBUL GÜNGÖREN INDUSTRIAL MAH. SAADET SK. BİLSA-TEXT. BUSINESS CENTER Tür: 11 B | 178331 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 47.387,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
46 | MEHTAP BULUT TEXTILE | 25*******78 | ISTANBUL GUNGOREN GÜNESTEPE RACING / KARTALLAR APT Tür: 20 B | 360538 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 55.523,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
47 | MESUT MUSTAFA TAYSUN TAYSUN TEXTIL | 26*******00 | ISTANBUL GÜNGÖREN A.NAFIZ GÜRMAN MAH. GÜNDOĞDU Str. Tür: 33 Wohnung: 9 | 71338 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 40.297,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
48 | MIKROTEKS CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE LIMITED COMPANY | 62*******67 | ZENTRALES BEZIRK ABIDE-I HURRIYET STRASSE SIBEL APT. NR.: 161 D. 4 SISLIA ISTANBUL | 157641 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 29.135,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
49 | MODA ACTIVE TEXTILE IND. FOREIGN TRADE LTD.CO | 62*******06 | ISTANBUL SULTANGAZI 50.YIL MAH 2010 SK Tür: 1 Wohnung: 5 | 169147 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 34.283,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
50 | MUHITTİN KANCA | 49*******88 | ISTANBUL BAGCILAR 100. YIL MAH. 2153. STREET ÖZ ATİLA APT. Tür: 2 Wohnung: 7 | 161106 | ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 52.536,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
51 | MUSTAFA ERİM GÜDE | 41*******75 | ISTANBUL BEŞİKTAŞ VİŞNEZADE MAH. ABACI LATIF Str. TAC APT Tür: 6 Wohnung: 6 | 434374 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 87.619,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
52 | MUSTAFA YILMAZ | 97*******83 | ISTANBUL SILIVRI NEW MÜJDAT GÜRSU WORKERS STANDORT B BLOCK Tür: 17 Wohnung: 17 | 88539 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 25.362,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
53 | OSMAN YAVUZ | 60*******22 | ISTANBUL GÜNGÖREN A.NAFIZ GÜRMAN MAH. KINALITEPE Str. Tür: 72 Wohnung: B | 193308 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 37.873,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
54 | PAMFİLYA TABAN SHOES IND. TRADE LTD.CO | 72*******07 | ISTANBUL GUNGOREN INDUSTRIAL MAH. MINE STREET SADIKHAN Tür: 15 A | 245860 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 48.277,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
55 | RAMADAN DEMİR | 27*******95 | ISTANBUL GÜNGÖREN ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN ALTAY / GENÇLER APT Tür: 12 B | 156126 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 41.170,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
56 | RECEP KARAKUŞ AR STICKEREI UND STICKEREI | 51*******99 | SİVAS KOYULHİSAR DORF SELBST SUGÖZÜ CLUSTER HOUSES Tür: 136 | 133076 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 26.997,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
57 | REMZİYE TUNKUÇ | 86*******87 | ISTANBUL SISLI HALIL RIFAT PASA MAH. DARULACEZE-STRASSE. VERWALTUNGSGEBÄUDE (DIREKTION DER IMMOBILIENZWEIGSTELLE) 51 | 51442 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | 78.927,38 ₺ | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
58 | RIPPLE TEXTILE AUSSENHANDEL LIMITED COMPANY | 73*******93 | ISTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. AKÇA AĞAÇ Str. Tür: 4 Wohnung: A | 466207 | ECRİM.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 87.950,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
59 | RİTİMHANE FOOD CONSTRUCTION AND CONSULTANCY LIMITED COMPANY | 73*******21 | ISTANBUL GÜNGÖREN GENÇ OSMAN MAH. MÄRTYRER ORG. EŞREF BITLIS ST. Tür: 8 Wohnung: 15-16 | 472044 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 67.496,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
60 | RÜŞTÜ KARATLİ | 40*******64 | ISTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER BEZIRK MALER NAMIK İSMAİL STRASSE Tür: 6 | 32974 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 37.690,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
61 | SAYIT OZUBERK TEXTILE | 42*******42 | ISTANBUL GÜNGÖREN GÜNEŞTEPE MAH. ŞİMŞEK Str. Tür: 8 Wohnung: 3 | 201132 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 30.615,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
62 | SEBAHATTIN KARABULUT | 47*******22 | MALATYA PÜTÜRGE ERSELE TEGERSLER CLUSTER HOUSES Tür: 12 | 29562 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 47.851,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
63 | SERKAN KARALAR TEXTILE CONSTRUCTION FOREIGN TRADE LTD.CO. | 76*******98 | BURSA NİLÜFER KONAK MAH. BARUTHANE DROP END ST. Tür: 17 Wohnung: 4 | 203995 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 118.312,17 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
64 | SERKAN KARAMAN SCHUHE | 51*******54 | ISTANBUL GUNGOREN INDUSTRIAL MAH. GAMZE SK. GUNER Tür: 4 C | 186842 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 38.713,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
65 | SERPİL YAZICI UND SEINE ERBEN | 34*******68 | ISTANBUL KADIKÖY SUADİYE WARTUNG KUZU STREET Tür: 16/1 Wohnung: 3 | 103011 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 103.883,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
66 | ŞENER ATICI PRINTED | 10*******63 | ISTANBUL GUNGOREN INDUSTRIAL MAH. VEHBIBEY ST. Tür: 18 A | 192449 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 54.181,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
67 | ŞENNUR KOCAOĞLU UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN | *********** | ISTANBUL BAKIRKÖY ATAKÖY 7-8 REPUBLIC SITE Tor: 5 H BLOCK Wohnung: 11 | 350816 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 58.489,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
68 | EHRENSUCHENDES LAL-TEXTIL | 73*******97 | ISTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER ISTANBUL MARTYRS Tür: 25 Wohnung: 10 | 125099 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 11.278,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
69 | TASF.HAL.AKADEMİTEKS TEXTILE IMPORT EXPORT IND. AND TRADE CO. LTD. | 11*******52 | ISTANBUL BAGCILAR 15. JULI BEZIRK MÄRTYRER HIDAYET YILMAZ ST. USTUNDAG HOUSES C Tür: 26/1 Wohnung: 24 | 362742 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 31.109,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
70 | TASF.HAL.YRN YARENLIFE TEXTILE INDUSTRY AND TRADE LTD. | 98*******71 | ISTANBUL SANCAKTEPE YENİDOĞAN MAH. CELAL BEY CIKMAZI STRASSE. A BLOCK Tür: 5/A Wohnung: 10 | 205470 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 45.040,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
71 | TUNCER SARI NAKKAŞ-STICKEREI | 74*******48 | ISTANBUL ESENLER ORUÇREİS GİYİMKENT 8. / GİYİMKENT B84 BLOCK Tür: 111 A | 196286 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 37.104,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
72 | UĞUR ÖZDEDE UND SEINE PARTNER | *********** | ISTANBUL BAKIRKOY FLORYA MAH. EKŞİNAR STRASSE Tür: 8 Wohnung: 2 | 372223 | ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 57.598,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
73 | ULSA LEBENSMITTEL AUTOMOBIL BAU. TEXTILINDUSTRIE UND DIS TRADE LTD.CO | 90*******87 | ISTANBUL ESENLER TURGUT REİS MAH PARK STREET448 STREET Tür: 3 Wohnung: 3 | 126005 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 26.144,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
74 | UMIT AYTEKIN TEXTILE | 12*******62 | TEKİRDAĞ ÇORLU RUMELİ OVACIK Str. ÇİĞDEM Tür: 2 B Wohnung: 6 | 182207 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 37.446,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
75 | YELKEN WASHING TEXTILE IND.TRADE LTD.CO | 94*******87 | ISTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ATAKENT MAH. 219. STREET ERGUVAN HOUSES Tür: 6 B Wohnung: 22 | 374659 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 62.384,29 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
76 | GENUG ERTUĞRUL YASEMIN STICKEREI | 14*******84 | ISTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER İPEK Str. Tür: 1L Flach: 1 | 161791 | KATI A.-ÇTV-IMMOBILIEN | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464/1319 | ₺ 43.124,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
77 | YUSUF KABBO | 48*******77 | ISTANBUL GÜNGÖREN HAZNEDAR MAH. YILDIZ Str. GÖZDE AP Tür: 6 Wohnung: 7 | 372143 | WERBUNG-CTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 51.615,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
78 | ELEGANTE SCHUHE ÜMİT KARAKUŞ | 51*******62 | ISTANBUL GUNGOREN INDUSTRIAL MAH. MINE / OZ TEPE Tür: 31 B | 208746 | KATI A.-ÇTV | ZAHLUNGSAUFTRAG | 2464 | ₺ 50.837,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
79 | ZEYNEP ARAÇ UND IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN | *********** | ISTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. OKUR Str. Tür: 11 Wohnung: 1/2/3 | 183761 | IMMOBILIE | ZAHLUNGSAUFTRAG | 1319 | ₺ 41.868,00 | ADRESSE NICHT GEFUNDEN |
Da die im Namen der oben aufgeführten Steuerzahler, die der Gemeinde Güngören Schulden haben, ausgestellten Mitteilungen und/oder Zahlungsanweisungen nicht zugestellt werden konnten, weil die Adressen der Steuerzahler nicht ermittelt werden konnten oder sie unter ihren bekannten Adressen nicht anzutreffen waren, wird hiermit bekannt gegeben, dass den betreffenden Parteien, wenn sie sich innerhalb eines Monats ab dem Datum der Bekanntmachung an unsere Präsidentschaft wenden oder ihre Postanschrift angeben, rechtzeitig eine eingeschriebene Benachrichtigung zugestellt wird. Diejenigen, die sich nicht bewerben oder ihre vollständige Adresse nicht angeben, gelten nach Ablauf von 7 Tagen ab dem Datum dieser Bekanntmachung als zugestellt. |
Pressenummer: ILN02271853 #ilan.gov.tr
ahaber