Cambios en los parámetros de riesgo en el mercado de Derivados y Valores

Conozca más sobre el producto
07.07.2025 16:48
La CCP NCC modifica los siguientes parámetros de riesgo en el mercado de valores a partir del 8 de julio de 2025 y en el mercado de derivados a partir de las 19:00 horas del 7 de julio de 2025:
Mercado de valores:
Tasas de riesgo de mercado y límites de concentración:
Subyacente | Tasas de riesgo de mercado actuales | Tasas de riesgo de mercado al 8 de julio de 2025 | Límite de concentración actual s, pcs | Límites de concentración a partir del 8 de julio de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 _min | S 2 _min | S 3 _min | S 1 _min | S 2 _min | S 3 _min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
ASTR | 50% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 121 751 | 608 755 | 107 067 | 535 335 |
FESH | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 1 006 912 | 5 034 560 | 591 972 | 2 959 860 |
MDMG | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 29 262 | 146 310 | 24 174 | 120 870 |
SMLT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 47 111 | 235 556 | 477 491 | 2 387 455 |
SOFL | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 343 637 | 1 718 185 | 247 497 | 1 237 485 |
T | 30% | 36% | 43% | 17% | 23% | 30% | 65 145 | 325 725 | 712 068 | 3 560 340 |
Mercado de derivados:
Tasas de riesgo de mercado y límites de concentración:
Subyacente | Tasas de riesgo de mercado actuales | Tasas de riesgo de mercado a partir de las 19:00 horas del 7 de julio de 2025 | Límite de concentración actual s, pcs | Límites de concentración a partir de las 19:00 horas del 7 de julio de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
ASTR | 50% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 121 751 | 608 755 | 107 067 | 535 335 |
FESH | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 1 006 912 | 5 034 560 | 591 972 | 2 959 860 |
SMLT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 47 111 | 235 556 | 477 491 | 2 387 455 |
SOFL | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 343 637 | 1 718 185 | 247 497 | 1 237 485 |
T | 30% | 36% | 43% | 17% | 23% | 30% | 65 145 | 325 725 | 712 068 | 3 560 340 |
moex