Modifications des paramètres de risque sur le marché des produits dérivés et des valeurs mobilières

En savoir plus sur le produit
07.07.2025 16:48
CCP NCC modifie les paramètres de risque suivants sur le marché des valeurs mobilières à compter du 8 juillet 2025 et sur le marché des produits dérivés à compter de 19 heures le 7 juillet 2025 :
Marché des valeurs mobilières :
Taux de risque de marché et limites de concentration :
Sous-jacent | Taux de risque actuels du marché | Taux de risque de marché au 8 juillet 2025 | Limite de concentration actuelle s, pcs | Limites de concentration à partir du 8 juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 _min | S 2 _min | S 3 _min | S 1 _min | S 2 _min | S 3 _min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
ASTR | 50% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 121 751 | 608 755 | 107 067 | 535 335 |
FESH | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 1 006 912 | 5 034 560 | 591 972 | 2 959 860 |
MDMG | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 29 262 | 146 310 | 24 174 | 120 870 |
SMLT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 47 111 | 235 556 | 477 491 | 2 387 455 |
SOFL | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 343 637 | 1 718 185 | 247 497 | 1 237 485 |
T | 30% | 36% | 43% | 17% | 23% | 30% | 65 145 | 325 725 | 712 068 | 3 560 340 |
Marché des produits dérivés :
Taux de risque de marché et limites de concentration :
Sous-jacent | Taux de risque actuels du marché | Taux de risque du marché à partir de 19h le 7 juillet 2025 | Limite de concentration actuelle s, pcs | Limites de concentration à partir de 19 heures le 7 juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
ASTR | 50% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 121 751 | 608 755 | 107 067 | 535 335 |
FESH | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 1 006 912 | 5 034 560 | 591 972 | 2 959 860 |
SMLT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 47 111 | 235 556 | 477 491 | 2 387 455 |
SOFL | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 343 637 | 1 718 185 | 247 497 | 1 237 485 |
T | 30% | 36% | 43% | 17% | 23% | 30% | 65 145 | 325 725 | 712 068 | 3 560 340 |
moex