Parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych

13 października 2025 , 18:54
CCP NCC ustala następujące parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych obowiązujące od dnia 14.10.2025 r.:
NIE. | Serce | Minimalny depozyt początkowy na ryzyko rynkowe, % | Limit koncentracji, liczba papierów wartościowych | Zakaz sprzedaży krótkiej | Zabezpieczenie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom 1, S_1_min | Poziom 2, S_2_min | Poziom 3, S_3_min | Poziom 1 | Poziom 2 | ||||
1 | RU000A10D301 | 14% | 17% | 20% | 20 000 | 100 000 | NIE | NIE |
2 | RU000A10D3B2 | 14% | 17% | 20% | 100 000 | 500 000 | NIE | Tak |
3 | RU000A10D3C0 | 14% | 17% | 20% | 600 000 | 3 000 000 | NIE | Tak |
4 | RU000A10D3J5 | 18% | 21% | 24% | 95 400 | 477 000 | NIE | NIE |
5 | RU000A10D3K3 | 18% | 21% | 24% | 78 600 | 393 000 | NIE | NIE |
moex