Wybierz język

Polish

Down Icon

Wybierz kraj

Russia

Down Icon

Baza monetarna (w wąskim znaczeniu wartości miesięczne)

Baza monetarna (w wąskim znaczeniu wartości miesięczne)

miliard rubli

Data Baza monetarna w tym:
gotówka w obiegu (poza Bankiem Rosji) obowiązkowe rezerwy instytucji kredytowych Banku Rosji
1 listopada 2025 r. 18 993,0 18 540,8 452.2
1 października 2025 r. 18 846,3 18 393,9 452,4
1 września 2025 r. 18 684,8 18 232,0 452,8
1 sierpnia 2025 r. 18 439,3 17 986,5 452,8
1 lipca 2025 r. 18 242,5 17 789,7 452,8
1 czerwca 2025 r. 18 032,2 17 575,0 457.2
1 maja 2025 r. 18 132,7 17 675,5 457.2
1 kwietnia 2025 r. 17 893,8 17 436,7 457.1
Czy ta strona była pomocna?

Ostatnia aktualizacja strony: 01.11.2025

cbr.ru

cbr.ru

Podobne wiadomości

Wszystkie wiadomości
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow