Anunciadas listas revisadas dos Índices da Bolsa de Moscou

03.09.2025 18:04
A Bolsa de Moscou anunciou hoje os resultados da revisão trimestral dos índices MOEX. Todas as alterações foram feitas com base em recomendações do Comitê de Índices e serão implementadas a partir de 19 de setembro de 2025. A Bolsa também definiu ações em circulação e fator de ponderação adicional para diversas empresas.
O Índice MOEX Rússia e o Índice RTS serão modificados pelas ações ordinárias do PJSC "X5 Corporate Center" sendo adicionadas à lista de constituintes do Índice, enquanto as ações ordinárias do PJSC Astra Group, as ações ordinárias do PJSC "RusHydro" e as ações ordinárias do PJSC "FGC Rosseti" deixarão o Índice.
O a lista de constituintes do Índice Blue Chip será modificada pelas ações ordinárias da PJSC "X5 Corporate Center" sendo adicionadas à lista de constituintes do Índice, enquanto as ações ordinárias da IPJSC Headhunter serão excluídas do Índice.
As ações ordinárias da PJSC "Rosseti Volga" serão incluídas no lista de constituintes do Índice SMID .
As listas constituintes do Índice de Mercado Amplo e os indicadores setoriais permanecerão inalterados.
As seguintes ações serão consideradas para serem adicionadas ao Índice MOEX Rússia e ao Índice RTS : ações ordinárias da PJSC "Airplane Group", ações ordinárias da IPJSC "Rusagro Group", ações ordinárias da IPJSC CIAN, ações ordinárias da Lenta IPJSC e ações ordinárias da PJSC "SFI".
As ações ordinárias da PJSC "Unipro" serão consideradas para serem excluídas do Índice MOEX Rússia e do Índice RTS .
Tabela de resumo das principais mudanças nas listas de constituintes dos índices da Bolsa de Valores de Moscou
Índice | Incluído | Excluído | |
---|---|---|---|
Índice MOEX Rússia e Índice RTS | PJSC "X5 Corporate Center", Ações ordinárias | PJSC Astra Group, Ações ordinárias PJSC "FGC Rosseti", Ações ordinárias PJSC "RusHydro", Ações ordinárias | |
Índice Blue Chip | PJSC "X5 Corporate Center", Ações ordinárias | IPJSC Headhunter, Ações Ordinárias | |
Índice SMID | PJSC "Rosseti Volga", Ações ordinárias | - | |
Índice MOEX 10 | IPJSC YANDEX, Ações ordinárias PJSC "PIK Group", Ações ordinárias | PJSC "X5 Corporate Center", Ações ordinárias PJSC "Mechel", Ações ordinárias | |
Subíndice de Ações (EPSI) | MD Medical Group IPJSC, Ações ordinárias | PJSC "FGC Rosseti", Ações ordinárias |
Quadro resumo das variações do número de ações utilizadas no cálculo dos Índices da Bolsa de Moscou e incluídas nas listas de espera, bem como dos coeficientes de flutuação livre
Ticker | Emissor | Número atual de ações | Novo número de ações | Flutuação livre atual | Novo free-float |
---|---|---|---|---|---|
DADOS | PJSC "ARENADATA GROUP", Ações ordinárias | 209 160 464 | 209 160 464 | 13% | 17% |
ETLN | Etalon Group IPJSC, Ações ordinárias | 383 445 362 | 51% | 44% | |
EUTR | PJSC "EvroTrans", Ações ordinárias | 159 148 665 | 159 148 665 | 33% | 32% |
CONSERTAR | "Preço Fixo" PJSC, Ações Ordinárias | 100.000.000.000 | - | 17% | |
GAZP | PJSC "GAZPROM", Ações ordinárias | 23 673 512 900 | 23 673 512 900 | 50% | 47% |
KCHE | PJSC "Kamchatskenergo", Ações ordinárias | 58 294 409 860 | 58 294 409 860 | - | 1% |
KRSB | PJSC "Krasnoyarskenergosbyt", Ações ordinárias | 596 039 612 | 596 039 612 | - | 5% |
LSRG | PJSC "LSR Group", Ações ordinárias | 103 030 215 | 103 030 215 | 25% | 24% |
MBNK | PJSC "MTS Bank", Ações ordinárias | 34 629 063 | 37 526 637 | 13% | 12% |
MOEX | PJSC "Moscow Exchange", Ações ordinárias | 2 276 401 458 | 2 276 401 458 | 64% | 65% |
MVIDS | PJSC "M.video", Ações ordinárias | 179 768 227 | 179 768 227 | 20% | 21% |
NSVZ | PJSC "Nauka-Telecom", Ações ordinárias | 15 701 562 | 15 701 562 | 4% | 5% |
OZPH | PJSC "Ozon Pharmaceuticals", Ações ordinárias | 1 098 571 440 | 1 098 571 440 | 10% | 14% |
RZSB | JSC "Ryazanenergosbyt", Ações ordinárias | 206 940 220 | 206 940 220 | - | 9% |
SLEN | PJSC "Sakhalinenergo", Ações ordinárias | 1 237 175 444 | 1 237 175 444 | - | 6% |
SVCB | PJSC "Sovcombank", Ações ordinárias | 20 693 945 875 | 22 516 228 905 | 15% | 13% |
UGLD | PJSC "UGC", Ações ordinárias | 222 778 849 052 | 222 778 849 052 | 10% | 11% |
UNAC | PJSC "UAC", Ações ordinárias | 994 436 434 417 | 1 009 366 990 290 | 3% | 3% |
YKEN | PJSC "Yakutskenergo", Ações ordinárias | 10 187 741 424 | 10 187 741 424 | - | 16% |
A partir de 19 de setembro de 2025, as seguintes ações serão consideradas:
Em consideração para ser adicionado aos índices da Bolsa de Moscou:
Ticker | Emissor | Índice |
---|---|---|
ABIO | PJSC "Artgen", Ações ordinárias | Índice de Mercado Amplo |
GTRK | PJSC "GTM", Ações ordinárias | |
IVA | PJSC "IVA", Ações ordinárias | |
MRKY | PJSC Rosseti South, ações ordinárias | |
MRKZ | PJSC Rosseti North-West, ações ordinárias | |
PMSBP | PJSC "PESC", Ações Preferenciais | |
RKKE | RSC Energy, Ações ordinárias | |
TGKB | PJSC "TGC-2", Ações ordinárias | |
TTLK | PJSC "Tattelecom", Ações ordinárias | |
ZAYM | PJSC "Zaymer", Ações ordinárias | |
CNRU | IPJSC CIAN, Ações ordinárias | Índice MOEX Rússia Índice RTS |
QUARESMA | Lenta IPJSC, Ações ordinárias | |
RAGR | PJSC "Rusagro Group", Ações ordinárias | |
SFIN | PJSC "SFI", Ações ordinárias | |
SMLT | PJSC "Airplane Group", Ações ordinárias |
Em consideração para exclusão dos índices da Bolsa de Moscou:
Ticker | Emissor | Índice |
---|---|---|
KZOS | PJSC "Kazanorgsintez", Ações ordinárias | Índice de Mercado Amplo |
UPRO | PJSC "Unipro", Ações ordinárias | Índice MOEX Rússia Índice RTS |
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações Públicas pelo telefone (495) 363-3232.
moex