Parâmetros de risco no mercado de valores mobiliários

23 de setembro de 2025 , 18h51
O CCP NCC define os seguintes parâmetros de risco no mercado de valores mobiliários a partir de 24/09/2025:
Não. | Ticker | Margem Inicial Mínima para Risco de Mercado, % | Limite de concentração, nº de títulos | Proibição de vendas a descoberto | Garantia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 1, S_1_min | Nível 2, S_2_min | Nível 3, S_3_min | Nível 1 | Nível 2 | ||||
1 | RU000A10CSX8 | 14% | 17% | 20% | 300.000 | 1.500.000 | Não | Sim |
2 | RU000A10CSZ3 | 13% | 16% | 19% | 400.000 | 2.000.000 | Não | Sim |
3 | RU000A10CT33 | 18% | 21% | 24% | 600.000 | 3.000.000 | Não | Sim |
4 | RU000A10CT41 | 13% | 16% | 19% | 300.000 | 1.500.000 | Não | Sim |
5 | RU000A10CT58 | 15% | 18% | 21% | 700.000 | 3.500.000 | Não | Sim |
moex