Türev ve Menkul Kıymetler Piyasasında Risk Parametrelerindeki Değişiklikler

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinin
07.07.2025 16:48
CCP NCC, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Menkul Kıymetler Piyasası'nda ve 7 Temmuz 2025 saat 19:00'dan itibaren Türev Piyasası'nda aşağıdaki risk parametrelerini değiştiriyor:
Menkul kıymetler piyasası:
Piyasa riski oranları ve yoğunlaşma limitleri:
Altta yatan | Güncel piyasa risk oranları | 8 Temmuz 2025'ten itibaren piyasa risk oranları | Mevcut konsantrasyon sınırı s, adet | 8 Temmuz 2025'ten itibaren konsantrasyon sınırları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 _dak | S 2 _dak | S 3 _dak | S 1 _dak | S 2 _dak | S 3 _dak | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
ASTR | %50 | %80 | %95 | %33 | %50 | %75 | 121 751 | 608 755 | 107 067 | 535 335 |
YEŞİL | %50 | %75 | %95 | %33 | %50 | %75 | 1 006 912 | 5 034 560 | 591 972 | 2 959 860 |
MDMG | %70 | %80 | %95 | %33 | %50 | %75 | 29 262 | 146 310 | 24 174 | 120 870 |
SMLT | %50 | %75 | %95 | %33 | %50 | %75 | 47 111 | 235 556 | 477 491 | 2 387 455 |
SOFL | %70 | %80 | %95 | %33 | %50 | %75 | 343 637 | 1 718 185 | 247 497 | 1 237 485 |
T | %30 | %36 | %43 | %17 | %23 | %30 | 65 145 | 325 725 | 712 068 | 3 560 340 |
Türev piyasası:
Piyasa riski oranları ve yoğunlaşma limitleri:
Altta yatan | Güncel piyasa risk oranları | 7 Temmuz 2025 saat 19:00 itibarıyla piyasa risk oranları | Mevcut konsantrasyon sınırı s, adet | 7 Temmuz 2025 saat 19:00'dan itibaren konsantrasyon sınırları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay1 | Bay2 | Bay3 | Bay1 | Bay2 | Bay3 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
ASTR | %50 | %80 | %95 | %33 | %50 | %75 | 121 751 | 608 755 | 107 067 | 535 335 |
YEŞİL | %50 | %75 | %95 | %33 | %50 | %75 | 1 006 912 | 5 034 560 | 591 972 | 2 959 860 |
SMLT | %50 | %75 | %95 | %33 | %50 | %75 | 47 111 | 235 556 | 477 491 | 2 387 455 |
SOFL | %70 | %80 | %95 | %33 | %50 | %75 | 343 637 | 1 718 185 | 247 497 | 1 237 485 |
T | %30 | %36 | %43 | %17 | %23 | %30 | 65 145 | 325 725 | 712 068 | 3 560 340 |
moex