Seleccione idioma

Spanish

Down Icon

Seleccione país

Germany

Down Icon

Transacción de Acciones Propias

Transacción de Acciones Propias

Transacción de DJ en acciones propias

Molten Ventures Plc (CRECER)
Transacción de Acciones Propias
07-Ago-2025 / 07:00 GMT/BST

=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molten Ventures plc
("Molten" o la "Compañía")



Transacción de acciones propias



Molten Ventures plc (LSE: GROW) anuncia que el 6 de agosto de 2025, Numis Securities Limited (que opera como "Deutsche
Numis"), compró en nombre de la Compañía acciones ordinarias de 1 penique cada una en el capital de la Compañía ("Ordinarias
Acciones") según lo establecido en la tabla a continuación, de conformidad con el programa de recompra de acciones anunciado el 13 de marzo de 2025.



Acciones ordinarias adquiridas:
50.000


Precio más alto pagado por acción ordinaria:
366.00p


Precio más bajo pagado por acción ordinaria:
360.80p


Precio promedio ponderado por volumen pagado por acción ordinaria:
363.0913p

Tras esta compra, el capital social emitido de la Compañía consiste en 189.046.450 Acciones Ordinarias, el número total de Acciones Ordinarias en tesorería es 9.195.778 y el número total de derechos de voto en la Compañía es 179.850.672.

La cifra anterior puede ser utilizada por los accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su interés en la Compañía, o un cambio en su interés en la Compañía, de conformidad con las Normas de Orientación sobre Divulgación y Transparencia de la Autoridad de Conducta Financiera.

Información agregada

De conformidad con el artículo 5(1)(b) del Reglamento (UE) n.º 596/2014 (Reglamento sobre abuso de mercado), el siguiente cuadro contiene información detallada sobre las compras realizadas por Deutsche Numis en nombre de la Empresa.

Nombre del emisor e ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Fecha de compra: 06/08/2025

Número de acciones ordinarias adquiridas: 50.000

Precio medio ponderado por volumen (peniques): 363,0913

Transacciones individuales

 Número de acciones ordinarias Hora de la transacción (Reino Unido Referencia de la transacción
Precio de compra Hora) Número Lugar de negociación
(Parte de GBp)


10000 361.00 11:25:58 00076542105TRLO0 XLON

392 361.40 11:36:27 00076542499TRLO0 XLON

466 361.40 11:36:27 00076542498TRLO0 XLON

4 360.80 12:12:37 00076543519TRLO0 XLON

17 360.80 12:12:37 00076543518TRLO0 XLON

53 360.80 12:12:37 00076543517TRLO0 XLON

60 361.20 12:17:32 00076543726TRLO0 XLON

928 361.80 12:26:01 00076544074TRLO0 XLON

934 361.80 12:26:01 00076544073TRLO0 XLON

300 363.40 12:32:10 00076544442TRLO0 XLON

47 364.40 12:45:06 00076544854TRLO0 XLON

733 364.40 12:45:06 00076544855TRLO0 XLON

13 364.40 12:45:45 00076544887TRLO0 XLON

52 364.40 12:45:45 00076544886TRLO0 XLON

8 364.40 12:45:45 00076544885TRLO0 XLON

20 364.40 12:45:45 00076544884TRLO0 XLON

75 364.40 12:45:45 00076544883TRLO0 XLON

102 364.40 12:45:45 00076544889TRLO0 XLON

500 364.40 12:45:45 00076544888TRLO0 XLON

60 364.20 12:50:03 00076545041TRLO0 XLON

309 364.20 12:59:04 00076545294TRLO0 XLON

9 364.00 13:05:10 00076545414TRLO0 XLON

24 364.00 13:05:10 00076545413TRLO0 XLON

21 364.00 13:05:10 00076545412TRLO0 XLON

813 364.20 13:06:00 00076545445TRLO0 XLON

21 364.20 13:06:00 00076545444TRLO0 XLON

300 364.80 13:37:50 00076546214TRLO0 XLON

115 364.80 13:37:50 00076546216TRLO0 XLON

433 364.80 13:37:50 00076546215TRLO0 XLON

17 364.80 13:37:50 00076546217TRLO0 XLON

399 364.80 13:44:49 00076546366TRLO0 XLON

227 364.80 13:44:49 00076546365TRLO0 XLON

54 364.80 13:44:49 00076546367TRLO0 XLON

763 364.20 13:48:01 00076546465TRLO0 XLON

860 362.80 13:59:46 00076546752TRLO0 XLON

1468 363.00 13:59:46 00076546756TRLO0 XLON

227 363.00 13:59:46 00076546755TRLO0 XLON

1100 363.00 13:59:46 00076546754TRLO0 XLON

631 363.00 13:59:46 00076546753TRLO0 XLON

1109 363.00 13:59:46 00076546757TRLO0 XLON

845 362.40 13:59:46 00076546761TRLO0 XLON

399 362.80 13:59:46 00076546759TRLO0 XLON

290 362.80 13:59:46 00076546758TRLO0 XLON

245 363.00 13:59:46 00076546760TRLO0 XLON

900 362.00 13:59:55 00076546772TRLO0 XLON

100 362.00 14:00:55 00076546784TRLO0 XLON

47 362.00 14:00:55 00076546783TRLO0 XLON

426 361.80 14:00:58 00076546785TRLO0 XLON

861 362.40 14:04:40 00076546865TRLO0 XLON

861 362.00 14:07:53 00076546903TRLO0 XLON

2722 363.00 14:25:50 00076547289TRLO0 XLON

779 363.00 14:25:50 00076547290TRLO0 XLON

698 363.00 14:26:00 00076547309TRLO0 XLON

69 363.00 14:26:00 00076547308TRLO0 XLON

784 362.60 14:26:00 00076547310TRLO0 XLON

844 363.00 14:27:55 00076547392TRLO0 XLON

885 362.40 14:30:43 00076547472TRLO0 XLON

771 363.00 14:31:36 00076547516TRLO0 XLON

312 363.60 14:33:20 00076547607TRLO0 XLON

922 364.80 14:38:55 00076547872TRLO0 XLON

798 366.00 14:43:58 00076548153TRLO0 XLON

909 365.00 14:47:00 00076548297TRLO0 XLON

893 364.60 14:50:40 00076548409TRLO0 XLON

866 362.60 14:57:16 00076548593TRLO0 XLON

1 362.60 14:57:16 00076548592TRLO0 XLON

932 365.20 15:11:13 00076549079TRLO0 XLON

(MÁS PRÓXIMAMENTE) Dow Jones Newswires

07 de agosto de 2025 02:01 ET (06:01 GMT)

¡Un punto de inflexión! Tres acciones de uranio antes de la revalorización
A finales de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump inició un cambio radical en la política energética estadounidense con la firma de varias órdenes ejecutivas. La atención se centra en la expansión acelerada de la energía nuclear. Un paquete integral de medidas pretende reformar los procesos de concesión de licencias, promover reactores más pequeños y aumentar drásticamente la cuota de energía nuclear en EE. UU. Esto se debe a la creciente demanda energética causada por los centros de datos de IA, lo que hace absolutamente necesario un suministro de base estable y con bajas emisiones de CO₂. En nuestro informe especial gratuito, descubrirá qué tres empresas están en el centro de este reajuste de la política energética y quiénes podrían beneficiarse especialmente del próximo auge de la industria nuclear. ¡Obtenga el último informe! No se pierda qué acciones tienen más probabilidades de beneficiarse de la transición energética en EE. UU. y descargue el PDF gratuito ahora.

¡Esta oferta exclusiva es válida por poco tiempo! ¡Descárgala ya!

nachrichten-aktien-europa

nachrichten-aktien-europa

Noticias similares

Todas las noticias
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow