Angstaanjagende kaart onthult Amerikaanse steden waar een verborgen autisme-gif op de loer ligt... bevindt UW huis zich in een gevarenzone?

Gepubliceerd: | Bijgewerkt:
Amerikanen die in het Middenwesten wonen, hebben vaker een gifstof in hun huis die verband houdt met autisme, zo blijkt uit een onderzoek.
Onderzoekers hebben censusgegevens van 500 steden doorgespit om te berekenen hoeveel huizen nog steeds loodverf bevatten. Deze verf werd in de jaren 70 verboden vanwege het verband met ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen bij kinderen.
Recent onderzoek suggereert dat blootstelling aan lood verband kan houden met het toenemende aantal gevallen van autisme in Amerika.
Maar zelfs in 2025 zijn ongeveer 38 miljoen huizen in het hele land (één op de vier) gebouwd vóór het verbod en kunnen er nog steeds verfresten op vensterbanken, deurkozijnen, trappen, leuningen, veranda's en schuttingen zitten.
Nadat ze een score van 1 tot 100 hadden berekend, waarbij een hogere score een groter risico betekent op basis van het moment waarop de huizen in het gebied zijn gebouwd, concludeerden de onderzoekers achter de nieuwe studie dat mensen die in St. Louis, Missouri wonen, het grootste risico lopen om in een huis te wonen waar lood in zit. Ze scoren hier een score van 65.
Bijna 60 procent van de huizen in de stad is gebouwd vóór 1939, toen in de overgrote meerderheid van de huizen lood werd gebruikt bij de bouw.
En één op de tien huizen in St. Louis is gebouwd tussen 1960 en 1979, het einde van het loodverftijdperk.
Ondertussen had Chicago, net aan de overkant van de Mississippi, het op één na hoogste risico op blootstelling aan lood, met een score van 52 uit 100.
Uit een nieuw onderzoek is gebleken welke steden het grootste risico lopen op loodverf in woningen, wat in verband wordt gebracht met autisme (stockafbeelding)
Ongeveer 40 procent van de woningen (500.000) in de Windy City zijn gebouwd vóór 1940, en slechts vier procent na 2010.
De onderzoekers merkten echter op dat Chicago een meer continue groei kent dan St. Louis. Dat betekent dat er meer nieuwbouw is en meer renovaties plaatsvinden, waardoor loodverf waarschijnlijker vervangen moet worden.
Kansas City (Missouri) was in het onderzoek de op twee na slechtste stad, met een score van 50 uit 100. De gezondheidsdienst van de stad schat dat er 84.000 huizen in het gebied zijn gebouwd vóór het verbod op loodverf en dat het bij slechts zo'n 1.500 huizen is verwijderd.
Cicero (Illinois), net buiten Chicago, en Philadelphia completeerden de top vijf van steden met de meeste loodproblemen, elk met een score van 49,6 op 100.
Ondertussen hadden drie steden in Arizona - Gilbert, Surprise en Goodyear - samen met Johns Creek (Georgia) en Frisco (Texas) het laagste risico op blootstelling aan lood, met een score van rond de 29 van de 100 punten.
In Arizona werd slechts twee procent van de huizen gebouwd vóór 1939, wat zou kunnen bijdragen aan een lagere kans op lood. En in Frisco voldeed iets minder dan één procent van de huizen aan deze criteria.
Het rapport van Home Gnome komt op het moment dat minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr. een reeks onderzoeken heeft aangekondigd naar 'milieugifstoffen' die volgens hem verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de toename van autisme in de VS.
Uit de meest recente gegevens blijkt dat vermoedelijk één op de 31 kinderen in de VS autisme heeft. Dit is een duizelingwekkende toename, vergeleken met ongeveer één op de 150 begin jaren 2000.
Goed onderhouden loodverf is over het algemeen veilig, maar wanneer de verf afbladdert, komen er stof en verfresten vrij die kinderen kunnen binnenkrijgen.
Dr. Ryan Sultan, psychiater en onderzoeker en medisch directeur bij Integrative Psych in New York, vertelde de Daily Mail: 'Blootstelling aan lood wordt al lang in verband gebracht met neurologische ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme en ADHD. De medische wereld denkt meestal dat dit verband voortkomt uit het eten van verfsnippers door kinderen.
'Loodverf wordt al jaren niet meer gebruikt. De steden die in het onderzoek worden genoemd, zijn echter oudere steden met huizen die meerdere lagen verf hebben – oudere verflagen bevatten waarschijnlijk lood.'
Volgens het CDC bestaat er geen veilig niveau van blootstelling aan lood. Het is namelijk aangetoond dat het schadelijk is voor de nieren, het voortplantingsstelsel, het cardiovasculaire systeem en het spijsverteringsstelsel.
Het wordt ook in verband gebracht met IQ-verlies, ontwikkelingsachterstanden en autisme. Men denkt dat het de communicatie tussen hersencellen verstoort, met name in hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor leren.
Het kan ook ontstekingen veroorzaken en het totale hersenvolume verminderen, waardoor structuren zoals de prefrontale cortex krimpen. Deze cortex is verantwoordelijk voor besluitvorming, impulscontrole en redeneren.
Dr. Kimberly Idoko, neuroloog en medisch directeur bij EverWell Neuro , vertelde de Daily Mail: 'Lood is niet de directe oorzaak van autisme, maar het kan het risico verhogen bij kinderen die biologisch vatbaar zijn door interactie met genetische en andere omgevingsfactoren.'
Het gaat hierbij om kinderen met bepaalde genmutaties en kinderen van wie de moeder een risicovolle zwangerschap heeft gehad.
'Lood is een neurotoxine dat de vorming van synapsen, de myelinisatie en de neurotransmitterfunctie verstoort, vooral tijdens de zwangerschap en de vroege kindertijd wanneer de hersenen het kwetsbaarst zijn', legt Dr. Idoko uit.
'En het veroorzaakt oxidatieve stress en neuro-ontstekingen, die steeds vaker een rol spelen bij neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme.'
Uit een onderzoek uit 2022 in het tijdschrift Pediatric Research bleek dat autistische kinderen 43 procent meer lood in hun bloed hadden dan neurotypische kinderen.
En een andere meta-analyse uit 2022 van 61 onderzoeken wees uit dat het loodgehalte in het haar van autistische personen 47 procent hoger lag dan in dat van neurotypische controlepersonen.
Dit kan leiden tot blootstelling decennia nadat de verf oorspronkelijk verboden was. Een onderzoek uit 2021 in JAMA Pediatrics wees bijvoorbeeld uit dat van 1,1 miljoen Amerikaanse kinderen onder de zes jaar de helft aantoonbare hoeveelheden lood in hun bloed had.
Hierboven ziet u een rij huizen langs Lafayette Square in het centrum van St. Louis. De stad met 280.000 inwoners liep het grootste risico op blootstelling aan loodverf in woningen, aldus het nieuwe rapport.
Gilbert, Arizona (hier afgebeeld), had het laagste blootstellingsrisico, ondanks dat het ongeveer even groot was als St. Louis. Dit zou te wijten kunnen zijn aan een groter aantal nieuwbouwwoningen.
In St. Louis, een stad met 280.000 inwoners, is 58 procent van de huizen gebouwd vóór 1939. In die periode werd in ongeveer 87 procent van de huizen loodverf gebruikt.
Ongeveer 17 procent werd gebouwd tussen 1940 en 1950 en 10 procent tussen 1960 en 1979. Loodverf werd pas in 1978 verboden in de Amerikaanse woningbouw.
St. Louis biedt gratis loodinspecties aan voor woningen waar zwangere vrouwen of kinderen jonger dan zes jaar wonen. Als er lood wordt aangetroffen, komt het gezin mogelijk in aanmerking voor financiële hulp om het te verwijderen, maar dit is afhankelijk van het gezinsinkomen.
Uit een rapport van St. Louis Magazine uit mei bleek echter dat geld dat bedoeld was om de stad te helpen lood van eigendommen te verwijderen, aan andere doelen werd besteed.
Vorig jaar kondigde de Environmental Protection Agency (EPA) aan dat de regering-Biden 44 miljoen dollar vrijmaakte om Missouri te helpen bij het verwijderen van loden leidingen.
De EPA inde daarnaast gezamenlijk $ 65.000 aan boetes van acht woningrenovatiebedrijven in St. Louis die de Toxic Substances Control Act hadden overtreden. Deze wet is bedoeld om de gevaren van loodhoudende verf tijdens renovaties te verminderen.
De bovenstaande kaart van de Natural Resources Defense Council (NRDC) toont de bevolkingsgroepen die drinkwater hebben met de hoogste loodverontreiniging. Florida had de hoogste concentratie loden leidingen, zo bleek uit een apart onderzoek.
Chicago was de op één na grootste risicostad voor blootstelling aan lood, met een score van 52 van de 100 mogelijke punten.
De Home Gnome-onderzoekers gaven geen exacte cijfers, maar een andere recente studie van Filter Buy wees uit dat 40 procent van de huizen vóór 1940 gebouwd is, wat neerkomt op 492.000. Slechts vier procent is na 2010 gebouwd.
Volgens de onderzoekers van Home Gnome is Chicago weliswaar groter dan St. Louis, maar de stad kent een continue groei dankzij investeringen in openbaar vervoer en nieuwere infrastructuur.
In Kansas City, de stad met het op twee na hoogste risico, is volgens schattingen van de gezondheidsdienst slechts twee procent van de huizen met loodverf in de afgelopen twintig jaar gerenoveerd om de verf te verwijderen.
Vorig jaar ontving de stad een subsidie van 6,4 miljoen dollar van het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling (HUD) om de verf te verwijderen. Dit is echter alleen genoeg voor ongeveer 170 extra woningen, aldus de stad.
Aan de andere kant van het spectrum liep Gilbert (Arizona) het laagste risico op blootstelling aan loodverf, met een score van 29 uit 100.
In de stad met 275.000 inwoners, zo'n 32 kilometer buiten Phoenix, is ongeveer één op de vier huizen gebouwd tussen 2010 en 2020, waardoor het risico op loodverf minimaal is.
Ondertussen is in heel Arizona slechts vier procent van de huizen gebouwd vóór 1940.
Algemene rangschikking | Stad | Staat | Totale score | Blootstellingsrisicorang | Gebrek aan mitigatierang |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis | MO | 65.3 | 2 | 468 |
2 | Chicago | IL | 52.0 | 3 | 484 |
3 | Kansas City | MO | 50.1 | 5 | 391 |
4 | Cicero | IL | 49,6 | 6 | 306 |
5 | Philadelphia | PA | 49,6 | 4 | 499 |
6 | Detroit | MI | 49.4 | 7 | 450 |
7 | Omaha | NO | 49.0 | 8 | 473 |
8 | Buffel | New York | 48.7 | 9 | 489 |
9 | Lezing | PA | 47,9 | 10 | 180 |
10 | Cleveland | OH | 47.2 | 11 | 480 |
11 | Voorzienigheid | RI | 47.0 | 16 | 348 |
12 | San Francisco | CA | 47.0 | 15 | 467 |
13 | Milwaukee | WI | 46,8 | 18 | 250 |
14 | Scranton | PA | 46,8 | 19 | 1 |
15 | Pittsburgh | PA | 46.7 | 17 | 476 |
16 | Somerville | MA | 46.7 | 20 | 1 |
17 | Los Angeles | CA | 46.6 | 14 | 496 |
18 | Rochester | New York | 46,5 | 12 | 497 |
19 | Cincinnati | OH | 46.4 | 21 | 416 |
20 | Baltimore | MD | 46.3 | 13 | 498 |
21 | Nieuw Bedford | MA | 46.2 | 23 | 1 |
22 | New Haven | CT | 46.1 | 22 | 391 |
23 | Boston | MA | 46.0 | 24 | 419 |
24 | Springfield | MA | 45,9 | 25 | 424 |
25 | Newton | MA | 45,8 | 28 | 1 |
26 | Minneapolis | MN | 45.6 | 27 | 465 |
27 | Erie | PA | 45.4 | 29 | 409 |
28 | Pawtucket | RI | 45.3 | 31 | 281 |
29 | Hammond | IN | 45.2 | 32 | 1 |
30 | Grand Rapids | MI | 45.2 | 30 | 447 |
30 | Syracuse | New York | 45.2 | 26 | 495 |
32 | Dayton | OH | 45.1 | 33 | 180 |
33 | Trenton | New Jersey | 45.0 | 34 | 306 |
34 | Vuursteen | MI | 44,9 | 36 | 180 |
35 | Racine | WI | 44,9 | 37 | 1 |
36 | Berkeley | CA | 44,9 | 35 | 399 |
37 | Lynn | MA | 44,8 | 39 | 250 |
38 | Herfstrivier | MA | 44,8 | 41 | 1 |
39 | Hartford | CT | 44,8 | 38 | 391 |
40 | Lawrence | MA | 44.7 | 43 | 348 |
41 | Allentown | PA | 44.6 | 40 | 453 |
42 | Toledo | OH | 44,5 | 46 | 399 |
43 | Sint Paulus | MN | 44,5 | 44 | 457 |
44 | Clifton | New Jersey | 44.4 | 45 | 462 |
45 | Duluth | MN | 44.4 | 48 | 180 |
46 | Sioux City | IA | 44.3 | 49 | 1 |
47 | Akron | OH | 44.3 | 47 | 443 |
48 | Albany | New York | 44.3 | 42 | 488 |
49 | Dearborn | MI | 44.2 | 51 | 1 |
50 | Evanston | IL | 44.1 | 53 | 180 |
51 | Worcester | MA | 44.1 | 52 | 390 |
52 | Oakland | CA | 44.0 | 50 | 465 |
53 | Bridgeport | CT | 43,9 | 54 | 355 |
54 | Kansas City | KS | 43,8 | 55 | 355 |
55 | Lowell | MA | 43,5 | 59 | 1 |
56 | New Rochelle | New York | 43,5 | 56 | 474 |
57 | Des Moines | IA | 43,5 | 60 | 180 |
58 | Paterson | New Jersey | 43,5 | 57 | 462 |
59 | Cambridge | MA | 43.4 | 61 | 1 |
60 | Brockton | MA | 43.3 | 62 | 348 |
61 | Whittier | CA | 43.3 | 64 | 1 |
61 | Bethlehem | PA | 43.3 | 63 | 180 |
63 | Zuidpoort | CA | 43.2 | 65 | 281 |
64 | Zuid-Bend | IN | 43.1 | 67 | 382 |
65 | Cranston | RI | 43.1 | 69 | 250 |
66 | New Orleans | LA | 43.1 | 66 | 424 |
67 | Washington | gelijkstroom | 43.1 | 58 | 490 |
68 | Lang strand | CA | 42.6 | 70 | 361 |
69 | Lansing | MI | 42,5 | 71 | 306 |
70 | Waterbury | CT | 42,5 | 72 | 306 |
71 | Parma | OH | 42,5 | 74 | 1 |
72 | Yonkers | New York | 42.4 | 68 | 493 |
73 | Roanoke | VA | 42.4 | 75 | 180 |
74 | Elizabeth | New Jersey | 42.4 | 73 | 306 |
75 | Lakewood | CA | 42.4 | 76 | 1 |
76 | Quincy | MA | 42.3 | 77 | 250 |
77 | Topeka | KS | 42.1 | 80 | 1 |
78 | Richmond | VA | 42.0 | 78 | 427 |
79 | Pasadena | CA | 42.0 | 81 | 306 |
80 | Louisville | KY | 41.9 | 79 | 468 |
81 | Rockford | IL | 41.8 | 83 | 399 |
82 | Manchester | Nieuw-Zeeland | 41.8 | 82 | 440 |
83 | Norwalk | CA | 41.8 | 84 | 1 |
84 | Evansville | IN | 41.7 | 85 | 306 |
85 | Alameda | CA | 41.6 | 87 | 1 |
86 | Warwick | RI | 41,5 | 89 | 250 |
87 | Portland | OF | 41,5 | 86 | 399 |
88 | Lincoln | NO | 41,5 | 88 | 399 |
89 | Compton | CA | 41,5 | 90 | 1 |
90 | Alhambra | CA | 41.3 | 93 | 1 |
91 | Spokane | WA | 41.3 | 92 | 348 |
92 | Zoutmeerstad | UT | 41.2 | 91 | 442 |
93 | Davenport | IA | 41.2 | 94 | 1 |
94 | Inglewood | CA | 41.1 | 95 | 1 |
95 | Kenosha | WI | 41.0 | 96 | 1 |
96 | Downey | CA | 41.0 | 97 | 1 |
97 | San Leandro | CA | 40.8 | 98 | 420 |
98 | Santa Barbara | CA | 40.7 | 100 | 1 |
99 | Burbank | CA | 40.7 | 99 | 281 |
100 | Peoria | IL | 40.7 | 101 | 180 |
101 | Onafhankelijkheid | MO | 40.6 | 104 | 1 |
102 | Tacoma | WA | 40.6 | 103 | 306 |
103 | Birmingham | AL | 40,5 | 102 | 412 |
104 | Dorp | CO | 40.4 | 107 | 1 |
105 | Glendale | CA | 40.4 | 105 | 430 |
106 | Norfolk | VA | 40.4 | 109 | 180 |
107 | Newark | New Jersey | 40.3 | 106 | 457 |
108 | Jersey City | New Jersey | 40.3 | 108 | 435 |
109 | Ogden | UT | 40.2 | 111 | 1 |
110 | Torrance | CA | 40.1 | 110 | 391 |
111 | Sint-Petersburg | FL | 40.0 | 113 | 180 |
112 | Norwalk | CT | 40.0 | 112 | 424 |
113 | Waukegan | IL | 39,9 | 116 | 1 |
114 | Seattle | WA | 39,8 | 114 | 429 |
115 | Daly City | CA | 39.7 | 118 | 361 |
116 | Santa Monica | CA | 39.7 | 119 | 1 |
117 | San Mateo | CA | 39.7 | 120 | 1 |
118 | Indianapolis | IN | 39.6 | 117 | 454 |
119 | Portsmouth | VA | 39,5 | 121 | 281 |
120 | Memphis | TN | 39,5 | 115 | 486 |
121 | Appleton | WI | 39.4 | 124 | 250 |
122 | Springfield | IL | 39.4 | 122 | 348 |
123 | Santa Ana | CA | 39.4 | 123 | 361 |
124 | Lijfland | MI | 39.4 | 125 | 1 |
125 | Richmond | CA | 39.3 | 126 | 180 |
126 | Lynchburg | VA | 39.3 | 127 | 180 |
127 | Hollywood | FL | 39.3 | 130 | 1 |
128 | Tuinbos | CA | 39.3 | 131 | 281 |
129 | Warren | MI | 39.2 | 132 | 180 |
130 | Denver | CO | 39.1 | 129 | 455 |
131 | West Covina | CA | 39.1 | 133 | 306 |
132 | Buena Park | CA | 39.1 | 134 | 1 |
133 | Klokjesbloem | CA | 39.0 | 135 | 1 |
134 | El Monte | CA | 39.0 | 136 | 1 |
135 | Pomona | CA | 39.0 | 139 | 1 |
136 | Jakima | WA | 39.0 | 137 | 180 |
137 | Springfield | MO | 39.0 | 141 | 1 |
138 | Groene Baai | WI | 39.0 | 142 | 1 |
139 | Miami | FL | 38,9 | 128 | 482 |
140 | Zuidveld | MI | 38,9 | 143 | 281 |
141 | Carson | CA | 38,8 | 144 | 1 |
142 | Fort Lauderdale | FL | 38,8 | 140 | 430 |
143 | Knoxville | TN | 38,8 | 138 | 449 |
144 | Wyoming | MI | 38.6 | 149 | 180 |
145 | Chattanooga | TN | 38.6 | 145 | 427 |
146 | Savannah | GA | 38,5 | 146 | 416 |
147 | Ann Arbor | MI | 38,5 | 148 | 399 |
148 | Fort Wayne | IN | 38,5 | 147 | 435 |
149 | Redwood City | CA | 38.4 | 153 | 306 |
150 | Nashua | Nieuw-Zeeland | 38.4 | 151 | 391 |
151 | Atlanta | GA | 38.4 | 150 | 423 |
152 | Jackson | MEVROUW | 38.4 | 152 | 409 |
153 | Tulsa | OK | 38.4 | 154 | 306 |
154 | Cedar Rapids | IA | 38.3 | 156 | 1 |
155 | Westland | MI | 38.3 | 157 | 1 |
156 | Fullerton | CA | 38.3 | 158 | 1 |
157 | Stamford | CT | 38.2 | 155 | 435 |
158 | New York | New York | 38.2 | 1 | 500 |
159 | Miami Beach | FL | 38.2 | 160 | 1 |
160 | Wichita | KS | 38.1 | 159 | 412 |
161 | Miami Gardens | FL | 38.1 | 161 | 250 |
162 | Charleston | SC | 38.0 | 162 | 361 |
163 | Wichita-watervallen | TX | 37,9 | 164 | 306 |
164 | Verdrag | CA | 37,9 | 165 | 180 |
165 | Westminster | CA | 37.7 | 168 | 1 |
166 | Columbus | OH | 37.7 | 163 | 476 |
167 | Elgin | IL | 37.7 | 168 | 281 |
168 | Hayward | CA | 37.6 | 167 | 409 |
169 | Colombia | SC | 37.6 | 166 | 450 |
170 | Danbury | CT | 37.6 | 172 | 1 |
171 | San Bernardino | CA | 37.6 | 171 | 250 |
172 | Lexington | KY | 37.6 | 175 | 250 |
173 | Vallejo | CA | 37.6 | 177 | 1 |
174 | Amarillo | TX | 37,5 | 176 | 250 |
175 | Bloomington | MN | 37.4 | 179 | 180 |
176 | Anaheim | CA | 37.4 | 173 | 446 |
177 | Meidoorn | CA | 37.4 | 180 | 281 |
178 | Mobiel | AL | 37.4 | 181 | 306 |
179 | Alexandrië | VA | 37.4 | 170 | 470 |
180 | San Diego | CA | 37.4 | 173 | 464 |
181 | Abilene | TX | 37.3 | 184 | 1 |
182 | Ventura | CA | 37.3 | 182 | 281 |
183 | Sacramento | CA | 37.3 | 178 | 461 |
184 | Asheville | NC | 37.3 | 186 | 1 |
185 | Shreveport | LA | 37.2 | 185 | 306 |
186 | Napa | CA | 37.1 | 189 | 180 |
187 | Lawton | OK | 37.0 | 191 | 1 |
188 | San José | CA | 36.9 | 190 | 440 |
189 | Costa Mesa | CA | 36.9 | 194 | 180 |
190 | El Cajon | CA | 36.9 | 192 | 281 |
191 | Madison | WI | 36,8 | 192 | 361 |
192 | Tampa | FL | 36,8 | 188 | 478 |
193 | Dallas | TX | 36,8 | 195 | 355 |
194 | Montgomery | AL | 36,8 | 196 | 281 |
195 | Honolulu | HOI | 36,8 | 183 | 492 |
196 | Houston | TX | 36.7 | 187 | 487 |
197 | Santa Clara | CA | 36.7 | 200 | 180 |
198 | Rivieroever | CA | 36.7 | 197 | 386 |
199 | Macon | GA | 36.7 | 198 | 386 |
200 | Everett | WA | 36.7 | 202 | 1 |
201 | Fort Smith | AR | 36.6 | 203 | 1 |
202 | Joliet | IL | 36.6 | 205 | 1 |
203 | Arlington Heights | IL | 36.6 | 204 | 306 |
204 | Oranje | CA | 36,5 | 201 | 443 |
205 | Zoutmeren | CA | 36,5 | 209 | 1 |
206 | Baton Rouge | LA | 36,5 | 206 | 391 |
207 | Nashville | TN | 36,5 | 199 | 472 |
208 | Hampton | VA | 36,5 | 208 | 306 |
209 | Bergzicht | CA | 36,5 | 210 | 180 |
210 | Hialeah | FL | 36.4 | 207 | 382 |
211 | Pompano Beach | FL | 36.4 | 212 | 1 |
212 | Columbus | GA | 36.4 | 213 | 1 |
213 | San Angelo | TX | 36.3 | 215 | 1 |
214 | Waco | TX | 36.3 | 214 | 250 |
215 | Missoula | MT | 36.3 | 211 | 412 |
216 | Bloomington | IL | 36.3 | 216 | 180 |
217 | Odessa | TX | 36.2 | 217 | 1 |
218 | Snelle stad | SD | 36.1 | 218 | 180 |
219 | Stockton | CA | 36.1 | 221 | 281 |
220 | Gastonia | NC | 36.0 | 223 | 180 |
221 | Pasadena | TX | 36.0 | 224 | 1 |
222 | Sunnyvale | CA | 36.0 | 225 | 1 |
223 | Billings | MT | 35,9 | 222 | 420 |
224 | Winston-Salem | NC | 35,9 | 229 | 250 |
225 | Oklahoma City | OK | 35,9 | 219 | 457 |
226 | Tyler | TX | 35,9 | 230 | 250 |
227 | Kleine Rots | AR | 35,9 | 228 | 361 |
228 | Bellingham | WA | 35,9 | 234 | 1 |
229 | Lauderhill | FL | 35,9 | 232 | 180 |
230 | Salem | OF | 35,8 | 237 | 1 |
231 | Modesto | CA | 35,8 | 231 | 361 |
232 | Aurora | IL | 35,8 | 235 | 306 |
233 | Lake Charles | LA | 35,8 | 239 | 1 |
234 | Augusta | GA | 35,8 | 238 | 180 |
235 | Spokane Vallei | WA | 35,8 | 236 | 361 |
236 | Kei | CO | 35.7 | 242 | 1 |
237 | Oxnard | CA | 35.7 | 241 | 180 |
238 | Jacksonville | FL | 35.7 | 220 | 481 |
239 | Huntington Beach | CA | 35.6 | 240 | 399 |
240 | Fresno | CA | 35.6 | 233 | 457 |
241 | San Antonio | TX | 35.6 | 227 | 478 |
242 | Corpus Christi | TX | 35.6 | 245 | 250 |
242 | Eugene | OF | 35.6 | 244 | 250 |
244 | Medford | OF | 35,5 | 246 | 250 |
245 | Lakewood | CO | 35,5 | 248 | 1 |
246 | Newport Beach | CA | 35,5 | 249 | 1 |
247 | Ontario | CA | 35,5 | 247 | 361 |
248 | Beaumont | TX | 35,5 | 250 | 1 |
249 | Citrus Heights | CA | 35.4 | 253 | 1 |
250 | Hoogland | CA | 35.4 | 252 | 306 |
251 | Champagne | IL | 35.4 | 254 | 1 |
252 | Iowa City | IA | 35.4 | 255 | 1 |
253 | Albuquerque | NM | 35.4 | 243 | 470 |
254 | Newport News | VA | 35.4 | 256 | 1 |
255 | El Paso | TX | 35.4 | 251 | 399 |
256 | Helder water | FL | 35.3 | 258 | 306 |
257 | Tucson | AZ | 35.3 | 226 | 494 |
258 | Troje | MI | 35.2 | 257 | 399 |
259 | Jurupa-vallei | CA | 35.2 | 260 | 1 |
260 | Greensboro | NC | 35.2 | 259 | 361 |
261 | Bloomington | IN | 35.2 | 261 | 180 |
262 | Longview | TX | 35.2 | 262 | 1 |
263 | Daytona Beach | FL | 35.1 | 264 | 1 |
264 | Santa Rosa | CA | 35.1 | 263 | 180 |
265 | Farmington Hills | MI | 35.0 | 265 | 1 |
266 | Lakeland | FL | 35.0 | 267 | 281 |
267 | Rochester | MN | 35.0 | 269 | 281 |
268 | Livermore | CA | 35.0 | 270 | 1 |
269 | Vancouver | WA | 34.9 | 268 | 361 |
270 | Provo | UT | 34.9 | 273 | 1 |
271 | Fremont | CA | 34.9 | 271 | 306 |
272 | Baytown | TX | 34.9 | 272 | 306 |
273 | Lubbock | TX | 34.9 | 275 | 1 |
274 | Chico | CA | 34.9 | 274 | 180 |
275 | Arvada | CO | 34,8 | 277 | 281 |
276 | Deerfield Beach | FL | 34,8 | 276 | 306 |
277 | Santa Maria | CA | 34.7 | 278 | 250 |
278 | Hoogtepunt | NC | 34.7 | 282 | 1 |
279 | Sterling Heights | MI | 34.7 | 283 | 180 |
280 | Guirlande | TX | 34.7 | 284 | 180 |
281 | Largo | FL | 34.6 | 281 | 361 |
282 | Kennewick | WA | 34.6 | 287 | 1 |
283 | Frederik | MD | 34.6 | 280 | 391 |
284 | Greeley | CO | 34.6 | 288 | 1 |
285 | Lawrence | KS | 34.6 | 285 | 250 |
286 | Bismarck | ND | 34.6 | 286 | 355 |
287 | Merced | CA | 34.6 | 290 | 1 |
288 | Wilmington | NC | 34.6 | 289 | 250 |
289 | Charlotte | NC | 34.6 | 279 | 445 |
290 | Phoenix | AZ | 34,5 | 266 | 491 |
291 | Rancho Cordova | CA | 34.4 | 291 | 391 |
292 | Fort Worth | TX | 34.4 | 295 | 281 |
293 | West Palm Beach | FL | 34.4 | 293 | 386 |
294 | Brooklyn Park | MN | 34.4 | 294 | 386 |
295 | Rialto | CA | 34.4 | 298 | 1 |
296 | Pittsburgh | CA | 34.4 | 297 | 180 |
297 | Santa Fe | NM | 34.3 | 296 | 361 |
298 | Boise City | identiteitsbewijs | 34.3 | 292 | 450 |
299 | Duizend Eiken | CA | 34.3 | 299 | 1 |
300 | Gainesville | FL | 34.3 | 300 | 250 |
301 | Sioux Falls | SD | 34.2 | 301 | 306 |
302 | Overland Park | KS | 34.2 | 302 | 1 |
303 | Tuscaloosa | AL | 34.2 | 304 | 1 |
304 | Bellevue | WA | 34.1 | 307 | 1 |
305 | Colombia | MO | 34.1 | 309 | 1 |
306 | Fargo | ND | 34.1 | 303 | 306 |
307 | Gresham | OF | 34.1 | 310 | 1 |
308 | Chula Vista | CA | 34.1 | 311 | 1 |
309 | Noord-Charleston | SC | 34.1 | 308 | 361 |
310 | Lafayette | LA | 34.0 | 305 | 416 |
311 | Colorado Springs | CO | 34.0 | 306 | 412 |
312 | Rotsheuvel | SC | 34.0 | 312 | 306 |
313 | Escondido | CA | 34.0 | 313 | 355 |
314 | Huntsville | AL | 34.0 | 314 | 1 |
315 | Schaumburg | IL | 33,9 | 315 | 180 |
316 | Middenland | TX | 33,9 | 317 | 1 |
317 | Redding | CA | 33,9 | 318 | 1 |
318 | Mesquite | TX | 33,9 | 316 | 180 |
319 | Tustin | CA | 33,9 | 319 | 180 |
320 | Fayetteville | NC | 33,8 | 320 | 1 |
321 | Athene | GA | 33.7 | 323 | 1 |
322 | Antiochië | CA | 33.7 | 321 | 306 |
323 | Rochester Hills | MI | 33.6 | 324 | 180 |
324 | Simi-vallei | CA | 33,5 | 326 | 355 |
325 | Orlando | FL | 33,5 | 322 | 455 |
326 | West Valley City | UT | 33,5 | 328 | 1 |
327 | Missie Viejo | CA | 33,5 | 329 | 1 |
327 | Renton | WA | 33,5 | 330 | 1 |
329 | Virginia Beach | VA | 33.4 | 325 | 435 |
330 | Suffolk | VA | 33.4 | 331 | 1 |
331 | Visalia | CA | 33.4 | 332 | 1 |
332 | Pasco | WA | 33.4 | 333 | 1 |
333 | Tempel | TX | 33.4 | 337 | 1 |
334 | Norman | OK | 33.3 | 335 | 250 |
335 | Las Cruces | NM | 33.3 | 336 | 180 |
336 | Kirkland | WA | 33.3 | 339 | 1 |
337 | Verdrag | NC | 33.3 | 340 | 1 |
338 | Boca Raton | FL | 33.3 | 338 | 306 |
339 | Vacaville | CA | 33.2 | 342 | 180 |
